[2024年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
シリーズ:   ルール:  
対象の大会:8
順位 ユーザー 参加 レート 対戦 取得本数 ベスト4入賞 最終参加日
勝ち 負け 勝率 連勝 勝ち 負け 勝率 1位 2位 3位 4位 入賞率
1 kopa(koparoad) 5回 3608 6勝 39敗 13.3% 1勝 28勝 112敗 20.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年3月22日(火)
2 アッキー(tadanogomi) 6回 4227 27勝 30敗 47.4% 3勝 84勝 100敗 45.6% 0回 1回 2回 1回 66.7% 2016年3月26日(土)
3 トス(tetetenetetetentetet) 6回 4359 4勝 22敗 15.4% 1勝 26勝 75敗 25.7% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年3月26日(土)
4 桜桃(Cherryloid) 4回 4975 25勝 18敗 58.1% 5勝 81勝 59敗 57.9% 2回 0回 0回 0回 50.0% 2016年3月13日(日)
5 ルアン(Rouen) 3回 4574 17勝 17敗 50.0% 4勝 55勝 58敗 48.7% 1回 0回 0回 0回 33.3% 2016年3月21日(月)
6 raikou(raikou) 2回 4930 9勝 13敗 40.9% 3勝 48勝 59敗 44.9% 0回 0回 1回 0回 50.0% 2016年3月22日(火)
7 wonder(wonder-new) 3回 4766 3勝 11敗 21.4% 1勝 15勝 30敗 33.3% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年3月13日(日)
8 alsace(puyopuyo2) 2回 5314 3勝 11敗 21.4% 1勝 28勝 42敗 40.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年3月22日(火)
9 黒猫(kuroneko) 3回 4665 15勝 10敗 60.0% 4勝 54勝 40敗 57.5% 1回 0回 0回 1回 66.7% 2016年3月26日(土)
10 アメジスト(amethyst) 2回 5053 15勝 9敗 62.5% 4勝 65勝 48敗 57.5% 0回 1回 0回 0回 50.0% 2016年3月22日(火)
11 きょうじゅ(sno02070opy) 3回 5065 14勝 8敗 63.6% 7勝 60勝 44敗 57.7% 1回 0回 0回 0回 33.3% 2016年3月22日(火)
12 しょう!(muscle) 2回 5128 16勝 8敗 66.7% 4勝 68勝 44敗 60.7% 1回 0回 1回 0回 100.0% 2016年3月22日(火)
13 なーばす(tommmmy) 2回 4881 8勝 8敗 50.0% 5勝 41勝 38敗 51.9% 0回 0回 1回 0回 50.0% 2016年3月22日(火)
14 なっちゃん(0628) 2回 4723 0勝 8敗 0.0% 0勝 1勝 18敗 5.3% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年3月21日(月)
15 yuki (solt2) 3回 4971 12勝 6敗 66.7% 8勝 40勝 28敗 58.8% 0回 1回 0回 0回 33.3% 2016年3月13日(日)
16 ぶくあわ(ABC) 2回 4481 2勝 6敗 25.0% 1勝 17勝 21敗 44.7% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年3月6日(日)
17 あべこ(KIE_SUmmER) 2回 4891 3勝 5敗 37.5% 2勝 17勝 17敗 50.0% 0回 0回 1回 0回 50.0% 2016年3月21日(月)
18 ぱらら(parara) 2回 5551 15勝 4敗 79.0% 5勝 58勝 23敗 71.6% 0回 2回 0回 0回 100.0% 2016年3月22日(火)
19 ましろ(masiro24) 1回 5177 4勝 4敗 50.0% 2勝 10勝 10敗 50.0% 0回 0回 1回 0回 100.0% 2016年3月13日(日)
20 桑田SP(kanamaru4444) 1回 4930 0勝 4敗 0.0% 0勝 3勝 12敗 20.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年3月26日(土)
21 くきを(cookiewo) 1回 4635 1勝 4敗 20.0% 1勝 5勝 14敗 26.3% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年3月6日(日)
22 batsu0(batsu0) 1回 4615 2勝 4敗 33.3% 1勝 10勝 16敗 38.5% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年3月6日(日)
23 ざ★こ(totti) 1回 5083 3勝 3敗 50.0% 2勝 22勝 27敗 44.9% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年3月22日(火)
24 ぶーけ(Bouquet) 1回 5063 3勝 3敗 50.0% 2勝 22勝 20敗 52.4% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年3月22日(火)
25 グラタンコロッケ(kuragorou) 1回 5061 3勝 3敗 50.0% 3勝 17勝 19敗 47.2% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年3月22日(火)
26 べてる(vetel) 1回 5055 3勝 3敗 50.0% 1勝 21勝 25敗 45.6% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年3月22日(火)
27 nanaken(_firework_) 1回 5048 3勝 3敗 50.0% 2勝 21勝 20敗 51.2% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年3月22日(火)
28 ふむはも(humuhamo) 3回 4468 7勝 2敗 77.8% 4勝 23勝 11敗 67.7% 0回 1回 0回 1回 66.7% 2016年3月21日(月)
29 タロー(taro_ex) 1回 5687 3勝 2敗 60.0% 2勝 10勝 9敗 52.6% 0回 0回 0回 1回 100.0% 2016年3月5日(土)
30 はやて(Raizing) 1回 5493 4勝 2敗 66.7% 2勝 23勝 18敗 56.1% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年3月22日(火)
31 bloomstar(xyz) 1回 5461 2勝 2敗 50.0% 1勝 7勝 7敗 50.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年3月5日(土)
32 柿(kaki) 1回 5195 4勝 2敗 66.7% 3勝 21勝 15敗 58.3% 0回 0回 0回 1回 100.0% 2016年3月22日(火)
33 QUART(QUART) 1回 4857 0勝 2敗 0.0% 0勝 1勝 5敗 16.7% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年3月6日(日)
34 だいこん(WhiteRadish) 1回 4362 0勝 2敗 0.0% 0勝 0勝 6敗 0.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年3月6日(日)
35 とも(Tomo) 3回 6285 2勝 1敗 66.7% 1勝 5勝 3敗 62.5% 0回 0回 0回 1回 33.3% 2016年3月26日(土)
36 クロトレイン(kurotrain) 2回 5052 8勝 1敗 88.9% 4勝 26勝 10敗 72.2% 1回 0回 0回 0回 50.0% 2016年3月21日(月)
37 れおぽん(Reopon) 1回 5264 4勝 1敗 80.0% 4勝 8勝 3敗 72.7% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年3月13日(日)
38 かてる!かてるんだ!(katerunda) 1回 5110 1勝 1敗 50.0% 1勝 4勝 5敗 44.4% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年3月19日(土)
39 tetralogue(tetralogue) 1回 5000 4勝 1敗 80.0% 3勝 8勝 2敗 80.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年3月13日(日)
40 ウイング(Wganndamu) 1回 5000 0勝 1敗 0.0% 0勝 0勝 2敗 0.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年3月13日(日)
41 S,A(s__a) 1回 4570 3勝 1敗 75.0% 3勝 9勝 7敗 56.2% 0回 1回 0回 0回 100.0% 2016年3月26日(土)
42 なしたろう(nashitaro) 1回 4389 0勝 1敗 0.0% 0勝 0勝 3敗 0.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年3月6日(日)
43 ぽんず(Yuiponzu) 2回 5993 8勝 0敗 100.0% 6勝 36勝 2敗 94.7% 1回 0回 0回 0回 50.0% 2016年3月22日(火)
44 minus9(minus9) 1回 5865 8勝 0敗 100.0% 8勝 16勝 1敗 94.1% 0回 0回 1回 0回 100.0% 2016年3月13日(日)
45 うぃんどう(madogarasu2424) 1回 5773 5勝 0敗 100.0% 5勝 10勝 0敗 100.0% 0回 1回 0回 0回 100.0% 2016年3月13日(日)
46 誰何(animate) 1回 5000 1勝 0敗 100.0% 1勝 3勝 1敗 75.0% 0回 0回 0回 1回 100.0% 2016年3月21日(月)
ページの一番上へ戻る↑