[2024年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
シリーズ:   ルール:  
対象の大会:1
順位 ユーザー 参加 レート 対戦 取得本数 ベスト4入賞 最終参加日
勝ち 負け 勝率 連勝 勝ち 負け 勝率 1位 2位 3位 4位 入賞率
1 都倉 欅(Tokura_Keyaki) 1回 4877 1勝 4敗 20.0% 1勝 16勝 22敗 42.1% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2020年4月18日(土)
2 ぽん(ponn_puyopuyo) 1回 4885 2勝 3敗 40.0% 1勝 18勝 22敗 45.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2020年4月18日(土)
3 ロンドン(london) 1回 5626 3勝 2敗 60.0% 3勝 21勝 17敗 55.3% 0回 1回 0回 0回 100.0% 2020年4月18日(土)
4 924igo(924igo) 1回 5505 3勝 2敗 60.0% 3勝 22勝 18敗 55.0% 1回 0回 0回 0回 100.0% 2020年4月18日(土)
5 ルヨル(ruyoru) 1回 5242 3勝 2敗 60.0% 2勝 21勝 18敗 53.8% 0回 0回 1回 0回 100.0% 2020年4月18日(土)
6 那智(p_z_g) 1回 4781 3勝 2敗 60.0% 1勝 19勝 20敗 48.7% 0回 0回 0回 1回 100.0% 2020年4月18日(土)
ページの一番上へ戻る↑