[2024年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
シリーズ:   ルール:  
対象の大会:9
順位 ユーザー 参加 レート 対戦 取得本数 ベスト4入賞 最終参加日
勝ち 負け 勝率 連勝 勝ち 負け 勝率 1位 2位 3位 4位 入賞率
1 柿(kaki) 4回 5195 37勝 17敗 68.5% 13勝 142勝 87敗 62.0% 2回 2回 0回 0回 100.0% 2012年12月30日(日)
2 ぱらら(parara) 5回 5551 33勝 10敗 76.7% 11勝 116勝 65敗 64.1% 2回 1回 1回 0回 80.0% 2012年12月31日(月)
3 ろおる(kuren) 3回 5938 18勝 3敗 85.7% 6勝 55勝 14敗 79.7% 1回 0回 0回 0回 33.3% 2012年12月31日(月)
4 janner(janner) 4回 5296 13勝 15敗 46.4% 3勝 62勝 58敗 51.7% 0回 0回 1回 1回 50.0% 2012年12月30日(日)
5 しふみん(shifumin) 2回 5072 10勝 9敗 52.6% 4勝 38勝 37敗 50.7% 0回 0回 1回 0回 50.0% 2012年12月15日(土)
6 うぃんどう(madogarasu2424) 2回 5773 9勝 5敗 64.3% 8勝 28勝 18敗 60.9% 0回 0回 1回 0回 50.0% 2012年12月31日(月)
7 トミー(Bern) 2回 5482 8勝 13敗 38.1% 2勝 35勝 47敗 42.7% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2012年12月30日(日)
8 ジェフ(Jeff) 1回 5313 8勝 4敗 66.7% 4勝 29勝 18敗 61.7% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2012年12月15日(土)
9 ルヨル(ruyoru) 3回 5242 7勝 9敗 43.8% 2勝 68勝 69敗 49.6% 0回 0回 2回 0回 66.7% 2012年12月22日(土)
10 reily(reily) 1回 5299 7勝 7敗 50.0% 3勝 32勝 26敗 55.2% 0回 0回 0回 1回 100.0% 2012年12月30日(日)
11 ロンドン(london) 3回 5626 6勝 7敗 46.2% 2勝 25勝 28敗 47.2% 1回 0回 0回 0回 33.3% 2012年12月22日(土)
12 すけぞー(MountainP) 1回 5160 6勝 1敗 85.7% 5勝 66勝 48敗 57.9% 1回 0回 0回 0回 100.0% 2012年12月2日(日)
13 ミハイロフ(Mikhaylov) 1回 4673 6勝 6敗 50.0% 3勝 22勝 22敗 50.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2012年12月22日(土)
14 えもにん(emoninn) 2回 4832 5勝 8敗 38.5% 2勝 59勝 61敗 49.2% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2012年12月22日(土)
15 K_maebara(k_maebara) 2回 4781 5勝 8敗 38.5% 2勝 102勝 113敗 47.4% 0回 0回 0回 1回 50.0% 2012年12月8日(土)
16 マジック(mackiemagick) 1回 5476 5勝 2敗 71.4% 3勝 65勝 47敗 58.0% 0回 0回 1回 0回 100.0% 2012年12月2日(日)
17 わらぶ(warabu) 1回 5373 5勝 2敗 71.4% 5勝 60勝 42敗 58.8% 0回 1回 0回 0回 100.0% 2012年12月2日(日)
18 nano(nano) 1回 5282 5勝 2敗 71.4% 4勝 63勝 51敗 55.3% 0回 0回 0回 1回 100.0% 2012年12月2日(日)
19 docca(doccano_dareca) 1回 5066 5勝 1敗 83.3% 5勝 55勝 33敗 62.5% 1回 0回 0回 0回 100.0% 2012年12月8日(土)
20 やるん(yarun) 1回 4967 5勝 1敗 83.3% 4勝 55勝 41敗 57.3% 0回 1回 0回 0回 100.0% 2012年12月8日(土)
21 しょう!(muscle) 2回 5128 4勝 10敗 28.6% 3勝 20勝 31敗 39.2% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2012年12月31日(月)
22 わんりゅう(nikque) 1回 5607 4勝 1敗 80.0% 3勝 9勝 2敗 81.8% 1回 0回 0回 0回 100.0% 2012年12月31日(月)
23 雨宮(amamiya) 1回 5566 3勝 3敗 50.0% 2勝 54勝 43敗 55.7% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2012年12月8日(土)
24 七星(nanahoshi_puyo) 1回 5358 3勝 0敗 100.0% 3勝 6勝 3敗 66.7% 0回 1回 0回 0回 100.0% 2012年12月31日(月)
25 グラタンコロッケ(kuragorou) 1回 5061 3勝 4敗 42.9% 2勝 53勝 56敗 48.6% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2012年12月2日(日)
26 ぎる(giru) 1回 5034 3勝 4敗 42.9% 1勝 57勝 53敗 51.8% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2012年12月2日(日)
27 モジラ(mojira23) 1回 4965 3勝 3敗 50.0% 2勝 42勝 47敗 47.2% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2012年12月8日(土)
28 nanaken(_firework_) 2回 5048 2勝 7敗 22.2% 1勝 17勝 30敗 36.2% 0回 0回 0回 1回 50.0% 2012年12月30日(日)
29 イノセンス(inosendo) 2回 4777 2勝 13敗 13.3% 1勝 10勝 34敗 22.7% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2012年12月31日(月)
30 テトなんとか(tetrisp) 1回 5259 2勝 4敗 33.3% 2勝 45勝 51敗 46.9% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2012年12月8日(土)
31 くじら(_ku00ra) 1回 5088 2勝 0敗 100.0% 2勝 6勝 4敗 60.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2012年12月30日(日)
32 ミノル(minoru) 1回 4949 2勝 1敗 66.7% 2勝 6勝 3敗 66.7% 0回 1回 0回 0回 100.0% 2012年12月15日(土)
33 ろっと(P-NET) 2回 4419 1勝 14敗 6.7% 1勝 9勝 52敗 14.8% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2012年12月30日(日)
34 リーニア(puyolinia) 2回 4411 1勝 7敗 12.5% 1勝 5勝 21敗 19.2% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2012年12月31日(月)
35 apple(apple) 1回 5094 1勝 0敗 100.0% 1勝 3勝 0敗 100.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2012年12月15日(土)
36 ciel(yukki0508) 1回 5085 1勝 1敗 50.0% 1勝 4勝 4敗 50.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2012年12月1日(土)
37 ひでぽー(hidepon) 1回 5042 1勝 3敗 25.0% 1勝 5勝 11敗 31.2% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2012年12月22日(土)
38 red-face(red-face) 1回 4790 1勝 4敗 20.0% 1勝 9勝 14敗 39.1% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2012年12月30日(日)
39 うっかりキュゥべえ(ukkariQB) 1回 4734 1勝 5敗 16.7% 1勝 38勝 57敗 40.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2012年12月8日(土)
40 924igo(924igo) 1回 5505 0勝 6敗 0.0% 0勝 24勝 60敗 28.6% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2012年12月8日(土)
41 つゆだく(yosiken) 1回 5318 0勝 2敗 0.0% 0勝 1勝 6敗 14.3% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2012年12月22日(土)
42 テルル(teruru_1320) 1回 5195 0勝 7敗 0.0% 0勝 7勝 21敗 25.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2012年12月15日(土)
43 あかじこう(akajikou) 1回 4856 0勝 1敗 0.0% 0勝 2勝 3敗 40.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2012年12月30日(日)
44 ガオすけ(gaosuke2424) 1回 4431 0勝 9敗 0.0% 0勝 3勝 27敗 10.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2012年12月15日(土)
45 スコーン(sconep) 1回 4316 0勝 3敗 0.0% 0勝 2勝 9敗 18.2% 0回 0回 0回 1回 100.0% 2012年12月15日(土)
46 碧影(hekiei_puyo) 1回 4098 0勝 7敗 0.0% 0勝 15勝 70敗 17.6% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2012年12月2日(日)
ページの一番上へ戻る↑