[2024年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
シリーズ:   ルール:  
対象の大会:1
順位 ユーザー 参加 レート 対戦 取得本数 ベスト4入賞 最終参加日
勝ち 負け 勝率 連勝 勝ち 負け 勝率 1位 2位 3位 4位 入賞率
1 那智(p_z_g) 1回 4781 4勝 1敗 80.0% 4勝 22勝 18敗 55.0% 1回 0回 0回 0回 100.0% 2023年3月18日(土)
2 ロンドン(london) 1回 5626 3勝 2敗 60.0% 2勝 22勝 18敗 55.0% 0回 1回 0回 0回 100.0% 2023年3月18日(土)
3 924igo(924igo) 1回 5505 3勝 2敗 60.0% 2勝 22勝 22敗 50.0% 0回 0回 1回 0回 100.0% 2023年3月18日(土)
4 TAK(TAK) 1回 5750 2勝 3敗 40.0% 1勝 20勝 19敗 51.3% 0回 0回 0回 1回 100.0% 2023年3月18日(土)
5 都倉 欅(Tokura_Keyaki) 1回 4877 2勝 3敗 40.0% 2勝 19勝 21敗 47.5% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2023年3月18日(土)
6 ルヨル(ruyoru) 1回 5242 1勝 4敗 20.0% 1勝 16勝 23敗 41.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2023年3月18日(土)
ページの一番上へ戻る↑