[2024年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
シリーズ:   ルール:  
対象の大会:1
順位 ユーザー 参加 レート 対戦 取得本数 ベスト4入賞 最終参加日
勝ち 負け 勝率 連勝 勝ち 負け 勝率 1位 2位 3位 4位 入賞率
1 ロンドン(london) 1回 5626 3勝 2敗 60.0% 2勝 22勝 15敗 59.5% 0回 0回 1回 0回 100.0% 2019年11月9日(土)
2 タロー(taro_ex) 1回 5687 2勝 3敗 40.0% 2勝 17勝 18敗 48.6% 0回 0回 0回 1回 100.0% 2019年11月9日(土)
3 924igo(924igo) 1回 5505 2勝 3敗 40.0% 2勝 14勝 20敗 41.2% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2019年11月9日(土)
4 ルヨル(ruyoru) 1回 5242 4勝 1敗 80.0% 2勝 24勝 16敗 60.0% 1回 0回 0回 0回 100.0% 2019年11月9日(土)
5 ぷにごま(azard) 1回 5215 0勝 5敗 0.0% 0勝 12勝 25敗 32.4% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2019年11月9日(土)
6 那智(p_z_g) 1回 4781 4勝 1敗 80.0% 3勝 21勝 16敗 56.8% 0回 1回 0回 0回 100.0% 2019年11月9日(土)
ページの一番上へ戻る↑