[2024年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
シリーズ:   ルール:  
対象の大会:1
順位 ユーザー 参加 レート 対戦 取得本数 ベスト4入賞 最終参加日
勝ち 負け 勝率 連勝 勝ち 負け 勝率 1位 2位 3位 4位 入賞率
1 924igo(924igo) 1回 5505 4勝 2敗 66.7% 2勝 25勝 23敗 52.1% 0回 0回 1回 0回 100.0% 2020年6月20日(土)
2 TAK(TAK) 1回 5750 4勝 2敗 66.7% 3勝 27勝 23敗 54.0% 0回 1回 0回 0回 100.0% 2020年6月20日(土)
3 ロンドン(london) 1回 5626 4勝 2敗 66.7% 3勝 27勝 17敗 61.4% 1回 0回 0回 0回 100.0% 2020年6月20日(土)
4 ルヨル(ruyoru) 1回 5242 2勝 4敗 33.3% 1勝 23勝 25敗 47.9% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2020年6月20日(土)
5 ぽん(ponn_puyopuyo) 1回 4885 3勝 3敗 50.0% 2勝 21勝 22敗 48.8% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2020年6月20日(土)
6 都倉 欅(Tokura_Keyaki) 1回 4877 1勝 5敗 16.7% 1勝 15勝 29敗 34.1% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2020年6月20日(土)
7 那智(p_z_g) 1回 4781 3勝 3敗 50.0% 2勝 23勝 22敗 51.1% 0回 0回 0回 1回 100.0% 2020年6月20日(土)
ページの一番上へ戻る↑