[2024年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
シリーズ:   ルール:  
対象の大会:1
順位 ユーザー 参加 レート 対戦 取得本数 ベスト4入賞 最終参加日
勝ち 負け 勝率 連勝 勝ち 負け 勝率 1位 2位 3位 4位 入賞率
1 ルヨル(ruyoru) 1回 5242 4勝 3敗 57.1% 2勝 26勝 25敗 51.0% 0回 0回 0回 1回 100.0% 2020年1月25日(土)
2 TAK(TAK) 1回 5750 6勝 1敗 85.7% 5勝 34勝 21敗 61.8% 0回 1回 0回 0回 100.0% 2020年1月25日(土)
3 ロンドン(london) 1回 5626 6勝 1敗 85.7% 4勝 34勝 16敗 68.0% 1回 0回 0回 0回 100.0% 2020年1月25日(土)
4 924igo(924igo) 1回 5505 5勝 2敗 71.4% 2勝 30勝 24敗 55.6% 0回 0回 1回 0回 100.0% 2020年1月25日(土)
5 ぷにごま(azard) 1回 5215 3勝 4敗 42.9% 2勝 25勝 26敗 49.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2020年1月25日(土)
6 ROI(ROI) 1回 4889 1勝 6敗 14.3% 1勝 20勝 32敗 38.5% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2020年1月25日(土)
7 ぽん(ponn_puyopuyo) 1回 4885 0勝 7敗 0.0% 0勝 12勝 35敗 25.5% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2020年1月25日(土)
8 那智(p_z_g) 1回 4781 3勝 4敗 42.9% 3勝 25勝 27敗 48.1% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2020年1月25日(土)
ページの一番上へ戻る↑