[2024年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
シリーズ:   ルール:  
対象の大会:1
順位 ユーザー 参加 レート 対戦 取得本数 ベスト4入賞 最終参加日
勝ち 負け 勝率 連勝 勝ち 負け 勝率 1位 2位 3位 4位 入賞率
1 ぽん(ponn_puyopuyo) 1回 4885 3勝 3敗 50.0% 3勝 22勝 22敗 50.0% 0回 0回 0回 1回 100.0% 2020年9月19日(土)
2 TAK(TAK) 1回 5750 1勝 5敗 16.7% 1勝 18勝 25敗 41.9% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2020年9月19日(土)
3 ロンドン(london) 1回 5626 5勝 1敗 83.3% 3勝 28勝 16敗 63.6% 1回 0回 0回 0回 100.0% 2020年9月19日(土)
4 924igo(924igo) 1回 5505 3勝 3敗 50.0% 3勝 25勝 22敗 53.2% 0回 0回 1回 0回 100.0% 2020年9月19日(土)
5 ルヨル(ruyoru) 1回 5242 4勝 2敗 66.7% 3勝 23勝 22敗 51.1% 0回 1回 0回 0回 100.0% 2020年9月19日(土)
6 都倉 欅(Tokura_Keyaki) 1回 4877 2勝 4敗 33.3% 2勝 23勝 25敗 47.9% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2020年9月19日(土)
7 那智(p_z_g) 1回 4781 3勝 3敗 50.0% 2勝 18勝 25敗 41.9% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2020年9月19日(土)
ページの一番上へ戻る↑