[2024年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
シリーズ:   ルール:  
対象の大会:423
順位 ユーザー 参加 レート 対戦 取得本数 ベスト4入賞 最終参加日
勝ち 負け 勝率 連勝 勝ち 負け 勝率 1位 2位 3位 4位 入賞率
1 とも(Tomo) 94回 6285 171勝 74敗 69.8% 18勝 660勝 372敗 63.9% 4回 6回 5回 12回 28.7% 2017年2月11日(土)
2 さたかめ(satankarmen) 12回 6205 97勝 12敗 89.0% 13勝 290勝 91敗 76.1% 2回 6回 1回 2回 91.7% 2015年1月10日(土)
3 いっちー(Yumemirusyoujo) 2回 6144 15勝 1敗 93.8% 8勝 58勝 12敗 82.9% 2回 0回 0回 0回 100.0% 2014年12月28日(日)
4 フレア(Toxxx12) 11回 6129 76勝 12敗 86.4% 13勝 242勝 73敗 76.8% 3回 1回 2回 1回 63.6% 2015年7月11日(土)
5 かおちょむ(kaochom) 18回 6017 63勝 7敗 90.0% 10勝 170勝 52敗 76.6% 11回 4回 0回 0回 83.3% 2012年6月23日(土)
6 ぽんず(Yuiponzu) 17回 5993 78勝 10敗 88.6% 13勝 239勝 58敗 80.5% 5回 1回 0回 1回 41.2% 2016年10月1日(土)
7 thatきゅらら(orugo2w) 9回 5992 68勝 13敗 84.0% 11勝 209勝 75敗 73.6% 4回 2回 1回 0回 77.8% 2016年6月11日(土)
8 Wash(Wash34) 16回 5989 64勝 14敗 82.0% 9勝 251勝 112敗 69.2% 5回 0回 0回 1回 37.5% 2017年8月27日(日)
9 zero(zero) 54回 5969 283勝 53敗 84.2% 12勝 817勝 301敗 73.1% 29回 14回 7回 2回 96.3% 2017年5月7日(日)
10 ろおる(kuren) 22回 5938 90勝 21敗 81.1% 8勝 226勝 84敗 72.9% 6回 4回 4回 1回 68.2% 2015年1月17日(土)
11 piponeer(piponeer) 13回 5870 40勝 20敗 66.7% 6勝 141勝 92敗 60.5% 0回 0回 1回 2回 23.1% 2014年9月6日(土)
12 minus9(minus9) 23回 5865 169勝 29敗 85.4% 13勝 486勝 149敗 76.5% 11回 5回 3回 2回 91.3% 2016年3月13日(日)
13 itasan(itasan) 4回 5816 19勝 3敗 86.4% 5勝 82勝 36敗 69.5% 0回 1回 0回 2回 75.0% 2017年4月15日(土)
14 電気イルカ(denkiiruka) 11回 5801 59勝 17敗 77.6% 8勝 371勝 252敗 59.6% 3回 3回 3回 0回 81.8% 2014年5月20日(火)
15 ともくん(tomokunblue) 19回 5797 95勝 20敗 82.6% 12勝 529勝 259敗 67.1% 10回 3回 4回 0回 89.5% 2018年8月25日(土)
16 フェニ(Phoernian) 4回 5795 19勝 5敗 79.2% 6勝 110勝 62敗 63.9% 3回 0回 1回 0回 100.0% 2024年3月16日(土)
17 うぃんどう(madogarasu2424) 18回 5773 85勝 25敗 77.3% 13勝 221勝 100敗 68.8% 4回 2回 5回 2回 72.2% 2016年4月10日(日)
18 TAK(TAK) 33回 5750 124勝 60敗 67.4% 6勝 1038勝 793敗 56.7% 10回 6回 9回 2回 81.8% 2024年1月20日(土)
19 magro(magro_219) 7回 5743 44勝 11敗 80.0% 12勝 101勝 32敗 75.9% 4回 0回 1回 0回 71.4% 2015年12月5日(土)
20 うえんに(uenni) 13回 5692 60勝 38敗 61.2% 6勝 403勝 302敗 57.2% 5回 0回 2回 1回 61.5% 2022年3月26日(土)
21 タロー(taro_ex) 24回 5687 73勝 59敗 55.3% 7勝 283勝 232敗 54.9% 2回 1回 1回 7回 45.8% 2021年10月16日(土)
22 あくと*ばしゃも(Act_Blaziken) 7回 5633 23勝 7敗 76.7% 7勝 50勝 20敗 71.4% 3回 1回 1回 1回 85.7% 2012年5月26日(土)
23 ロンドン(london) 98回 5626 356勝 170敗 67.7% 6勝 2698勝 2008敗 57.3% 36回 23回 14回 14回 88.8% 2024年3月16日(土)
24 はやて(hayatenk) 1回 5621 8勝 1敗 88.9% 8勝 24勝 6敗 80.0% 0回 1回 0回 0回 100.0% 2016年2月20日(土)
25 ふにゃ~(foryutoreisu) 14回 5617 34勝 11敗 75.6% 5勝 66勝 36敗 64.7% 5回 3回 2回 1回 78.6% 2015年1月17日(土)
26 いかだもちの(ikadamochino) 4回 5613 9勝 5敗 64.3% 5勝 57勝 40敗 58.8% 0回 1回 1回 0回 50.0% 2017年8月27日(日)
27 わんりゅう(nikque) 2回 5607 17勝 2敗 89.5% 9勝 49勝 16敗 75.4% 1回 1回 0回 0回 100.0% 2013年2月23日(土)
28 雨宮(amamiya) 15回 5566 60勝 32敗 65.2% 7勝 471勝 348敗 57.5% 4回 2回 1回 2回 60.0% 2013年7月20日(土)
29 ぱらら(parara) 135回 5551 723勝 320敗 69.3% 14勝 2929勝 1840敗 61.4% 30回 35回 26回 6回 71.9% 2018年8月25日(土)
30 akia(dolci) 1回 5534 16勝 4敗 80.0% 10勝 54勝 22敗 71.0% 0回 1回 0回 0回 100.0% 2013年4月20日(土)
31 わたなべよう(you_puyopuyo) 8回 5524 24勝 11敗 68.6% 7勝 150勝 106敗 58.6% 2回 0回 2回 1回 62.5% 2017年11月25日(土)
32 meta(meta_6_7) 1回 5521 7勝 1敗 87.5% 5勝 39勝 12敗 76.5% 1回 0回 0回 0回 100.0% 2017年3月18日(土)
33 Kuonomi(sa_kuonomi) 23回 5506 85勝 26敗 76.6% 7勝 685勝 455敗 60.1% 5回 10回 3回 3回 91.3% 2014年6月14日(土)
34 924igo(924igo) 68回 5505 172勝 194敗 47.0% 4勝 1352勝 1448敗 48.3% 5回 6回 16回 12回 57.4% 2024年3月16日(土)
35 はやて(Raizing) 13回 5493 41勝 13敗 75.9% 6勝 160勝 102敗 61.1% 2回 1回 1回 1回 38.5% 2017年5月13日(土)
36 リグ(rigu) 4回 5486 17勝 8敗 68.0% 8勝 60勝 43敗 58.2% 0回 1回 0回 1回 50.0% 2014年6月21日(土)
37 トミー(Bern) 10回 5482 38勝 50敗 43.2% 3勝 149勝 168敗 47.0% 0回 0回 3回 1回 40.0% 2014年4月19日(土)
38 マジック(mackiemagick) 17回 5476 60勝 24敗 71.4% 7勝 765勝 562敗 57.6% 4回 7回 2回 1回 82.3% 2017年5月13日(土)
39 TS(TS2) 27回 5462 117勝 99敗 54.2% 7勝 487勝 444敗 52.3% 0回 1回 6回 5回 44.4% 2016年6月11日(土)
40 bloomstar(xyz) 54回 5461 225勝 126敗 64.1% 8勝 925勝 665敗 58.2% 6回 11回 8回 6回 57.4% 2017年5月27日(土)
41 のし(naninunenosi) 6回 5459 26勝 25敗 51.0% 3勝 196勝 181敗 52.0% 0回 3回 0回 1回 66.7% 2020年10月10日(土)
42 Duo(Duo) 1回 5451 10勝 1敗 90.9% 9勝 32勝 13敗 71.1% 0回 1回 0回 0回 100.0% 2016年4月2日(土)
43 ricecake(momomomomo) 24回 5448 78勝 104敗 42.9% 6勝 333勝 394敗 45.8% 0回 2回 1回 5回 33.3% 2017年5月6日(土)
44 ちあき(2424_chiaki) 2回 5434 11勝 8敗 57.9% 4勝 75勝 57敗 56.8% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年5月13日(土)
45 レイン(katon0128) 5回 5427 8勝 4敗 66.7% 3勝 45勝 32敗 58.4% 0回 0回 0回 2回 40.0% 2017年4月29日(土)
46 ほののき(hononoki5) 2回 5406 15勝 8敗 65.2% 6勝 91勝 73敗 55.5% 0回 2回 0回 0回 100.0% 2017年7月22日(土)
47 フェオン(Feon_Rider) 14回 5399 88勝 42敗 67.7% 12勝 284勝 184敗 60.7% 1回 2回 3回 2回 57.1% 2014年8月23日(土)
48 やなせ(tokainokakera) 3回 5394 7勝 7敗 50.0% 4勝 29勝 24敗 54.7% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年1月9日(土)
49 宇佐美(usamimizuki) 2回 5381 10勝 6敗 62.5% 3勝 37勝 23敗 61.7% 0回 2回 0回 0回 100.0% 2016年8月6日(土)
50 ピロ彦(pirohiko) 2回 5380 8勝 4敗 66.7% 3勝 41勝 22敗 65.1% 1回 0回 0回 1回 100.0% 2012年5月27日(日)
51 マッキー(makkyu) 1回 5379 5勝 0敗 100.0% 5勝 25勝 13敗 65.8% 1回 0回 0回 0回 100.0% 2017年1月1日(日)
52 せーわ(jpjgwmgwmgwm) 2回 5377 7勝 1敗 87.5% 6勝 21勝 8敗 72.4% 0回 0回 0回 1回 50.0% 2015年5月30日(土)
53 ねいみお(neimio) 8回 5376 37勝 25敗 59.7% 8勝 134勝 110敗 54.9% 1回 0回 2回 1回 50.0% 2016年1月9日(土)
54 ありす(Alice218) 6回 5376 12勝 16敗 42.9% 2勝 62勝 68敗 47.7% 0回 0回 0回 1回 16.7% 2017年8月15日(火)
55 わらぶ(warabu) 17回 5373 50勝 38敗 56.8% 5勝 476勝 407敗 53.9% 2回 2回 3回 1回 47.1% 2013年9月14日(土)
56 Minarai(minarai) 24回 5366 74勝 122敗 37.8% 4勝 326勝 432敗 43.0% 0回 2回 2回 3回 29.2% 2016年2月6日(土)
57 七星(nanahoshi_puyo) 5回 5358 13勝 6敗 68.4% 5勝 24勝 16敗 60.0% 1回 1回 0回 1回 60.0% 2012年12月31日(月)
58 あめ子(amedamakorokoro) 11回 5357 38勝 37敗 50.7% 6勝 143勝 136敗 51.2% 0回 1回 1回 1回 27.3% 2016年4月10日(日)
59 アクアマリン(akuamarin) 7回 5354 13勝 8敗 61.9% 3勝 37勝 24敗 60.7% 1回 3回 1回 0回 71.4% 2012年9月29日(土)
60 しばかず(pahoihoi) 3回 5354 21勝 3敗 87.5% 13勝 53勝 16敗 76.8% 1回 0回 0回 1回 66.7% 2014年1月11日(土)
61 へぼなすび(hebo) 1回 5350 6勝 0敗 100.0% 6勝 12勝 2敗 85.7% 1回 0回 0回 0回 100.0% 2012年4月30日(月)
62 lily(lily) 2回 5345 7勝 3敗 70.0% 4勝 24勝 18敗 57.1% 0回 0回 1回 0回 50.0% 2016年10月1日(土)
63 magic3(magic3) 5回 5343 13勝 8敗 61.9% 3勝 24勝 13敗 64.9% 0回 2回 1回 0回 60.0% 2012年5月6日(日)
64 化外(ihitato) 7回 5341 25勝 23敗 52.1% 6勝 56勝 63敗 47.1% 0回 1回 0回 0回 14.3% 2012年10月13日(土)
65 MATTYAN(mattyan_nayttam) 7回 5335 23勝 7敗 76.7% 5勝 99勝 61敗 61.9% 0回 4回 0回 0回 57.1% 2017年9月16日(土)
66 ふみ(humi) 5回 5334 29勝 15敗 65.9% 6勝 95勝 66敗 59.0% 2回 0回 1回 1回 80.0% 2016年4月16日(土)
67 へーょまは(puyomaha) 5回 5334 9勝 4敗 69.2% 6勝 12勝 8敗 60.0% 1回 0回 0回 0回 20.0% 2012年6月16日(土)
68 kzsym(sym) 5回 5332 16勝 19敗 45.7% 5勝 63勝 75敗 45.6% 0回 0回 1回 0回 20.0% 2013年10月5日(土)
69 ぬうん(Libra8092) 7回 5324 26勝 21敗 55.3% 6勝 132勝 107敗 55.2% 1回 0回 1回 1回 42.9% 2017年8月5日(土)
70 つゆだく(yosiken) 32回 5318 70勝 46敗 60.3% 8勝 259勝 214敗 54.8% 1回 4回 6回 3回 43.8% 2013年6月29日(土)
71 やまちゃん(yamachan5) 7回 5316 31勝 34敗 47.7% 3勝 225勝 229敗 49.6% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年8月27日(日)
72 alsace(puyopuyo2) 16回 5314 56勝 54敗 50.9% 7勝 234勝 229敗 50.5% 1回 2回 3回 1回 43.8% 2017年1月7日(土)
73 ジェフ(Jeff) 7回 5313 28勝 25敗 52.8% 4勝 158勝 154敗 50.6% 0回 0回 3回 0回 42.9% 2013年3月3日(日)
74 やなせくん(yanase) 2回 5311 7勝 2敗 77.8% 6勝 22勝 12敗 64.7% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2014年12月6日(土)
75 mrg(mrg) 2回 5306 8勝 2敗 80.0% 4勝 19勝 9敗 67.9% 2回 0回 0回 0回 100.0% 2016年6月11日(土)
76 reily(reily) 2回 5299 9勝 10敗 47.4% 3勝 43勝 37敗 53.8% 0回 0回 0回 1回 50.0% 2013年2月23日(土)
77 janner(janner) 10回 5296 35勝 38敗 47.9% 3勝 149勝 146敗 50.5% 0回 2回 1回 2回 50.0% 2016年1月23日(土)
78 ALF(Alf_puyo2) 1回 5296 4勝 2敗 66.7% 3勝 27勝 17敗 61.4% 0回 0回 1回 0回 100.0% 2012年8月25日(土)
79 R(puyobo2424) 1回 5295 7勝 4敗 63.6% 4勝 46勝 33敗 58.2% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年6月10日(土)
80 ぴざねこ(PizzaCat) 3回 5293 26勝 18敗 59.1% 6勝 132勝 116敗 53.2% 1回 0回 1回 1回 100.0% 2017年5月27日(土)
81 スライム(suraimu) 1回 5289 4勝 1敗 80.0% 4勝 24勝 14敗 63.2% 0回 1回 0回 0回 100.0% 2017年1月1日(日)
82 nano(nano) 20回 5282 71勝 36敗 66.4% 8勝 663勝 540敗 55.1% 2回 5回 3回 4回 70.0% 2013年2月3日(日)
83 えすてぃ~R(stingray-kpl) 19回 5279 60勝 47敗 56.1% 4勝 500勝 467敗 51.7% 1回 1回 4回 1回 36.8% 2014年5月20日(火)
84 うんちくさい(untikusai) 1回 5278 4勝 3敗 57.1% 1勝 26勝 19敗 57.8% 0回 0回 0回 1回 100.0% 2017年8月27日(日)
85 Atelier(Atelier3) 1回 5271 7勝 3敗 70.0% 4勝 25勝 12敗 67.6% 0回 1回 0回 0回 100.0% 2012年6月2日(土)
86 はるか(15cake_ah) 1回 5269 4勝 5敗 44.4% 2勝 18勝 18敗 50.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年2月20日(土)
87 acure(acure) 2回 5268 5勝 3敗 62.5% 2勝 33勝 24敗 57.9% 0回 1回 1回 0回 100.0% 2012年3月3日(土)
88 rico(P)(rico) 1回 5265 2勝 2敗 50.0% 1勝 8勝 7敗 53.3% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2015年9月5日(土)
89 れおぽん(Reopon) 14回 5264 55勝 34敗 61.8% 6勝 137勝 96敗 58.8% 2回 2回 1回 0回 35.7% 2016年12月11日(日)
90 PPC(ぱらちき)(parachiki) 2回 5261 8勝 4敗 66.7% 3勝 35勝 23敗 60.3% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年6月10日(土)
91 テトなんとか(tetrisp) 27回 5259 95勝 70敗 57.6% 6勝 673勝 579敗 53.8% 4回 3回 2回 3回 44.4% 2023年8月19日(土)
92 はお(hao) 16回 5259 59勝 49敗 54.6% 6勝 333勝 276敗 54.7% 3回 3回 1回 2回 56.2% 2017年6月24日(土)
93 かてる!かてるんだ!(katerunda2424) 10回 5257 14勝 22敗 38.9% 3勝 83勝 88敗 48.5% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年4月29日(土)
94 drapom(drapom) 1回 5257 5勝 1敗 83.3% 3勝 28勝 15敗 65.1% 0回 1回 0回 0回 100.0% 2012年8月25日(土)
95 バイカル(Baikal0805) 2回 5252 10勝 8敗 55.6% 4勝 38勝 36敗 51.3% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2014年1月11日(土)
96 ゆう(yu_510j) 5回 5245 9勝 14敗 39.1% 4勝 37勝 48敗 43.5% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2014年8月23日(土)
97 puyota(puyota) 1回 5244 3勝 1敗 75.0% 3勝 17勝 6敗 73.9% 0回 1回 0回 0回 100.0% 2017年9月16日(土)
98 ダネータ(daneta) 1回 5244 6勝 3敗 66.7% 4勝 20勝 14敗 58.8% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年1月23日(土)
99 みたらし(popo) 1回 5244 2勝 1敗 66.7% 2勝 8勝 4敗 66.7% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2015年1月10日(土)
100 ルヨル(ruyoru) 100回 5242 327勝 236敗 58.1% 6勝 2737勝 2341敗 53.9% 11回 27回 18回 12回 68.0% 2024年3月16日(土)
101 じゃけ(jake) 36回 5241 94勝 117敗 44.5% 5勝 371勝 413敗 47.3% 2回 2回 3回 8回 41.7% 2014年6月14日(土)
102 こなみかん(konamikan) 1回 5241 2勝 0敗 100.0% 2勝 10勝 4敗 71.4% 1回 0回 0回 0回 100.0% 2018年8月25日(土)
103 おとぎ(otogi) 5回 5240 14勝 13敗 51.8% 2勝 59勝 60敗 49.6% 0回 0回 0回 2回 40.0% 2017年1月7日(土)
104 らばーど(rabacher) 18回 5232 61勝 45敗 57.6% 6勝 416勝 348敗 54.4% 2回 4回 1回 4回 61.1% 2023年8月19日(土)
105 みるく(1234Qwer) 3回 5224 11勝 23敗 32.4% 2勝 54勝 78敗 40.9% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2014年8月23日(土)
106 みずゆう(mizuyu) 7回 5223 26勝 30敗 46.4% 4勝 105勝 107敗 49.5% 0回 2回 0回 0回 28.6% 2014年5月17日(土)
107 狐虎 羆焔(kodora_hien) 4回 5221 4勝 8敗 33.3% 2勝 17勝 23敗 42.5% 0回 1回 0回 1回 50.0% 2013年1月12日(土)
108 ぷにごま(azard) 10回 5215 26勝 34敗 43.3% 3勝 407勝 491敗 45.3% 0回 1回 2回 0回 30.0% 2021年2月20日(土)
109 とある(toaru310) 3回 5214 11勝 5敗 68.8% 7勝 63勝 50敗 55.8% 0回 0回 1回 0回 33.3% 2017年8月15日(火)
110 のこのこのてと(nokonoko) 1回 5210 3勝 0敗 100.0% 3勝 6勝 0敗 100.0% 0回 0回 1回 0回 100.0% 2015年10月11日(日)
111 MGR(MGribon) 6回 5208 16勝 12敗 57.1% 3勝 81勝 69敗 54.0% 1回 0回 1回 1回 50.0% 2012年8月25日(土)
112 ちるちゃん(chiru_chan) 3回 5208 4勝 3敗 57.1% 3勝 10勝 9敗 52.6% 1回 1回 1回 0回 100.0% 2012年9月29日(土)
113 めいせつ(mesetsupuyop) 3回 5207 4勝 2敗 66.7% 2勝 11勝 7敗 61.1% 1回 1回 0回 0回 66.7% 2012年5月26日(土)
114 みーくん(faithless) 1回 5204 5勝 2敗 71.4% 3勝 32勝 21敗 60.4% 0回 0回 1回 0回 100.0% 2017年3月18日(土)
115 ダテ(nekojarasi24) 5回 5199 19勝 22敗 46.3% 3勝 79勝 87敗 47.6% 1回 0回 0回 0回 20.0% 2015年6月13日(土)
116 kata(katakurikoro) 16回 5196 40勝 81敗 33.1% 4勝 214勝 297敗 41.9% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年5月7日(日)
117 柿(kaki) 97回 5195 615勝 306敗 66.8% 13勝 2318勝 1533敗 60.2% 30回 25回 10回 16回 83.5% 2017年6月10日(土)
118 テルル(teruru_1320) 14回 5195 25勝 59敗 29.8% 3勝 135勝 209敗 39.2% 0回 1回 1回 1回 21.4% 2022年5月21日(土)
119 サマフ(ks2m) 48回 5194 133勝 182敗 42.2% 6勝 538勝 621敗 46.4% 1回 3回 5回 3回 25.0% 2015年5月5日(火)
120 みけ(mikeneko_puyo) 6回 5193 23勝 17敗 57.5% 4勝 110勝 91敗 54.7% 0回 2回 1回 0回 50.0% 2017年11月11日(土)
121 トレル(torinoex) 1回 5193 5勝 1敗 83.3% 3勝 25勝 17敗 59.5% 1回 0回 0回 0回 100.0% 2012年5月19日(土)
122 Aiba(Aiba) 1回 5192 4勝 2敗 66.7% 4勝 23勝 16敗 59.0% 0回 0回 0回 1回 100.0% 2019年10月13日(日)
123 だよ(dayosandayo) 2回 5188 5勝 5敗 50.0% 2勝 37勝 38敗 49.3% 0回 1回 0回 0回 50.0% 2023年10月21日(土)
124 KC(k_c_cayse) 1回 5181 6勝 4敗 60.0% 3勝 21勝 20敗 51.2% 0回 0回 1回 0回 100.0% 2016年1月9日(土)
125 ましろ(masiro24) 9回 5177 20勝 18敗 52.6% 3勝 46勝 41敗 52.9% 0回 0回 4回 1回 55.6% 2016年3月13日(日)
126 tp(teeeeep) 2回 5174 9勝 3敗 75.0% 3勝 52勝 37敗 58.4% 0回 1回 0回 1回 100.0% 2019年4月21日(日)
127 かほ(kaho) 2回 5174 7勝 9敗 43.8% 2勝 30勝 33敗 47.6% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2014年1月11日(土)
128 さわっけ(sawa) 1回 5173 4勝 1敗 80.0% 4勝 13勝 6敗 68.4% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2014年4月5日(土)
129 ろかひこう(rokahikou) 7回 5171 15勝 21敗 41.7% 2勝 121勝 137敗 46.9% 0回 3回 1回 1回 71.4% 2018年7月28日(土)
130 さきのざき(sakinozakipuyo) 1回 5168 4勝 2敗 66.7% 3勝 14勝 13敗 51.8% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年7月9日(土)
131 こんn(konn) 1回 5166 4勝 2敗 66.7% 2勝 25勝 22敗 53.2% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2019年10月13日(日)
132 すけぞー(MountainP) 2回 5160 8勝 5敗 61.5% 5勝 87勝 73敗 54.4% 1回 0回 0回 0回 50.0% 2012年12月2日(日)
133 りんしゃん(rightyuza) 2回 5158 8勝 7敗 53.3% 4勝 54勝 52敗 50.9% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年4月29日(土)
134 こいちゃん(koichan) 1回 5157 1勝 0敗 100.0% 1勝 3勝 0敗 100.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年7月9日(土)
135 このサベージ様とやろ(mokou-zuki) 1回 5155 3勝 1敗 75.0% 3勝 10勝 5敗 66.7% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年8月6日(土)
136 和貴(kazuki) 2回 5147 4勝 3敗 57.1% 2勝 22勝 20敗 52.4% 0回 0回 1回 1回 100.0% 2012年3月3日(土)
137 EXTEND(EXTEND) 7回 5140 10勝 6敗 62.5% 5勝 22勝 21敗 51.2% 1回 2回 1回 0回 57.1% 2012年9月29日(土)
138 やなせ(yanase2k) 1回 5140 2勝 0敗 100.0% 2勝 6勝 1敗 85.7% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2015年6月13日(土)
139 TeraSAN(TeraSAN3) 1回 5137 5勝 1敗 83.3% 4勝 26勝 14敗 65.0% 1回 0回 0回 0回 100.0% 2018年5月26日(土)
140 あどぼし(adoboshi) 6回 5136 26勝 32敗 44.8% 4勝 111勝 116敗 48.9% 0回 0回 1回 1回 33.3% 2016年4月2日(土)
141 にゅらもん(nyuramon) 1回 5136 2勝 0敗 100.0% 2勝 6勝 2敗 75.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2012年9月8日(土)
142 ゆず(yuzu) 4回 5131 15勝 18敗 45.5% 4勝 58勝 62敗 48.3% 0回 0回 1回 0回 25.0% 2014年2月22日(土)
143 Alsace(puyopuyo_2) 2回 5131 3勝 2敗 60.0% 2勝 10勝 8敗 55.6% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2015年12月12日(土)
144 しょう!(muscle) 36回 5128 165勝 166敗 49.9% 7勝 667勝 663敗 50.1% 3回 0回 5回 10回 50.0% 2018年8月25日(土)
145 ぷよテトラブ(puyotetolove) 3回 5128 3勝 4敗 42.9% 2勝 7勝 10敗 41.2% 1回 0回 0回 0回 33.3% 2016年4月25日(月)
146 キラ(kl_kit) 3回 5128 8勝 10敗 44.4% 3勝 30勝 31敗 49.2% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2013年11月9日(土)
147 助六寿司(SK6) 3回 5122 13勝 12敗 52.0% 3勝 84勝 80敗 51.2% 0回 1回 0回 1回 66.7% 2012年5月2日(水)
148 MIDDLE(middletf) 4回 5121 21勝 27敗 43.8% 5勝 172勝 195敗 46.9% 0回 0回 2回 0回 50.0% 2014年5月20日(火)
149 toorun(toorun) 1回 5117 2勝 1敗 66.7% 2勝 13勝 8敗 61.9% 0回 0回 1回 0回 100.0% 2017年4月1日(土)
150 leirol^(leirol2) 1回 5116 3勝 3敗 50.0% 3勝 54勝 54敗 50.0% 0回 0回 1回 0回 100.0% 2013年4月7日(日)
151 かてる!かてるんだ!(katerunda) 2回 5110 7勝 6敗 53.8% 3勝 25勝 25敗 50.0% 0回 0回 0回 1回 50.0% 2016年3月19日(土)
152 gra(gra) 1回 5108 4勝 4敗 50.0% 3勝 15勝 12敗 55.6% 0回 0回 0回 1回 100.0% 2012年9月8日(土)
153 砂(suna) 1回 5106 2勝 3敗 40.0% 2勝 36勝 45敗 44.4% 0回 0回 0回 1回 100.0% 2013年3月3日(日)
154 おてせい(otesei) 2回 5104 4勝 10敗 28.6% 2勝 16勝 24敗 40.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2014年9月20日(土)
155 あーず(earze) 3回 5094 7勝 6敗 53.8% 3勝 7勝 6敗 53.8% 0回 1回 0回 0回 33.3% 2012年3月11日(日)
156 apple(apple) 1回 5094 1勝 0敗 100.0% 1勝 3勝 0敗 100.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2012年12月15日(土)
157 きっか(kicker) 2回 5093 6勝 6敗 50.0% 3勝 32勝 29敗 52.5% 0回 0回 1回 0回 50.0% 2012年7月28日(土)
158 Omame(omamepuyo2) 1回 5088 4勝 8敗 33.3% 1勝 20勝 29敗 40.8% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年1月23日(土)
159 くじら(_ku00ra) 1回 5088 2勝 0敗 100.0% 2勝 6勝 4敗 60.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2012年12月30日(日)
160 ciel(yukki0508) 2回 5085 2勝 1敗 66.7% 1勝 7勝 4敗 63.6% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2013年2月23日(土)
161 nonnke(nonnke) 1回 5084 1勝 3敗 25.0% 1勝 14勝 15敗 48.3% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年4月29日(土)
162 ざ★こ(totti) 17回 5083 41勝 53敗 43.6% 5勝 199勝 243敗 45.0% 0回 1回 4回 1回 35.3% 2017年1月1日(日)
163 molmol(molmol) 2回 5076 5勝 8敗 38.5% 2勝 27勝 29敗 48.2% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2014年6月14日(土)
164 Float(float_wp) 1回 5075 2勝 1敗 66.7% 2勝 2勝 1敗 66.7% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2012年2月11日(土)
165 leia姫(seri) 1回 5074 4勝 2敗 66.7% 2勝 9勝 7敗 56.2% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2012年3月20日(火)
166 しふみん(shifumin) 2回 5072 10勝 9敗 52.6% 4勝 38勝 37敗 50.7% 0回 0回 1回 0回 50.0% 2012年12月15日(土)
167 Exp(zxc123) 1回 5072 1勝 1敗 50.0% 1勝 5勝 4敗 55.6% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2014年8月23日(土)
168 Ren(実況者)(Rent2525) 1回 5070 4勝 5敗 44.4% 2勝 9勝 10敗 47.4% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2015年10月25日(日)
169 狐印めーぷる(0207maple) 3回 5069 5勝 4敗 55.6% 3勝 18勝 17敗 51.4% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2015年6月13日(土)
170 IXI(IXI) 1回 5067 3勝 1敗 75.0% 3勝 7勝 4敗 63.6% 1回 0回 0回 0回 100.0% 2014年12月6日(土)
171 docca(doccano_dareca) 28回 5066 95勝 66敗 59.0% 5勝 682勝 578敗 54.1% 4回 1回 4回 5回 50.0% 2020年3月28日(土)
172 きょうじゅ(sno02070opy) 79回 5065 278勝 325敗 46.1% 8勝 1460勝 1547敗 48.5% 7回 11回 13回 11回 53.2% 2018年9月22日(土)
173 citrus(saoporin) 4回 5065 11勝 1敗 91.7% 5勝 26勝 9敗 74.3% 3回 0回 0回 0回 75.0% 2017年1月1日(日)
174 ぶーけ(Bouquet) 7回 5063 11勝 14敗 44.0% 3勝 54勝 55敗 49.5% 0回 0回 0回 1回 14.3% 2017年1月1日(日)
175 bupuyo(bupuyo) 3回 5063 9勝 7敗 56.2% 6勝 40勝 41敗 49.4% 1回 0回 0回 0回 33.3% 2017年8月27日(日)
176 グラタンコロッケ(kuragorou) 19回 5061 37勝 54敗 40.7% 3勝 625勝 702敗 47.1% 0回 0回 8回 5回 68.4% 2016年3月22日(火)
