[2024年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
シリーズ:   ルール:  
対象の大会:3
順位 ユーザー 参加 レート 対戦 取得本数 ベスト4入賞 最終参加日
勝ち 負け 勝率 連勝 勝ち 負け 勝率 1位 2位 3位 4位 入賞率
1 とも(Tomo) 3回 6285 21勝 0敗 100.0% 18勝 90勝 0敗 100.0% 1回 0回 0回 0回 33.3% 2015年3月21日(土)
2 ぱらら(parara) 1回 5551 11勝 3敗 78.6% 6勝 37勝 16敗 69.8% 0回 1回 0回 0回 100.0% 2015年3月7日(土)
3 bloomstar(xyz) 2回 5461 6勝 3敗 66.7% 3勝 19勝 19敗 50.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2015年3月21日(土)
4 ricecake(momomomomo) 1回 5448 2勝 2敗 50.0% 2勝 7勝 8敗 46.7% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2015年3月7日(土)
5 ねいみお(neimio) 2回 5376 20勝 5敗 80.0% 8勝 64勝 31敗 67.4% 1回 0回 1回 0回 100.0% 2015年3月21日(土)
6 Minarai(minarai) 2回 5366 9勝 15敗 37.5% 3勝 41勝 52敗 44.1% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2015年3月21日(土)
7 ダテ(nekojarasi24) 2回 5199 5勝 11敗 31.2% 2勝 27勝 37敗 42.2% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2015年3月21日(土)
8 柿(kaki) 2回 5195 24勝 5敗 82.8% 7勝 82勝 29敗 73.9% 1回 0回 1回 0回 100.0% 2015年3月21日(土)
9 サマフ(ks2m) 2回 5194 7勝 3敗 70.0% 3勝 24勝 14敗 63.2% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2015年3月21日(土)
10 しょう!(muscle) 2回 5128 15勝 11敗 57.7% 3勝 53勝 50敗 51.5% 0回 0回 0回 2回 100.0% 2015年3月21日(土)
11 きょうじゅ(sno02070opy) 2回 5065 6勝 10敗 37.5% 3勝 27勝 33敗 45.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2015年3月21日(土)
12 アメジスト(amethyst) 1回 5053 6勝 7敗 46.2% 4勝 27勝 27敗 50.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2015年3月7日(土)
13 何誰(nanidare) 1回 4982 2勝 4敗 33.3% 1勝 10勝 12敗 45.5% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2015年3月21日(土)
14 こんぺい(konpei6464) 1回 4906 2勝 8敗 20.0% 1勝 12勝 25敗 32.4% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2015年3月7日(土)
15 kalium(kalium) 1回 4883 0勝 1敗 0.0% 0勝 1勝 3敗 25.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2015年3月7日(土)
16 なーばす(tommmmy) 2回 4881 7勝 17敗 29.2% 3勝 35勝 59敗 37.2% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2015年3月21日(土)
17 ルアン(ruaruru1003) 1回 4848 3勝 4敗 42.9% 1勝 9勝 13敗 40.9% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2015年3月7日(土)
18 にぽっと(nipotto) 1回 4798 1勝 0敗 100.0% 1勝 3勝 1敗 75.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2015年3月7日(土)
19 vol.23(vol23_sanagi) 1回 4784 4勝 5敗 44.4% 2勝 16勝 20敗 44.4% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2015年3月7日(土)
20 け(kkk) 1回 4591 0勝 5敗 0.0% 0勝 6勝 15敗 28.6% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2015年3月21日(土)
21 よもぎもち(yomogi081312) 2回 3662 0勝 24敗 0.0% 0勝 1勝 72敗 1.4% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2015年3月21日(土)
ページの一番上へ戻る↑