[2024年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
シリーズ:   ルール:  
対象の大会:1
順位 ユーザー 参加 レート 対戦 取得本数 ベスト4入賞 最終参加日
勝ち 負け 勝率 連勝 勝ち 負け 勝率 1位 2位 3位 4位 入賞率
1 ロンドン(london) 1回 5626 4勝 2敗 66.7% 2勝 23勝 19敗 54.8% 0回 0回 1回 0回 100.0% 2019年12月7日(土)
2 924igo(924igo) 1回 5505 3勝 3敗 50.0% 2勝 25勝 19敗 56.8% 0回 0回 0回 1回 100.0% 2019年12月7日(土)
3 ルヨル(ruyoru) 1回 5242 4勝 2敗 66.7% 3勝 26勝 22敗 54.2% 0回 1回 0回 0回 100.0% 2019年12月7日(土)
4 ぷにごま(azard) 1回 5215 1勝 5敗 16.7% 1勝 13勝 29敗 30.9% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2019年12月7日(土)
5 ぽん(ponn_puyopuyo) 1回 4885 1勝 5敗 16.7% 1勝 17勝 25敗 40.5% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2019年12月7日(土)
6 都倉 欅(Tokura_Keyaki) 1回 4877 6勝 0敗 100.0% 6勝 30勝 11敗 73.2% 1回 0回 0回 0回 100.0% 2019年12月7日(土)
7 那智(p_z_g) 1回 4781 2勝 4敗 33.3% 2勝 16勝 25敗 39.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2019年12月7日(土)
ページの一番上へ戻る↑