[2024年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
シリーズ:   ルール:  
対象の大会:4
順位 ユーザー 参加 レート 対戦 取得本数 ベスト4入賞 最終参加日
勝ち 負け 勝率 連勝 勝ち 負け 勝率 1位 2位 3位 4位 入賞率
1 サマフ(ks2m) 1回 5194 1勝 10敗 9.1% 1勝 10勝 32敗 23.8% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2014年2月22日(土)
2 柿(kaki) 3回 5195 15勝 5敗 75.0% 4勝 49勝 30敗 62.0% 1回 2回 0回 0回 100.0% 2014年2月22日(土)
3 roku(roku) 1回 4366 0勝 6敗 0.0% 0勝 3勝 30敗 9.1% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2014年2月22日(土)
4 はるにえ(halunie) 1回 4990 1勝 5敗 16.7% 1勝 14勝 28敗 33.3% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2014年2月22日(土)
5 rava(rava) 1回 4839 4勝 2敗 66.7% 3勝 25勝 23敗 52.1% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2014年2月22日(土)
6 テトなんとか(tetrisp) 1回 5259 3勝 3敗 50.0% 2勝 22勝 21敗 51.2% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2014年2月22日(土)
7 モジラ(mojira23) 1回 4965 3勝 3敗 50.0% 2勝 22勝 21敗 51.2% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2014年2月22日(土)
8 やゆやゆ!!(yayuyayu) 1回 4615 0勝 7敗 0.0% 0勝 4勝 21敗 16.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2014年2月8日(土)
9 ロンドン(london) 1回 5626 3勝 3敗 50.0% 2勝 22勝 20敗 52.4% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2014年2月22日(土)
10 やるん(yarun) 1回 4967 3勝 3敗 50.0% 1勝 22勝 20敗 52.4% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2014年2月22日(土)
11 うえんに(uenni) 1回 5692 4勝 2敗 66.7% 2勝 26勝 19敗 57.8% 0回 0回 1回 0回 100.0% 2014年2月22日(土)
12 トミー(Bern) 2回 5482 7勝 5敗 58.3% 3勝 27勝 18敗 60.0% 0回 0回 1回 0回 50.0% 2014年2月22日(土)
13 ゆう(yu_510j) 1回 5245 2勝 5敗 28.6% 1勝 9勝 18敗 33.3% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2014年2月22日(土)
14 都倉 欅(Tokura_Keyaki) 1回 4877 4勝 2敗 66.7% 2勝 25勝 18敗 58.1% 0回 0回 0回 1回 100.0% 2014年2月22日(土)
15 えすてぃ~R(stingray-kpl) 1回 5279 4勝 2敗 66.7% 4勝 27勝 17敗 61.4% 1回 0回 0回 0回 100.0% 2014年2月22日(土)
16 ricecake(momomomomo) 1回 5448 4勝 5敗 44.4% 3勝 16勝 16敗 50.0% 0回 0回 0回 1回 100.0% 2014年2月22日(土)
17 らばーど(rabacher) 1回 5232 4勝 2敗 66.7% 2勝 25勝 16敗 61.0% 0回 1回 0回 0回 100.0% 2014年2月22日(土)
18 bloomstar(xyz) 1回 5461 8勝 2敗 80.0% 7勝 26勝 11敗 70.3% 1回 0回 0回 0回 100.0% 2014年2月22日(土)
19 ゆず(yuzu) 2回 5131 3勝 3敗 50.0% 1勝 11勝 10敗 52.4% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2014年2月22日(土)
20 Alice(Alice) 1回 4766 0勝 3敗 0.0% 0勝 0勝 9敗 0.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2014年2月22日(土)
21 ぷよクエユーザー(adgjm) 1回 4702 0勝 3敗 0.0% 0勝 0勝 9敗 0.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2014年2月8日(土)
22 とも(Tomo) 3回 6285 2勝 1敗 66.7% 1勝 7勝 2敗 77.8% 0回 1回 0回 1回 66.7% 2014年2月22日(土)
23 イノセンス(inosendo) 1回 4777 0勝 1敗 0.0% 0勝 0勝 2敗 0.0% 0回 0回 1回 0回 100.0% 2014年2月6日(木)
24 kalium(kalium) 1回 4883 1勝 0敗 100.0% 1勝 3勝 1敗 75.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2014年2月22日(土)
ページの一番上へ戻る↑