[2024年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
シリーズ:   ルール:  
対象の大会:2
順位 ユーザー 参加 レート 対戦 取得本数 ベスト4入賞 最終参加日
勝ち 負け 勝率 連勝 勝ち 負け 勝率 1位 2位 3位 4位 入賞率
1 なーばす(tommmmy) 2回 4881 16勝 14敗 53.3% 4勝 58勝 52敗 52.7% 0回 0回 0回 1回 50.0% 2016年1月23日(土)
2 よりどり(u-su-k) 2回 4076 0勝 16敗 0.0% 0勝 7勝 48敗 12.7% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年1月23日(土)
3 yosh209(yosh209) 1回 4255 0勝 14敗 0.0% 0勝 10勝 42敗 19.2% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年1月23日(土)
4 きょうじゅ(sno02070opy) 2回 5065 11勝 10敗 52.4% 8勝 42勝 40敗 51.2% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年1月23日(土)
5 あべこ(KIE_SUmmER) 2回 4891 5勝 12敗 29.4% 2勝 24勝 39敗 38.1% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年1月23日(土)
6 クロトレイン(kurotrain) 1回 5052 2勝 9敗 18.2% 2勝 10勝 30敗 25.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年1月23日(土)
7 ぱらら(parara) 2回 5551 20勝 7敗 74.1% 11勝 67勝 29敗 69.8% 0回 1回 1回 0回 100.0% 2016年1月23日(土)
8 Omame(omamepuyo2) 1回 5088 4勝 8敗 33.3% 1勝 20勝 29敗 40.8% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年1月23日(土)
9 wonder(wonder-new) 2回 4766 4勝 8敗 33.3% 1勝 16勝 28敗 36.4% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年1月23日(土)
10 nanaken(_firework_) 1回 5048 13勝 5敗 72.2% 6勝 41勝 26敗 61.2% 1回 0回 0回 0回 100.0% 2016年1月23日(土)
11 なのにゃん(181) 1回 4229 0勝 7敗 0.0% 0勝 3勝 21敗 12.5% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年1月23日(土)
12 Minarai(minarai) 1回 5366 11勝 5敗 68.8% 4勝 37勝 20敗 64.9% 0回 0回 0回 1回 100.0% 2016年1月23日(土)
13 KC(k_c_cayse) 1回 5181 6勝 4敗 60.0% 3勝 21勝 20敗 51.2% 0回 0回 1回 0回 100.0% 2016年1月9日(土)
14 闇猫(Yamineko) 1回 4703 1勝 6敗 14.3% 1勝 7勝 20敗 25.9% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年1月23日(土)
15 alsace(puyopuyo2) 1回 5314 7勝 5敗 58.3% 3勝 22勝 19敗 53.7% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年1月23日(土)
16 janner(janner) 1回 5296 4勝 5敗 44.4% 2勝 17勝 17敗 50.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年1月23日(土)
17 トス(tetetenetetetentetet) 2回 4359 0勝 5敗 0.0% 0勝 0勝 15敗 0.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年1月23日(土)
18 アッキー(tadanogomi) 1回 4227 0勝 5敗 0.0% 0勝 6勝 15敗 28.6% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年1月23日(土)
19 ダネータ(daneta) 1回 5244 6勝 3敗 66.7% 4勝 20勝 14敗 58.8% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年1月23日(土)
20 どらあ!(puyopuyodisuki) 1回 4883 1勝 4敗 20.0% 1勝 7勝 14敗 33.3% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年1月23日(土)
21 ats.nki(atsnki) 1回 4921 1勝 3敗 25.0% 1勝 6勝 11敗 35.3% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年1月23日(土)
22 minus9(minus9) 1回 5865 12勝 1敗 92.3% 12勝 38勝 10敗 79.2% 0回 1回 0回 0回 100.0% 2016年1月23日(土)
23 インパクトブルー(impactblue1018) 1回 4991 1勝 3敗 25.0% 1勝 6勝 10敗 37.5% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年1月9日(土)
24 ふむはも(humuhamo) 1回 4468 2勝 3敗 40.0% 1勝 6勝 10敗 37.5% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年1月9日(土)
25 おかっぱ(aricoari) 1回 4779 0勝 3敗 0.0% 0勝 2勝 9敗 18.2% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年1月23日(土)
26 あろえ(taka3x3x3) 1回 4720 0勝 3敗 0.0% 0勝 3勝 9敗 25.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年1月9日(土)
27 ぽんず(Yuiponzu) 2回 5993 19勝 0敗 100.0% 13勝 57勝 8敗 87.7% 1回 0回 0回 0回 50.0% 2016年1月23日(土)
28 やなせ(tokainokakera) 1回 5394 4勝 2敗 66.7% 4勝 14勝 8敗 63.6% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年1月9日(土)
29 ねいみお(neimio) 1回 5376 3勝 2敗 60.0% 3勝 10勝 8敗 55.6% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年1月9日(土)
30 れおぽん(Reopon) 1回 5264 4勝 1敗 80.0% 4勝 13勝 8敗 61.9% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年1月23日(土)
31 べてる(vetel) 1回 5055 6勝 1敗 85.7% 4勝 19勝 8敗 70.4% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年1月23日(土)
32 batsu0(batsu0) 1回 4615 0勝 2敗 0.0% 0勝 0勝 6敗 0.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年1月23日(土)
33 スカイブルー(skyblue) 1回 4451 0勝 2敗 0.0% 0勝 0勝 6敗 0.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年1月23日(土)
34 thatきゅらら(orugo2w) 1回 5992 10勝 0敗 100.0% 10勝 30勝 4敗 88.2% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年1月23日(土)
35 なしたろう(nashitaro) 1回 4389 0勝 1敗 0.0% 0勝 0勝 3敗 0.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年1月23日(土)
36 Wash(Wash34) 1回 5989 3勝 0敗 100.0% 3勝 9勝 0敗 100.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年1月23日(土)
ページの一番上へ戻る↑