[2024年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
シリーズ:   ルール:  
対象の大会:3
順位 ユーザー 参加 レート 対戦 取得本数 ベスト4入賞 最終参加日
勝ち 負け 勝率 連勝 勝ち 負け 勝率 1位 2位 3位 4位 入賞率
1 マッキー(makkyu) 1回 5379 5勝 0敗 100.0% 5勝 25勝 13敗 65.8% 1回 0回 0回 0回 100.0% 2017年1月1日(日)
2 スライム(suraimu) 1回 5289 4勝 1敗 80.0% 4勝 24勝 14敗 63.2% 0回 1回 0回 0回 100.0% 2017年1月1日(日)
3 zero(zero) 1回 5969 3勝 1敗 75.0% 3勝 18勝 11敗 62.1% 0回 0回 1回 0回 100.0% 2017年1月1日(日)
4 ぬうん(Libra8092) 1回 5324 2勝 1敗 66.7% 2勝 11勝 7敗 61.1% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年1月1日(日)
5 ぶーけ(Bouquet) 1回 5063 3勝 1敗 75.0% 3勝 17勝 11敗 60.7% 0回 0回 0回 1回 100.0% 2017年1月1日(日)
6 はやて(Raizing) 1回 5493 2勝 0敗 100.0% 2勝 10勝 7敗 58.8% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年1月7日(土)
7 とある(toaru310) 2回 5214 9勝 3敗 75.0% 7勝 48勝 34敗 58.5% 0回 0回 1回 0回 50.0% 2017年1月7日(土)
8 レイン(katon0128) 1回 5427 1勝 1敗 50.0% 1勝 8勝 6敗 57.1% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年1月1日(日)
9 インパクトブルー(impactblue1018) 1回 4991 1勝 1敗 50.0% 1勝 8勝 6敗 57.1% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年1月1日(日)
10 alsace(puyopuyo2) 1回 5314 7勝 4敗 63.6% 7勝 46勝 35敗 56.8% 0回 0回 0回 1回 100.0% 2017年1月7日(土)
11 はお(hao) 3回 5259 16勝 11敗 59.3% 4勝 111勝 89敗 55.5% 1回 1回 0回 0回 66.7% 2017年1月21日(土)
12 ぱらら(parara) 3回 5551 7勝 5敗 58.3% 3勝 47勝 40敗 54.0% 0回 1回 0回 0回 33.3% 2017年1月21日(土)
13 bloomstar(xyz) 2回 5461 13勝 7敗 65.0% 4勝 81勝 71敗 53.3% 1回 0回 0回 0回 50.0% 2017年1月7日(土)
14 きょうじゅ(sno02070opy) 2回 5065 12勝 11敗 52.2% 4勝 90勝 82敗 52.3% 0回 0回 1回 0回 50.0% 2017年1月21日(土)
15 おとぎ(otogi) 1回 5240 3勝 3敗 50.0% 2勝 24勝 23敗 51.1% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年1月7日(土)
16 Wash(Wash34) 1回 5989 1勝 1敗 50.0% 1勝 9勝 9敗 50.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年1月1日(日)
17 みーくん(exe) 2回 4994 7勝 8敗 46.7% 2勝 58勝 59敗 49.6% 0回 0回 0回 1回 50.0% 2017年1月21日(土)
18 ああああ(Ra-ako-st) 1回 5052 5勝 6敗 45.5% 2勝 36勝 38敗 48.6% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年1月7日(土)
19 kata(katakurikoro) 2回 5196 8勝 13敗 38.1% 2勝 65勝 80敗 44.8% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年1月21日(土)
20 マジック(mackiemagick) 1回 5476 0勝 1敗 0.0% 0勝 4勝 5敗 44.4% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年1月1日(日)
21 citrus(saoporin) 1回 5065 0勝 1敗 0.0% 0勝 4勝 5敗 44.4% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年1月1日(日)
22 わたさん(Watasan) 1回 4996 0勝 1敗 0.0% 0勝 4勝 5敗 44.4% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年1月1日(日)
23 アッキー(tadanogomi) 1回 4227 0勝 1敗 0.0% 0勝 4勝 5敗 44.4% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年1月1日(日)
24 なのにゃん(181) 1回 4229 1勝 1敗 50.0% 1勝 6勝 8敗 42.9% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年1月1日(日)
25 ざ★こ(totti) 1回 5083 1勝 1敗 50.0% 1勝 6勝 9敗 40.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年1月1日(日)
26 red-face(red-face) 1回 4790 1勝 1敗 50.0% 1勝 6勝 9敗 40.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年1月1日(日)
27 ちろる(chiroru) 1回 5015 0勝 1敗 0.0% 0勝 3勝 5敗 37.5% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年1月1日(日)
28 s-a(s-a) 1回 4973 0勝 1敗 0.0% 0勝 3勝 5敗 37.5% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年1月1日(日)
29 えぼるーん(bayoyon) 1回 4838 0勝 1敗 0.0% 0勝 3勝 5敗 37.5% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年1月21日(土)
30 まめでん(mame_w_t) 1回 4543 1勝 11敗 8.3% 1勝 27勝 56敗 32.5% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年1月7日(土)
31 とも(0917) 2回 4972 0勝 3敗 0.0% 0勝 7勝 15敗 31.8% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年1月7日(土)
32 トス(tetetenetetetentetet) 1回 4359 1勝 5敗 16.7% 1勝 12勝 29敗 29.3% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年1月7日(土)
33 ふむはも(humuhamo) 1回 4468 0勝 1敗 0.0% 0勝 2勝 5敗 28.6% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年1月1日(日)
34 bupuyo(bupuyo) 1回 5063 0勝 1敗 0.0% 0勝 1勝 5敗 16.7% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年1月1日(日)
35 オンシン(onshin_puyokuro) 1回 4938 0勝 1敗 0.0% 0勝 1勝 5敗 16.7% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年1月1日(日)
36 なーばす(tommmmy) 1回 4881 0勝 2敗 0.0% 0勝 2勝 10敗 16.7% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年1月21日(土)
37 キツネ(KTN) 1回 4914 0勝 1敗 0.0% 0勝 0勝 5敗 0.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年1月1日(日)
38 MYD(miwa) 1回 4870 0勝 1敗 0.0% 0勝 0勝 5敗 0.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年1月1日(日)
ページの一番上へ戻る↑