[2024年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
シリーズ:   ルール:  
対象の大会:3
順位 ユーザー 参加 レート 対戦 取得本数 ベスト4入賞 最終参加日
勝ち 負け 勝率 連勝 勝ち 負け 勝率 1位 2位 3位 4位 入賞率
1 meta(meta_6_7) 1回 5521 7勝 1敗 87.5% 5勝 39勝 12敗 76.5% 1回 0回 0回 0回 100.0% 2017年3月18日(土)
2 ともくん(tomokunblue) 1回 5797 3勝 0敗 100.0% 3勝 12勝 4敗 75.0% 1回 0回 0回 0回 100.0% 2017年3月29日(水)
3 ありす(Alice218) 1回 5376 2勝 1敗 66.7% 2勝 11勝 6敗 64.7% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年3月4日(土)
4 ぱらら(parara) 1回 5551 6勝 2敗 75.0% 5勝 36勝 20敗 64.3% 1回 0回 0回 0回 100.0% 2017年3月4日(土)
5 ぬうん(Libra8092) 1回 5324 1勝 0敗 100.0% 1勝 5勝 3敗 62.5% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年3月18日(土)
6 MATTYAN(mattyan_nayttam) 1回 5335 5勝 1敗 83.3% 4勝 26勝 16敗 61.9% 0回 1回 0回 0回 100.0% 2017年3月4日(土)
7 はやて(Raizing) 2回 5493 3勝 1敗 75.0% 2勝 19勝 12敗 61.3% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年3月18日(土)
8 bloomstar(xyz) 1回 5461 5勝 3敗 62.5% 4勝 36勝 23敗 61.0% 0回 0回 1回 0回 100.0% 2017年3月4日(土)
9 みーくん(faithless) 1回 5204 5勝 2敗 71.4% 3勝 32勝 21敗 60.4% 0回 0回 1回 0回 100.0% 2017年3月18日(土)
10 レイン(katon0128) 2回 5427 2勝 2敗 50.0% 1勝 11勝 11敗 50.0% 0回 0回 0回 1回 50.0% 2017年3月29日(水)
11 ふむはも(humuhamo) 1回 4468 2勝 1敗 66.7% 1勝 10勝 11敗 47.6% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年3月4日(土)
12 インパクトブルー(impactblue1018) 1回 4991 1勝 2敗 33.3% 1勝 8勝 9敗 47.1% 0回 1回 0回 0回 100.0% 2017年3月29日(水)
13 きょうじゅ(sno02070opy) 1回 5065 6勝 7敗 46.2% 3勝 44勝 50敗 46.8% 0回 1回 0回 0回 100.0% 2017年3月18日(土)
14 キツネ(KTN) 1回 4914 3勝 5敗 37.5% 2勝 27勝 31敗 46.6% 0回 0回 0回 1回 100.0% 2017年3月4日(土)
15 あろえ(taka3x3x3) 2回 4720 2勝 3敗 40.0% 1勝 15勝 20敗 42.9% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年3月18日(土)
16 TMHR(21463) 1回 4548 1勝 2敗 33.3% 1勝 6勝 8敗 42.9% 0回 0回 1回 0回 100.0% 2017年3月29日(水)
17 アースライズ・U(syuusuiremiria) 1回 4952 1勝 2敗 33.3% 1勝 7勝 11敗 38.9% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年3月4日(土)
18 みーくん(exe) 1回 4994 0勝 1敗 0.0% 0勝 3勝 5敗 37.5% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年3月4日(土)
19 なのにゃん(181) 1回 4229 1勝 8敗 11.1% 1勝 16勝 44敗 26.7% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年3月4日(土)
20 アッキー(tadanogomi) 2回 4227 0勝 7敗 0.0% 0勝 5勝 35敗 12.5% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年3月18日(土)
21 シロクマ(Shiro) 1回 4838 0勝 2敗 0.0% 0勝 1勝 10敗 9.1% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年3月18日(土)
22 えぼるーん(bayoyon) 1回 4838 0勝 1敗 0.0% 0勝 0勝 5敗 0.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年3月18日(土)
ページの一番上へ戻る↑