[2024年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
シリーズ:   ルール:  
対象の大会:1
順位 ユーザー 参加 レート 対戦 取得本数 ベスト4入賞 最終参加日
勝ち 負け 勝率 連勝 勝ち 負け 勝率 1位 2位 3位 4位 入賞率
1 ロンドン(london) 1回 5626 4勝 2敗 66.7% 4勝 26勝 17敗 60.5% 0回 1回 0回 0回 100.0% 2019年8月10日(土)
2 ぷにごま(azard) 1回 5215 4勝 2敗 66.7% 3勝 26勝 21敗 55.3% 0回 0回 1回 0回 100.0% 2019年8月10日(土)
3 那智(p_z_g) 1回 4781 4勝 2敗 66.7% 3勝 26勝 17敗 60.5% 1回 0回 0回 0回 100.0% 2019年8月10日(土)
4 924igo(924igo) 1回 5505 4勝 2敗 66.7% 2勝 23勝 18敗 56.1% 0回 0回 0回 1回 100.0% 2019年8月10日(土)
5 ミノル(minoru) 1回 4949 3勝 3敗 50.0% 2勝 23勝 18敗 56.1% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2019年8月10日(土)
6 都倉 欅(Tokura_Keyaki) 1回 4877 3勝 3敗 50.0% 2勝 22勝 24敗 47.8% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2019年8月10日(土)
7 らばーど(rabacher) 1回 5232 3勝 3敗 50.0% 2勝 21勝 23敗 47.7% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2019年8月10日(土)
8 ぽん(ponn_puyopuyo) 1回 4885 2勝 4敗 33.3% 1勝 20勝 22敗 47.6% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2019年8月10日(土)
9 ルヨル(ruyoru) 1回 5242 3勝 3敗 50.0% 3勝 19勝 23敗 45.2% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2019年8月10日(土)
10 こん(kon) 1回 4586 0勝 6敗 0.0% 0勝 7勝 30敗 18.9% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2019年8月10日(土)
ページの一番上へ戻る↑