[2024年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
シリーズ:   ルール:  
対象の大会:1
順位 ユーザー 参加 レート 対戦 取得本数 ベスト4入賞 最終参加日
勝ち 負け 勝率 連勝 勝ち 負け 勝率 1位 2位 3位 4位 入賞率
1 ロンドン(london) 1回 5626 6勝 1敗 85.7% 3勝 34勝 19敗 64.1% 1回 0回 0回 0回 100.0% 2022年3月26日(土)
2 ルヨル(ruyoru) 1回 5242 5勝 2敗 71.4% 4勝 32勝 20敗 61.5% 0回 0回 1回 0回 100.0% 2022年3月26日(土)
3 TAK(TAK) 1回 5750 5勝 2敗 71.4% 2勝 30勝 14敗 68.2% 0回 1回 0回 0回 100.0% 2022年3月26日(土)
4 うえんに(uenni) 1回 5692 5勝 2敗 71.4% 3勝 29勝 23敗 55.8% 0回 0回 0回 1回 100.0% 2022年3月26日(土)
5 那智(p_z_g) 1回 4781 4勝 3敗 57.1% 4勝 23勝 26敗 46.9% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2022年3月26日(土)
6 924igo(924igo) 1回 5505 1勝 6敗 14.3% 1勝 20勝 34敗 37.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2022年3月26日(土)
7 N@n(n0at0n) 1回 4654 1勝 6敗 14.3% 1勝 19勝 31敗 38.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2022年3月26日(土)
8 都倉 欅(Tokura_Keyaki) 1回 4877 1勝 6敗 14.3% 1勝 13勝 33敗 28.3% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2022年3月26日(土)
ページの一番上へ戻る↑