[2024年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
シリーズ:   ルール:  
対象の大会:423
順位 ユーザー 参加 レート 対戦 取得本数 ベスト4入賞 最終参加日
勝ち 負け 勝率 連勝 勝ち 負け 勝率 1位 2位 3位 4位 入賞率
1 とも(Tomo) 94回 6285 171勝 74敗 69.8% 18勝 660勝 372敗 63.9% 4回 6回 5回 12回 28.7% 2017年2月11日(土)
2 ぱらら(parara) 135回 5551 723勝 320敗 69.3% 14勝 2929勝 1840敗 61.4% 30回 35回 26回 6回 71.9% 2018年8月25日(土)
3 柿(kaki) 97回 5195 615勝 306敗 66.8% 13勝 2318勝 1533敗 60.2% 30回 25回 10回 16回 83.5% 2017年6月10日(土)
4 minus9(minus9) 23回 5865 169勝 29敗 85.4% 13勝 486勝 149敗 76.5% 11回 5回 3回 2回 91.3% 2016年3月13日(日)
5 うぃんどう(madogarasu2424) 18回 5773 85勝 25敗 77.3% 13勝 221勝 100敗 68.8% 4回 2回 5回 2回 72.2% 2016年4月10日(日)
6 ぽんず(Yuiponzu) 17回 5993 78勝 10敗 88.6% 13勝 239勝 58敗 80.5% 5回 1回 0回 1回 41.2% 2016年10月1日(土)
7 さたかめ(satankarmen) 12回 6205 97勝 12敗 89.0% 13勝 290勝 91敗 76.1% 2回 6回 1回 2回 91.7% 2015年1月10日(土)
8 フレア(Toxxx12) 11回 6129 76勝 12敗 86.4% 13勝 242勝 73敗 76.8% 3回 1回 2回 1回 63.6% 2015年7月11日(土)
9 しばかず(pahoihoi) 3回 5354 21勝 3敗 87.5% 13勝 53勝 16敗 76.8% 1回 0回 0回 1回 66.7% 2014年1月11日(土)
10 zero(zero) 54回 5969 283勝 53敗 84.2% 12勝 817勝 301敗 73.1% 29回 14回 7回 2回 96.3% 2017年5月7日(日)
11 ともくん(tomokunblue) 19回 5797 95勝 20敗 82.6% 12勝 529勝 259敗 67.1% 10回 3回 4回 0回 89.5% 2018年8月25日(土)
12 フェオン(Feon_Rider) 14回 5399 88勝 42敗 67.7% 12勝 284勝 184敗 60.7% 1回 2回 3回 2回 57.1% 2014年8月23日(土)
13 magro(magro_219) 7回 5743 44勝 11敗 80.0% 12勝 101勝 32敗 75.9% 4回 0回 1回 0回 71.4% 2015年12月5日(土)
14 thatきゅらら(orugo2w) 9回 5992 68勝 13敗 84.0% 11勝 209勝 75敗 73.6% 4回 2回 1回 0回 77.8% 2016年6月11日(土)
15 かおちょむ(kaochom) 18回 6017 63勝 7敗 90.0% 10勝 170勝 52敗 76.6% 11回 4回 0回 0回 83.3% 2012年6月23日(土)
16 akia(dolci) 1回 5534 16勝 4敗 80.0% 10勝 54勝 22敗 71.0% 0回 1回 0回 0回 100.0% 2013年4月20日(土)
17 Wash(Wash34) 16回 5989 64勝 14敗 82.0% 9勝 251勝 112敗 69.2% 5回 0回 0回 1回 37.5% 2017年8月27日(日)
18 ねくろ(vanreo) 5回 4980 22勝 10敗 68.8% 9勝 52勝 36敗 59.1% 2回 1回 0回 0回 60.0% 2013年8月4日(日)
19 わんりゅう(nikque) 2回 5607 17勝 2敗 89.5% 9勝 49勝 16敗 75.4% 1回 1回 0回 0回 100.0% 2013年2月23日(土)
20 Duo(Duo) 1回 5451 10勝 1敗 90.9% 9勝 32勝 13敗 71.1% 0回 1回 0回 0回 100.0% 2016年4月2日(土)
21 きょうじゅ(sno02070opy) 79回 5065 278勝 325敗 46.1% 8勝 1460勝 1547敗 48.5% 7回 11回 13回 11回 53.2% 2018年9月22日(土)
22 bloomstar(xyz) 54回 5461 225勝 126敗 64.1% 8勝 925勝 665敗 58.2% 6回 11回 8回 6回 57.4% 2017年5月27日(土)
23 つゆだく(yosiken) 32回 5318 70勝 46敗 60.3% 8勝 259勝 214敗 54.8% 1回 4回 6回 3回 43.8% 2013年6月29日(土)
24 ろおる(kuren) 22回 5938 90勝 21敗 81.1% 8勝 226勝 84敗 72.9% 6回 4回 4回 1回 68.2% 2015年1月17日(土)
25 nano(nano) 20回 5282 71勝 36敗 66.4% 8勝 663勝 540敗 55.1% 2回 5回 3回 4回 70.0% 2013年2月3日(日)
26 はるにえ(halunie) 13回 4990 34勝 61敗 35.8% 8勝 304勝 393敗 43.6% 1回 0回 0回 1回 15.4% 2014年5月20日(火)
27 電気イルカ(denkiiruka) 11回 5801 59勝 17敗 77.6% 8勝 371勝 252敗 59.6% 3回 3回 3回 0回 81.8% 2014年5月20日(火)
28 黒猫(kuroneko) 11回 4665 39勝 37敗 51.3% 8勝 119勝 108敗 52.4% 2回 1回 3回 2回 72.7% 2016年12月11日(日)
29 ねいみお(neimio) 8回 5376 37勝 25敗 59.7% 8勝 134勝 110敗 54.9% 1回 0回 2回 1回 50.0% 2016年1月9日(土)
30 リグ(rigu) 4回 5486 17勝 8敗 68.0% 8勝 60勝 43敗 58.2% 0回 1回 0回 1回 50.0% 2014年6月21日(土)
31 yuki (solt2) 4回 4971 12勝 8敗 60.0% 8勝 41勝 34敗 54.7% 0回 1回 0回 0回 25.0% 2016年3月13日(日)
32 いっちー(Yumemirusyoujo) 2回 6144 15勝 1敗 93.8% 8勝 58勝 12敗 82.9% 2回 0回 0回 0回 100.0% 2014年12月28日(日)
33 スコーピオン(scorpionamipai) 2回 5000 13勝 2敗 86.7% 8勝 27勝 5敗 84.4% 1回 0回 0回 0回 50.0% 2015年1月11日(日)
34 はやて(hayatenk) 1回 5621 8勝 1敗 88.9% 8勝 24勝 6敗 80.0% 0回 1回 0回 0回 100.0% 2016年2月20日(土)
35 えもにん(emoninn) 56回 4832 126勝 153敗 45.2% 7勝 950勝 990敗 49.0% 3回 3回 6回 4回 28.6% 2019年10月13日(日)
36 しょう!(muscle) 36回 5128 165勝 166敗 49.9% 7勝 667勝 663敗 50.1% 3回 0回 5回 10回 50.0% 2018年8月25日(土)
37 TS(TS2) 27回 5462 117勝 99敗 54.2% 7勝 487勝 444敗 52.3% 0回 1回 6回 5回 44.4% 2016年6月11日(土)
38 タロー(taro_ex) 24回 5687 73勝 59敗 55.3% 7勝 283勝 232敗 54.9% 2回 1回 1回 7回 45.8% 2021年10月16日(土)
39 Kuonomi(sa_kuonomi) 23回 5506 85勝 26敗 76.6% 7勝 685勝 455敗 60.1% 5回 10回 3回 3回 91.3% 2014年6月14日(土)
40 マジック(mackiemagick) 17回 5476 60勝 24敗 71.4% 7勝 765勝 562敗 57.6% 4回 7回 2回 1回 82.3% 2017年5月13日(土)
41 alsace(puyopuyo2) 16回 5314 56勝 54敗 50.9% 7勝 234勝 229敗 50.5% 1回 2回 3回 1回 43.8% 2017年1月7日(土)
42 雨宮(amamiya) 15回 5566 60勝 32敗 65.2% 7勝 471勝 348敗 57.5% 4回 2回 1回 2回 60.0% 2013年7月20日(土)
43 わたなべよう(you_puyopuyo) 8回 5524 24勝 11敗 68.6% 7勝 150勝 106敗 58.6% 2回 0回 2回 1回 62.5% 2017年11月25日(土)
44 あくと*ばしゃも(Act_Blaziken) 7回 5633 23勝 7敗 76.7% 7勝 50勝 20敗 71.4% 3回 1回 1回 1回 85.7% 2012年5月26日(土)
45 とある(toaru310) 3回 5214 11勝 5敗 68.8% 7勝 63勝 50敗 55.8% 0回 0回 1回 0回 33.3% 2017年8月15日(火)
46 ルヨル(ruyoru) 100回 5242 327勝 236敗 58.1% 6勝 2737勝 2341敗 53.9% 11回 27回 18回 12回 68.0% 2024年3月16日(土)
47 ロンドン(london) 98回 5626 356勝 170敗 67.7% 6勝 2698勝 2008敗 57.3% 36回 23回 14回 14回 88.8% 2024年3月16日(土)
48 都倉 欅(Tokura_Keyaki) 72回 4877 179勝 234敗 43.3% 6勝 1452勝 1692敗 46.2% 5回 7回 7回 4回 31.9% 2024年3月16日(土)
49 サマフ(ks2m) 48回 5194 133勝 182敗 42.2% 6勝 538勝 621敗 46.4% 1回 3回 5回 3回 25.0% 2015年5月5日(火)
50 TAK(TAK) 33回 5750 124勝 60敗 67.4% 6勝 1038勝 793敗 56.7% 10回 6回 9回 2回 81.8% 2024年1月20日(土)
51 K_maebara(k_maebara) 29回 4781 67勝 90敗 42.7% 6勝 754勝 899敗 45.6% 1回 3回 1回 4回 31.0% 2013年4月29日(月)
52 テトなんとか(tetrisp) 27回 5259 95勝 70敗 57.6% 6勝 673勝 579敗 53.8% 4回 3回 2回 3回 44.4% 2023年8月19日(土)
53 ricecake(momomomomo) 24回 5448 78勝 104敗 42.9% 6勝 333勝 394敗 45.8% 0回 2回 1回 5回 33.3% 2017年5月6日(土)
54 nanaken(_firework_) 23回 5048 67勝 86敗 43.8% 6勝 289勝 334敗 46.4% 1回 1回 1回 1回 17.4% 2016年6月11日(土)
55 らばーど(rabacher) 18回 5232 61勝 45敗 57.6% 6勝 416勝 348敗 54.4% 2回 4回 1回 4回 61.1% 2023年8月19日(土)
56 はお(hao) 16回 5259 59勝 49敗 54.6% 6勝 333勝 276敗 54.7% 3回 3回 1回 2回 56.2% 2017年6月24日(土)
57 れおぽん(Reopon) 14回 5264 55勝 34敗 61.8% 6勝 137勝 96敗 58.8% 2回 2回 1回 0回 35.7% 2016年12月11日(日)
58 piponeer(piponeer) 13回 5870 40勝 20敗 66.7% 6勝 141勝 92敗 60.5% 0回 0回 1回 2回 23.1% 2014年9月6日(土)
59 うえんに(uenni) 13回 5692 60勝 38敗 61.2% 6勝 403勝 302敗 57.2% 5回 0回 2回 1回 61.5% 2022年3月26日(土)
60 はやて(Raizing) 13回 5493 41勝 13敗 75.9% 6勝 160勝 102敗 61.1% 2回 1回 1回 1回 38.5% 2017年5月13日(土)
61 あめ子(amedamakorokoro) 11回 5357 38勝 37敗 50.7% 6勝 143勝 136敗 51.2% 0回 1回 1回 1回 27.3% 2016年4月10日(日)
62 化外(ihitato) 7回 5341 25勝 23敗 52.1% 6勝 56勝 63敗 47.1% 0回 1回 0回 0回 14.3% 2012年10月13日(土)
63 ぬうん(Libra8092) 7回 5324 26勝 21敗 55.3% 6勝 132勝 107敗 55.2% 1回 0回 1回 1回 42.9% 2017年8月5日(土)
64 ふみ(humi) 5回 5334 29勝 15敗 65.9% 6勝 95勝 66敗 59.0% 2回 0回 1回 1回 80.0% 2016年4月16日(土)
65 へーょまは(puyomaha) 5回 5334 9勝 4敗 69.2% 6勝 12勝 8敗 60.0% 1回 0回 0回 0回 20.0% 2012年6月16日(土)
66 フェニ(Phoernian) 4回 5795 19勝 5敗 79.2% 6勝 110勝 62敗 63.9% 3回 0回 1回 0回 100.0% 2024年3月16日(土)
67 ぴざねこ(PizzaCat) 3回 5293 26勝 18敗 59.1% 6勝 132勝 116敗 53.2% 1回 0回 1回 1回 100.0% 2017年5月27日(土)
68 bupuyo(bupuyo) 3回 5063 9勝 7敗 56.2% 6勝 40勝 41敗 49.4% 1回 0回 0回 0回 33.3% 2017年8月27日(日)
69 ほののき(hononoki5) 2回 5406 15勝 8敗 65.2% 6勝 91勝 73敗 55.5% 0回 2回 0回 0回 100.0% 2017年7月22日(土)
70 せーわ(jpjgwmgwmgwm) 2回 5377 7勝 1敗 87.5% 6勝 21勝 8敗 72.4% 0回 0回 0回 1回 50.0% 2015年5月30日(土)
71 やなせくん(yanase) 2回 5311 7勝 2敗 77.8% 6勝 22勝 12敗 64.7% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2014年12月6日(土)
72 へぼなすび(hebo) 1回 5350 6勝 0敗 100.0% 6勝 12勝 2敗 85.7% 1回 0回 0回 0回 100.0% 2012年4月30日(月)
73 Triangle(Triangle) 1回 5000 10勝 2敗 83.3% 6勝 33勝 9敗 78.6% 1回 0回 0回 0回 100.0% 2017年2月11日(土)
74 なーばす(tommmmy) 40回 4881 88勝 174敗 33.6% 5勝 440勝 613敗 41.8% 0回 2回 4回 3回 22.5% 2018年7月14日(土)
75 じゃけ(jake) 36回 5241 94勝 117敗 44.5% 5勝 371勝 413敗 47.3% 2回 2回 3回 8回 41.7% 2014年6月14日(土)
76 docca(doccano_dareca) 28回 5066 95勝 66敗 59.0% 5勝 682勝 578敗 54.1% 4回 1回 4回 5回 50.0% 2020年3月28日(土)
77 やるん(yarun) 28回 4967 93勝 84敗 52.5% 5勝 795勝 749敗 51.5% 1回 1回 1回 8回 39.3% 2014年5月20日(火)
78 桜桃(Cherryloid) 19回 4975 46勝 63敗 42.2% 5勝 148勝 191敗 43.7% 2回 0回 1回 0回 15.8% 2016年6月11日(土)
79 わらぶ(warabu) 17回 5373 50勝 38敗 56.8% 5勝 476勝 407敗 53.9% 2回 2回 3回 1回 47.1% 2013年9月14日(土)
80 ざ★こ(totti) 17回 5083 41勝 53敗 43.6% 5勝 199勝 243敗 45.0% 0回 1回 4回 1回 35.3% 2017年1月1日(日)
81 ふにゃ~(foryutoreisu) 14回 5617 34勝 11敗 75.6% 5勝 66勝 36敗 64.7% 5回 3回 2回 1回 78.6% 2015年1月17日(土)
82 みーくん(exe) 13回 4994 27勝 29敗 48.2% 5勝 165勝 209敗 44.1% 1回 1回 0回 4回 46.2% 2017年8月15日(火)
83 ルアン(Rouen) 12回 4574 35勝 54敗 39.3% 5勝 105勝 143敗 42.3% 1回 2回 0回 0回 25.0% 2016年4月4日(月)
84 七味(shichimi_73) 10回 4750 24勝 59敗 28.9% 5勝 239勝 360敗 39.9% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2014年5月20日(火)
85 あい(ai0) 9回 4874 32勝 22敗 59.3% 5勝 203勝 190敗 51.6% 0回 1回 1回 1回 33.3% 2017年8月27日(日)
86 MATTYAN(mattyan_nayttam) 7回 5335 23勝 7敗 76.7% 5勝 99勝 61敗 61.9% 0回 4回 0回 0回 57.1% 2017年9月16日(土)
87 EXTEND(EXTEND) 7回 5140 10勝 6敗 62.5% 5勝 22勝 21敗 51.2% 1回 2回 1回 0回 57.1% 2012年9月29日(土)
88 七星(nanahoshi_puyo) 5回 5358 13勝 6敗 68.4% 5勝 24勝 16敗 60.0% 1回 1回 0回 1回 60.0% 2012年12月31日(月)
89 kzsym(sym) 5回 5332 16勝 19敗 45.7% 5勝 63勝 75敗 45.6% 0回 0回 1回 0回 20.0% 2013年10月5日(土)
90 itasan(itasan) 4回 5816 19勝 3敗 86.4% 5勝 82勝 36敗 69.5% 0回 1回 0回 2回 75.0% 2017年4月15日(土)
91 いかだもちの(ikadamochino) 4回 5613 9勝 5敗 64.3% 5勝 57勝 40敗 58.8% 0回 1回 1回 0回 50.0% 2017年8月27日(日)
92 MIDDLE(middletf) 4回 5121 21勝 27敗 43.8% 5勝 172勝 195敗 46.9% 0回 0回 2回 0回 50.0% 2014年5月20日(火)
93 citrus(saoporin) 4回 5065 11勝 1敗 91.7% 5勝 26勝 9敗 74.3% 3回 0回 0回 0回 75.0% 2017年1月1日(日)
94 すけぞー(MountainP) 2回 5160 8勝 5敗 61.5% 5勝 87勝 73敗 54.4% 1回 0回 0回 0回 50.0% 2012年12月2日(日)
95 TOF(touhu0220) 2回 5000 8勝 0敗 100.0% 5勝 16勝 2敗 88.9% 0回 1回 0回 0回 50.0% 2014年9月28日(日)
96 meta(meta_6_7) 1回 5521 7勝 1敗 87.5% 5勝 39勝 12敗 76.5% 1回 0回 0回 0回 100.0% 2017年3月18日(土)
97 マッキー(makkyu) 1回 5379 5勝 0敗 100.0% 5勝 25勝 13敗 65.8% 1回 0回 0回 0回 100.0% 2017年1月1日(日)
98 ばたし(batasshi) 1回 4976 9勝 5敗 64.3% 5勝 59勝 50敗 54.1% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年5月27日(土)
99 924igo(924igo) 68回 5505 172勝 194敗 47.0% 4勝 1352勝 1448敗 48.3% 5回 6回 16回 12回 57.4% 2024年3月16日(土)
100 那智(p_z_g) 58回 4781 116勝 180敗 39.2% 4勝 1186勝 1467敗 44.7% 5回 3回 8回 11回 46.6% 2024年3月16日(土)
101 リミル(よいしょ)(Yui_N) 25回 4468 23勝 124敗 15.7% 4勝 98勝 323敗 23.3% 2回 0回 1回 2回 20.0% 2017年2月11日(土)
102 Minarai(minarai) 24回 5366 74勝 122敗 37.8% 4勝 326勝 432敗 43.0% 0回 2回 2回 3回 29.2% 2016年2月6日(土)
103 えすてぃ~R(stingray-kpl) 19回 5279 60勝 47敗 56.1% 4勝 500勝 467敗 51.7% 1回 1回 4回 1回 36.8% 2014年5月20日(火)
104 ミノル(minoru) 18回 4949 42勝 72敗 36.8% 4勝 350勝 439敗 44.4% 0回 1回 1回 1回 16.7% 2023年11月18日(土)
105 ふむはも(humuhamo) 17回 4468 17勝 35敗 32.7% 4勝 73勝 116敗 38.6% 0回 1回 0回 2回 17.6% 2017年3月4日(土)
106 kata(katakurikoro) 16回 5196 40勝 81敗 33.1% 4勝 214勝 297敗 41.9% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年5月7日(日)
107 えぼるーん(bayoyon) 14回 4838 12勝 21敗 36.4% 4勝 97勝 110敗 46.9% 0回 1回 0回 1回 14.3% 2017年8月27日(日)
108 N@n(n0at0n) 13回 4654 26勝 49敗 34.7% 4勝 471勝 571敗 45.2% 0回 0回 1回 2回 23.1% 2023年7月22日(土)
109 vol.23(vol23_sanagi) 11回 4784 25勝 73敗 25.5% 4勝 130勝 251敗 34.1% 0回 1回 0回 0回 9.1% 2015年3月7日(土)
110 やゆやゆ!!(yayuyayu) 11回 4615 36勝 85敗 29.8% 4勝 142勝 253敗 35.9% 0回 1回 0回 1回 18.2% 2015年11月8日(日)
111 クロトレイン(kurotrain) 8回 5052 16勝 18敗 47.1% 4勝 58勝 64敗 47.5% 2回 0回 1回 0回 37.5% 2016年9月17日(土)
112 くだら(kudara) 8回 4904 37勝 36敗 50.7% 4勝 254勝 255敗 49.9% 1回 0回 0回 1回 25.0% 2014年5月20日(火)
113 ジェフ(Jeff) 7回 5313 28勝 25敗 52.8% 4勝 158勝 154敗 50.6% 0回 0回 3回 0回 42.9% 2013年3月3日(日)
114 みずゆう(mizuyu) 7回 5223 26勝 30敗 46.4% 4勝 105勝 107敗 49.5% 0回 2回 0回 0回 28.6% 2014年5月17日(土)
115 ぺー(pe_chan11) 7回 5047 18勝 14敗 56.2% 4勝 43勝 41敗 51.2% 1回 2回 2回 0回 71.4% 2014年12月6日(土)
116 みけ(mikeneko_puyo) 6回 5193 23勝 17敗 57.5% 4勝 110勝 91敗 54.7% 0回 2回 1回 0回 50.0% 2017年11月11日(土)
117 あどぼし(adoboshi) 6回 5136 26勝 32敗 44.8% 4勝 111勝 116敗 48.9% 0回 0回 1回 1回 33.3% 2016年4月2日(土)
118 ゆう(yu_510j) 5回 5245 9勝 14敗 39.1% 4勝 37勝 48敗 43.5% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2014年8月23日(土)
119 ゆず(yuzu) 4回 5131 15勝 18敗 45.5% 4勝 58勝 62敗 48.3% 0回 0回 1回 0回 25.0% 2014年2月22日(土)
120 やなせ(tokainokakera) 3回 5394 7勝 7敗 50.0% 4勝 29勝 24敗 54.7% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年1月9日(土)
121 べてる(vetel) 3回 5055 11勝 8敗 57.9% 4勝 50勝 47敗 51.5% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年4月2日(土)
122 アメジスト(amethyst) 3回 5053 21勝 16敗 56.8% 4勝 92勝 75敗 55.1% 0回 1回 0回 0回 33.3% 2016年3月22日(火)
123 ちあき(2424_chiaki) 2回 5434 11勝 8敗 57.9% 4勝 75勝 57敗 56.8% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年5月13日(土)
124 lily(lily) 2回 5345 7勝 3敗 70.0% 4勝 24勝 18敗 57.1% 0回 0回 1回 0回 50.0% 2016年10月1日(土)
125 mrg(mrg) 2回 5306 8勝 2敗 80.0% 4勝 19勝 9敗 67.9% 2回 0回 0回 0回 100.0% 2016年6月11日(土)
126 バイカル(Baikal0805) 2回 5252 10勝 8敗 55.6% 4勝 38勝 36敗 51.3% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2014年1月11日(土)
127 りんしゃん(rightyuza) 2回 5158 8勝 7敗 53.3% 4勝 54勝 52敗 50.9% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年4月29日(土)
128 しふみん(shifumin) 2回 5072 10勝 9敗 52.6% 4勝 38勝 37敗 50.7% 0回 0回 1回 0回 50.0% 2012年12月15日(土)
129 Mubarak (kamabokko) 2回 4911 7勝 11敗 38.9% 4勝 31勝 44敗 41.3% 0回 0回 0回 1回 50.0% 2016年4月30日(土)
130 R(puyobo2424) 1回 5295 7勝 4敗 63.6% 4勝 46勝 33敗 58.2% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年6月10日(土)
131 スライム(suraimu) 1回 5289 4勝 1敗 80.0% 4勝 24勝 14敗 63.2% 0回 1回 0回 0回 100.0% 2017年1月1日(日)
132 Atelier(Atelier3) 1回 5271 7勝 3敗 70.0% 4勝 25勝 12敗 67.6% 0回 1回 0回 0回 100.0% 2012年6月2日(土)
133 ダネータ(daneta) 1回 5244 6勝 3敗 66.7% 4勝 20勝 14敗 58.8% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2016年1月23日(土)
134 Aiba(Aiba) 1回 5192 4勝 2敗 66.7% 4勝 23勝 16敗 59.0% 0回 0回 0回 1回 100.0% 2019年10月13日(日)
135 さわっけ(sawa) 1回 5173 4勝 1敗 80.0% 4勝 13勝 6敗 68.4% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2014年4月5日(土)
136 TeraSAN(TeraSAN3) 1回 5137 5勝 1敗 83.3% 4勝 26勝 14敗 65.0% 1回 0回 0回 0回 100.0% 2018年5月26日(土)
137 たる(taruuu) 1回 5000 4勝 2敗 66.7% 4勝 9勝 5敗 64.3% 0回 0回 1回 0回 100.0% 2016年9月27日(火)
138 ぬろわ(nurowango) 1回 5000 5勝 1敗 83.3% 4勝 10勝 4敗 71.4% 0回 0回 1回 0回 100.0% 2014年9月27日(土)
139 アッキー(tadanogomi) 64回 4227 77勝 226敗 25.4% 3勝 332勝 704敗 32.0% 1回 6回 3回 9回 29.7% 2018年6月9日(土)
140 あろえ(taka3x3x3) 28回 4720 52勝 84敗 38.2% 3勝 234勝 314敗 42.7% 1回 1回 2回 3回 25.0% 2018年7月28日(土)
141 イノセンス(inosendo) 27回 4777 40勝 78敗 33.9% 3勝 111勝 188敗 37.1% 1回 0回 4回 1回 22.2% 2014年2月6日(木)
142 なのにゃん(181) 23回 4229 20勝 87敗 18.7% 3勝 106勝 321敗 24.8% 0回 1回 2回 0回 13.0% 2017年4月29日(土)
143 グラタンコロッケ(kuragorou) 19回 5061 37勝 54敗 40.7% 3勝 625勝 702敗 47.1% 0回 0回 8回 5回 68.4% 2016年3月22日(火)
144 モジラ(mojira23) 19回 4965 48勝 67敗 41.7% 3勝 481勝 556敗 46.4% 0回 1回 0回 1回 10.5% 2021年1月23日(土)
145 ぽん(ponn_puyopuyo) 19回 4885 38勝 74敗 33.9% 3勝 616勝 698敗 46.9% 0回 0回 1回 2回 15.8% 2021年6月19日(土)
146 あかじこう(akajikou) 15回 4856 26勝 41敗 38.8% 3勝 99勝 140敗 41.4% 0回 1回 2回 1回 26.7% 2014年3月23日(日)
147 テルル(teruru_1320) 14回 5195 25勝 59敗 29.8% 3勝 135勝 209敗 39.2% 0回 1回 1回 1回 21.4% 2022年5月21日(土)
148 red-face(red-face) 11回 4790 13勝 27敗 32.5% 3勝 87勝 130敗 40.1% 0回 0回 1回 1回 18.2% 2018年6月9日(土)
149 うっかりキュゥべえ(ukkariQB) 11回 4734 17勝 38敗 30.9% 3勝 203勝 278敗 42.2% 0回 1回 2回 2回 45.5% 2014年5月20日(火)
150 トミー(Bern) 10回 5482 38勝 50敗 43.2% 3勝 149勝 168敗 47.0% 0回 0回 3回 1回 40.0% 2014年4月19日(土)
151 janner(janner) 10回 5296 35勝 38敗 47.9% 3勝 149勝 146敗 50.5% 0回 2回 1回 2回 50.0% 2016年1月23日(土)
152 かてる!かてるんだ!(katerunda2424) 10回 5257 14勝 22敗 38.9% 3勝 83勝 88敗 48.5% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年4月29日(土)
153 ぷにごま(azard) 10回 5215 26勝 34敗 43.3% 3勝 407勝 491敗 45.3% 0回 1回 2回 0回 30.0% 2021年2月20日(土)
154 ハチクマ(hachikuma) 10回 4745 13勝 27敗 32.5% 3勝 38勝 66敗 36.5% 0回 2回 0回 0回 20.0% 2012年8月31日(金)
155 YYP(yyp) 10回 4687 9勝 26敗 25.7% 3勝 36勝 77敗 31.9% 0回 0回 0回 1回 10.0% 2016年12月18日(日)
156 ましろ(masiro24) 9回 5177 20勝 18敗 52.6% 3勝 46勝 41敗 52.9% 0回 0回 4回 1回 55.6% 2016年3月13日(日)
157 にぽっと(nipotto) 9回 4798 11勝 31敗 26.2% 3勝 53勝 92敗 36.5% 0回 0回 0回 1回 11.1% 2016年8月6日(土)
158 みるく(Miruku375) 8回 4723 8勝 10敗 44.4% 3勝 23勝 28敗 45.1% 0回 1回 1回 0回 25.0% 2015年11月15日(日)
159 アクアマリン(akuamarin) 7回 5354 13勝 8敗 61.9% 3勝 37勝 24敗 60.7% 1回 3回 1回 0回 71.4% 2012年9月29日(土)
160 やまちゃん(yamachan5) 7回 5316 31勝 34敗 47.7% 3勝 225勝 229敗 49.6% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2017年8月27日(日)
161 ぶーけ(Bouquet) 7回 5063 11勝 14敗 44.0% 3勝 54勝 55敗 49.5% 0回 0回 0回 1回 14.3% 2017年1月1日(日)
162 トッティー(totti-latias) 7回 4966 15勝 14敗 51.7% 3勝 50勝 43敗 53.8% 0回 0回 2回 0回 28.6% 2013年1月5日(土)
163 やわらか電車(shobo_net) 7回 4943 13勝 17敗 43.3% 3勝 34勝 38敗 47.2% 0回 0回 0回 1回 14.3% 2012年6月9日(土)
164 スラッチ(suratti1504) 7回 4927 18勝 23敗 43.9% 3勝 61勝 77敗 44.2% 0回 1回 2回 1回 57.1% 2016年4月10日(日)
165 kalium(kalium) 7回 4883 8勝 11敗 42.1% 3勝 30勝 40敗 42.9% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2015年3月7日(土)
166 rava(rava) 7回 4839 16勝 25敗 39.0% 3勝 126勝 167敗 43.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2020年10月10日(土)
167 のし(naninunenosi) 6回 5459 26勝 25敗 51.0% 3勝 196勝 181敗 52.0% 0回 3回 0回 1回 66.7% 2020年10月10日(土)
168 MGR(MGribon) 6回 5208 16勝 12敗 57.1% 3勝 81勝 69敗 54.0% 1回 0回 1回 1回 50.0% 2012年8月25日(土)
169 ひつじ(sheepfold13) 6回 4967 15勝 18敗 45.5% 3勝 56勝 67敗 45.5% 1回 0回 0回 0回 16.7% 2015年5月30日(土)
170 キハ(kiha-clarinet) 6回 4961 8勝 9敗 47.1% 3勝 15勝 16敗 48.4% 0回 0回 1回 3回 66.7% 2012年9月29日(土)
171 レイン(katon0128) 5回 5427 8勝 4敗 66.7% 3勝 45勝 32敗 58.4% 0回 0回 0回 2回 40.0% 2017年4月29日(土)
172 magic3(magic3) 5回 5343 13勝 8敗 61.9% 3勝 24勝 13敗 64.9% 0回 2回 1回 0回 60.0% 2012年5月6日(日)
173 ダテ(nekojarasi24) 5回 5199 19勝 22敗 46.3% 3勝 79勝 87敗 47.6% 1回 0回 0回 0回 20.0% 2015年6月13日(土)
174 SANA(SANA) 5回 4985 6勝 6敗 50.0% 3勝 9勝 11敗 45.0% 0回 0回 1回 0回 20.0% 2012年8月18日(土)
175 sepneler(sepneler) 5回 4839 10勝 24敗 29.4% 3勝 60勝 97敗 38.2% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2014年1月11日(土)
176 とみーろぼ(tommyrobotLJN) 5回 4814 13勝 24敗 35.1% 3勝 55勝 85敗 39.3% 0回 0回 1回 0回 20.0% 2015年2月7日(土)
