[2011年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
[2024年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
シリーズ:   ルール:  
順位 ユーザー 総本数 勝ち 負け 勝率 日数 最終対戦日
1 kzsym(sym) 1733本 846勝 887敗 48.8% 26日 2013年10月31日(木)
2 柿(kaki) 286本 198勝 88敗 69.2% 9日 2013年10月31日(木)
3 ricecake(momomomomo) 90本 44勝 46敗 48.9% 9日 2013年10月26日(土)
4 都倉 欅(Tokura_Keyaki) 791本 379勝 412敗 47.9% 8日 2013年10月22日(火)
5 トミー(Bern) 365本 229勝 136敗 62.7% 7日 2013年10月27日(日)
6 ぽぴゅん(shushushu) 65本 22勝 43敗 33.9% 7日 2013年10月27日(日)
7 ルヨル(ruyoru) 590本 285勝 305敗 48.3% 6日 2013年10月31日(木)
8 ロンドン(london) 354本 206勝 148敗 58.2% 3日 2013年10月31日(木)
9 キハ(kiha-clarinet) 32本 25勝 7敗 78.1% 3日 2013年10月27日(日)
10 TOF(touhu0220) 23本 15勝 8敗 65.2% 3日 2013年10月21日(月)
11 kopa(koparoad) 21本 10勝 11敗 47.6% 3日 2013年10月19日(土)
12 サマフ(ks2m) 44本 21勝 23敗 47.7% 2日 2013年10月14日(月)
13 スラッチ(suratti1504) 31本 15勝 16敗 48.4% 2日 2013年10月7日(月)
14 ヘルサ(helsa) 27本 6勝 21敗 22.2% 2日 2013年10月5日(土)
15 伊達政宗(datesan12) 17本 4勝 13敗 23.5% 2日 2013年10月23日(水)
16 docca(doccano_dareca) 93本 43勝 50敗 46.2% 1日 2013年10月26日(土)
17 じゃけ(jake) 26本 15勝 11敗 57.7% 1日 2013年10月14日(月)
18 紫熊@Mr.手汗マン(siguma2424) 10本 8勝 2敗 80.0% 1日 2013年10月23日(水)
ページの一番上へ戻る↑