[2011年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
[2024年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
シリーズ:   ルール:  
順位 ユーザー 総本数 勝ち 負け 勝率 日数 最終対戦日
1 きょうじゅ(sno02070opy) 141本 79勝 62敗 56.0% 7日 2015年1月25日(日)
2 柿(kaki) 189本 100勝 89敗 52.9% 5日 2015年1月25日(日)
3 トミー(Bern) 110本 49勝 61敗 44.5% 5日 2015年1月27日(火)
4 いどいりど(idoirido) 160本 69勝 91敗 43.1% 2日 2015年1月20日(火)
5 Minarai(minarai) 16本 6勝 10敗 37.5% 2日 2015年1月29日(木)
6 vol.23(vol23_sanagi) 17本 7勝 10敗 41.2% 1日 2015年1月11日(日)
7 け(kkk) 13本 3勝 10敗 23.1% 1日 2015年1月6日(火)
8 けろちゃいむ(kerochaim) 6本 5勝 1敗 83.3% 1日 2015年1月29日(木)
ページの一番上へ戻る↑