[2011年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
[2024年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
シリーズ:   ルール:  
順位 ユーザー 総本数 勝ち 負け 勝率 日数 最終対戦日
1 red-face(red-face) 109本 49勝 60敗 45.0% 2日 2013年3月31日(日)
2 グラタンコロッケ(kuragorou) 56本 30勝 26敗 53.6% 1日 2013年3月31日(日)
3 ミノル(minoru) 17本 7勝 10敗 41.2% 1日 2013年3月31日(日)
4 しばかず(pahoihoi) 59本 52勝 7敗 88.1% 1日 2013年3月31日(日)
5 ルヨル(ruyoru) 1524本 801勝 723敗 52.6% 14日 2013年3月31日(日)
6 きくにゃん(kokoanomi) 21本 1勝 20敗 4.8% 1日 2013年3月31日(日)
7 zero(zero) 118本 88勝 30敗 74.6% 6日 2013年3月30日(土)
8 トミー(Bern) 247本 149勝 98敗 60.3% 9日 2013年3月29日(金)
9 柿(kaki) 150本 93勝 57敗 62.0% 4日 2013年3月29日(金)
10 ロンドン(london) 541本 330勝 217敗 61.0% 5日 2013年3月28日(木)
11 ぱらら(parara) 393本 247勝 146敗 62.8% 15日 2013年3月28日(木)
12 めと(meto_u_tk) 71本 38勝 33敗 53.5% 3日 2013年3月27日(水)
13 一文字tomi(tomi) 457本 207勝 250敗 45.3% 7日 2013年3月27日(水)
14 toshi(toshi) 0本 0勝 0敗 0.0% 1日 2013年3月25日(月)
15 やるん(yarun) 315本 192勝 123敗 61.0% 4日 2013年3月24日(日)
16 gogoseigo(0004301862) 20本 1勝 19敗 5.0% 3日 2013年3月24日(日)
17 Rian(Rian) 6本 0勝 6敗 0.0% 1日 2013年3月24日(日)
18 yoshi(yoshi) 56本 16勝 40敗 28.6% 2日 2013年3月22日(金)
19 itasan(itasan) 45本 30勝 15敗 66.7% 1日 2013年3月22日(金)
20 しかっち(shikacchi) 42本 12勝 30敗 28.6% 1日 2013年3月19日(火)
21 goemon511(goemon511) 99本 50勝 49敗 50.5% 1日 2013年3月18日(月)
22 Mystic(Mystic) 39本 19勝 20敗 48.7% 1日 2013年3月12日(火)
23 kenji(kenji678) 35本 20勝 15敗 57.1% 1日 2013年3月11日(月)
24 FFSNJ(FFSNJ) 35本 15勝 20敗 42.9% 1日 2013年3月11日(月)
25 つゆだく(yosiken) 10本 5勝 5敗 50.0% 2日 2013年3月8日(金)
26 docca(doccano_dareca) 192本 100勝 92敗 52.1% 1日 2013年3月4日(月)
27 黒猫玉(KuroNecoDama) 80本 51勝 29敗 63.7% 1日 2013年3月3日(日)
ページの一番上へ戻る↑