[2011年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
[2024年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
シリーズ:   ルール:  
順位 ユーザー 総本数 勝ち 負け 勝率 日数 最終対戦日
1 nano(nano) 1416本 786勝 630敗 55.5% 16日 2011年11月29日(火)
2 いっくん(ikkun) 1236本 620勝 616敗 50.2% 10日 2011年11月23日(水)
3 apopps(apopps) 1210本 656勝 554敗 54.2% 10日 2011年11月27日(日)
4 B HOP(B_HOP) 786本 405勝 381敗 51.5% 8日 2011年11月17日(木)
5 TOK(TOK) 578本 276勝 302敗 47.8% 10日 2011年11月30日(水)
6 くだら(kudara) 513本 230勝 283敗 44.8% 11日 2011年11月24日(木)
7 CaO(CaO) 517本 251勝 266敗 48.5% 7日 2011年11月24日(木)
8 マジック(mackiemagick) 593本 331勝 262敗 55.8% 10日 2011年11月26日(土)
9 あさ、(asa_at_wiki) 660本 416勝 244敗 63.0% 9日 2011年11月24日(木)
10 ミツルイ(miturui) 458本 218勝 240敗 47.6% 4日 2011年11月7日(月)
11 くわーてぃ(qwerty) 410本 187勝 223敗 45.6% 5日 2011年11月13日(日)
12 radian(radian) 394本 184勝 210敗 46.7% 3日 2011年11月29日(火)
13 ドラマチ(doramati1) 375本 176勝 199敗 46.9% 2日 2011年11月17日(木)
14 bookmark(bookmark) 357本 163勝 194敗 45.7% 2日 2011年11月6日(日)
15 らんすろ(lancelot) 349本 155勝 194敗 44.4% 4日 2011年11月22日(火)
16 とり(tori) 340本 147勝 193敗 43.2% 4日 2011年11月25日(金)
17 いくす(ixeppoi) 404本 227勝 177敗 56.2% 7日 2011年11月17日(木)
18 Noelia(Noelia) 328本 164勝 164敗 50.0% 2日 2011年11月23日(水)
19 らばーど(rabacher) 309本 159勝 150敗 51.5% 3日 2011年11月18日(金)
20 red-face(red-face) 231本 81勝 150敗 35.1% 3日 2011年11月14日(月)
21 けんけん(kenken005) 276本 130勝 146敗 47.1% 5日 2011年11月24日(木)
22 サマフ(ks2m) 213本 79勝 134敗 37.1% 7日 2011年11月24日(木)
23 taka8654(taka8654) 241本 118勝 123敗 49.0% 6日 2011年11月25日(金)
24 docca(doccano_dareca) 211本 91勝 120敗 43.1% 4日 2011年11月6日(日)
25 とらら(tora9900) 209本 99勝 110敗 47.4% 4日 2011年11月19日(土)
26 日和(hijifechi) 242本 133勝 109敗 55.0% 3日 2011年11月26日(土)
27 いちろく(light_winger16) 202本 97勝 105敗 48.0% 4日 2011年11月26日(土)
28 Pon(Pon) 183本 84勝 99敗 45.9% 3日 2011年11月27日(日)
29 くじら(_ku00ra) 216本 121勝 95敗 56.0% 5日 2011年11月25日(金)
30 SUKE(SUKE) 191本 102勝 89敗 53.4% 2日 2011年11月11日(金)
31 まもる(mamoru) 164本 76勝 88敗 46.3% 4日 2011年11月14日(月)
32 ナズ眠(nazumin) 180本 100勝 80敗 55.6% 1日 2011年11月12日(土)
33 メア(mea) 162本 82勝 80敗 50.6% 2日 2011年11月10日(木)
34 てつろー(Te2Row) 146本 69勝 77敗 47.3% 3日 2011年11月15日(火)
35 かぐぅ(cagpon) 133本 61勝 72敗 45.9% 4日 2011年11月24日(木)
36 わらぶ(warabu) 130本 58勝 72敗 44.6% 3日 2011年11月19日(土)
37 Hinato(Hinato) 159本 91勝 68敗 57.2% 4日 2011年11月10日(木)
38 Whoいち(sabo) 124本 58勝 66敗 46.8% 9日 2011年11月30日(水)
39 グラタンコロッケ(kuragorou) 94本 34勝 60敗 36.2% 2日 2011年11月21日(月)
40 koh(koh) 86本 31勝 55敗 36.0% 3日 2011年11月13日(日)
41 panassie(7575) 184本 130勝 54敗 70.7% 4日 2011年11月24日(木)
42 415(415) 91本 41勝 50敗 45.1% 1日 2011年11月4日(金)
43 でぃお(dio) 70本 20勝 50敗 28.6% 1日 2011年11月13日(日)
44 cis(cis) 67本 17勝 50敗 25.4% 1日 2011年11月7日(月)
45 きんむぎ(kinmugi) 105本 58勝 47敗 55.2% 3日 2011年11月22日(火)
46 テトなんとか(tetrisp) 79本 36勝 43敗 45.6% 1日 2011年11月5日(土)
47 みゅう(kowamori) 93本 52勝 41敗 55.9% 3日 2011年11月10日(木)
48 まぁちゃん(farisuru) 81本 41勝 40敗 50.6% 1日 2011年11月13日(日)
49 redri(redriver_redri) 67本 27勝 40敗 40.3% 1日 2011年11月8日(火)
50 shibyuu(shibyuu) 84本 46勝 38敗 54.8% 2日 2011年11月30日(水)
51 ようかん(youkan) 147本 110勝 37敗 74.8% 3日 2011年11月20日(日)
52 すけぞー(MountainP) 71本 36勝 35敗 50.7% 2日 2011年11月12日(土)
53 カルゴウ(karugou) 55本 20勝 35敗 36.4% 2日 2011年11月11日(金)
54 しょーやn(sho-yan) 67本 33勝 34敗 49.2% 2日 2011年11月29日(火)
55 しえろ(Shiero) 63本 29勝 34敗 46.0% 2日 2011年11月16日(水)
56 acure(acure) 60本 29勝 31敗 48.3% 2日 2011年11月25日(金)
57 肥後兄さん(poltol1) 39本 8勝 31敗 20.5% 2日 2011年11月7日(月)
58 うっかりキュゥべえ(ukkariQB) 50本 20勝 30敗 40.0% 1日 2011年11月7日(月)
59 まどぎわ(madogiwa) 44本 14勝 30敗 31.8% 2日 2011年11月9日(水)
60 ぷれーん(plane) 43本 13勝 30敗 30.2% 1日 2011年11月1日(火)
61 MGR(MGribon) 64本 37勝 27敗 57.8% 1日 2011年11月7日(月)
62 かきぺん(kakipen) 47本 21勝 26敗 44.7% 2日 2011年11月3日(木)
63 つゆだく(yosiken) 49本 24勝 25敗 49.0% 4日 2011年11月27日(日)
64 puwan(puwan) 43本 18勝 25敗 41.9% 3日 2011年11月9日(水)
65 tokumei(184) 62本 40勝 22敗 64.5% 1日 2011年11月12日(土)
66 ごぐ(Goagle) 39本 17勝 22敗 43.6% 1日 2011年11月7日(月)
67 えま(emarose) 35本 15勝 20敗 42.9% 1日 2011年11月2日(水)
68 KC(k_c_cayse) 29本 9勝 20敗 31.0% 1日 2011年11月22日(火)
69 kata(katakurikoro) 28本 8勝 20敗 28.6% 2日 2011年11月20日(日)
70 サボテン(saboten) 28本 8勝 20敗 28.6% 1日 2011年11月14日(月)
71 飛車ちゅう(hisyachu) 49本 30勝 19敗 61.2% 2日 2011年11月7日(月)
72 fia(fia) 37本 20勝 17敗 54.0% 1日 2011年11月20日(日)
73 碧影(hekiei_puyo) 19本 4勝 15敗 21.1% 1日 2011年11月24日(木)
74 Lil_b(Lil_b) 43本 30勝 13敗 69.8% 1日 2011年11月18日(金)
75 キハ(kiha-clarinet) 26本 15勝 11敗 57.7% 4日 2011年11月27日(日)
76 するめ(surume) 26本 15勝 11敗 57.7% 1日 2011年11月10日(木)
77 イノセンス(inosendo) 18本 8勝 10敗 44.4% 1日 2011年11月6日(日)
78 saga(saga) 17本 7勝 10敗 41.2% 1日 2011年11月7日(月)
79 punipuni(punipuni) 16本 6勝 10敗 37.5% 1日 2011年11月6日(日)
80 naga-na(naga-na) 15本 5勝 10敗 33.3% 1日 2011年11月12日(土)
81 のず(nozu) 15本 5勝 10敗 33.3% 1日 2011年11月7日(月)
82 バースト(burst2525) 15本 5勝 10敗 33.3% 1日 2011年11月7日(月)
83 Whitewing(whitewing) 14本 4勝 10敗 28.6% 1日 2011年11月13日(日)
84 ダルヤー(blackheart) 14本 4勝 10敗 28.6% 1日 2011年11月7日(月)
85 Sugar-g-k(Sugar-g-k) 12本 2勝 10敗 16.7% 1日 2011年11月7日(月)
86 nepiaa(nepiaa) 29本 20勝 9敗 69.0% 1日 2011年11月16日(水)
87 ozone@ocel(ozone) 29本 20勝 9敗 69.0% 1日 2011年11月2日(水)
88 サーキラル(Sarkiral) 16本 7勝 9敗 43.8% 2日 2011年11月27日(日)
89 はにみつ(hanimitsu) 13本 4勝 9敗 30.8% 1日 2011年11月6日(日)
90 noho(noho) 28本 20勝 8敗 71.4% 1日 2011年11月9日(水)
91 mikokoto(mikokoto) 26本 18勝 8敗 69.2% 1日 2011年11月8日(火)
92 sangen(sangen) 18本 10勝 8敗 55.6% 1日 2011年11月25日(金)
93 U-to(utouto) 11本 3勝 8敗 27.3% 1日 2011年11月8日(火)
94 あいす(aisu) 16本 10勝 6敗 62.5% 1日 2011年11月7日(月)
95 momoken(momoken) 15本 10勝 5敗 66.7% 1日 2011年11月6日(日)
96 y_proton(y_proton) 9本 4勝 5敗 44.4% 1日 2011年11月8日(火)
97 ついん(twin) 8本 3勝 5敗 37.5% 1日 2011年11月7日(月)
98 ミハイロフ(Mikhaylov) 6本 1勝 5敗 16.7% 1日 2011年11月27日(日)
99 4研EPM(ww74epm) 6本 1勝 5敗 16.7% 1日 2011年11月6日(日)
100 CEF(CEF) 5本 0勝 5敗 0.0% 1日 2011年11月6日(日)
101 ひなた(hinata) 9本 5勝 4敗 55.6% 1日 2011年11月7日(月)
102 kaba(kaba) 4本 1勝 3敗 25.0% 1日 2011年11月9日(水)
103 thatきゅらら(orugo2w) 13本 11勝 2敗 84.6% 1日 2011年11月10日(木)
104 あくと*ばしゃも(Act_Blaziken) 12本 10勝 2敗 83.3% 1日 2011年11月24日(木)
105 かおちょむ(kaochom) 7本 5勝 2敗 71.4% 1日 2011年11月8日(火)
106 うぃずれす(wiz_rein) 7本 5勝 2敗 71.4% 1日 2011年11月7日(月)
107 かめちゃん(kamestry) 21本 20勝 1敗 95.2% 1日 2011年11月8日(火)
108 なまちょこ(chocolate) 11本 10勝 1敗 90.9% 1日 2011年11月24日(木)
109 Squika(Squika) 11本 10勝 1敗 90.9% 1日 2011年11月9日(水)
110 hm君(hm123467) 0本 0勝 0敗 0.0% 1日 2011年11月21日(月)
ページの一番上へ戻る↑