[2011年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
[2024年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
シリーズ:   ルール:  
順位 ユーザー 総本数 勝ち 負け 勝率 日数 最終対戦日
1 kzsym(sym) 2177本 1001勝 1176敗 46.0% 19日 2014年10月31日(金)
2 トミー(Bern) 637本 302勝 335敗 47.4% 15日 2014年10月30日(木)
3 柿(kaki) 363本 253勝 110敗 69.7% 8日 2014年10月29日(水)
4 きょうじゅ(sno02070opy) 87本 32勝 55敗 36.8% 6日 2014年10月27日(月)
5 Minarai(minarai) 32本 10勝 22敗 31.2% 3日 2014年10月20日(月)
6 bloomstar(xyz) 33本 25勝 8敗 75.8% 2日 2014年10月27日(月)
7 リミル(よいしょ)(Yui_N) 8本 3勝 5敗 37.5% 1日 2014年10月11日(土)
8 ざ★こ(totti) 7本 2勝 5敗 28.6% 1日 2014年10月5日(日)
9 フレア(Toxxx12) 10本 10勝 0敗 100.0% 1日 2014年10月4日(土)
ページの一番上へ戻る↑