[2011年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
[2024年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
シリーズ:   ルール:  
順位 ユーザー 総本数 勝ち 負け 勝率 日数 最終対戦日
1 ルヨル(ruyoru) 3914本 2049勝 1865敗 52.3% 21日 2019年4月30日(火)
2 ミノル(minoru) 1869本 1040勝 829敗 55.6% 21日 2019年4月30日(火)
3 ロンドン(london) 1747本 1051勝 696敗 60.2% 16日 2019年4月28日(日)
4 ROI(ROI) 443本 253勝 190敗 57.1% 7日 2019年4月24日(水)
5 いどいりど(idoirido) 115本 60勝 55敗 52.2% 1日 2019年4月5日(金)
6 モジラ(mojira23) 66本 28勝 38敗 42.4% 2日 2019年4月5日(金)
ページの一番上へ戻る↑