[2011年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
[2024年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
シリーズ:   ルール:  
順位 ユーザー 総本数 勝ち 負け 勝率 日数 最終対戦日
1 ルヨル(ruyoru) 4425本 2229勝 2196敗 50.4% 21日 2012年12月25日(火)
2 nano(nano) 2111本 1137勝 974敗 53.9% 18日 2012年12月28日(金)
3 ロンドン(london) 2001本 1123勝 878敗 56.1% 11日 2012年12月30日(日)
4 柿(kaki) 1671本 1195勝 476敗 71.5% 24日 2012年12月31日(月)
5 やるん(yarun) 972本 433勝 539敗 44.5% 11日 2012年12月23日(日)
6 グラタンコロッケ(kuragorou) 411本 199勝 212敗 48.4% 7日 2012年12月31日(月)
7 red-face(red-face) 311本 148勝 163敗 47.6% 5日 2012年12月31日(月)
8 docca(doccano_dareca) 306本 128勝 178敗 41.8% 3日 2012年12月8日(土)
9 都倉 欅(Tokura_Keyaki) 257本 121勝 136敗 47.1% 4日 2012年12月30日(日)
10 トミー(Bern) 257本 117勝 140敗 45.5% 6日 2012年12月27日(木)
11 モジラ(mojira23) 244本 85勝 159敗 34.8% 3日 2012年12月23日(日)
12 一文字tomi(tomi) 234本 108勝 126敗 46.2% 3日 2012年12月18日(火)
13 ぎる(giru) 136本 73勝 63敗 53.7% 2日 2012年12月15日(土)
14 ろおる(kuren) 116本 72勝 44敗 62.1% 4日 2012年12月21日(金)
15 つゆだく(yosiken) 90本 33勝 57敗 36.7% 5日 2012年12月21日(金)
16 wert(wert) 59本 29勝 30敗 49.1% 1日 2012年12月27日(木)
17 わらぶ(warabu) 53本 30勝 23敗 56.6% 1日 2012年12月24日(月)
18 K_maebara(k_maebara) 53本 23勝 30敗 43.4% 1日 2012年12月25日(火)
19 雨宮(amamiya) 50本 28勝 22敗 56.0% 1日 2012年12月8日(土)
20 うずまき(uzmk) 50本 18勝 32敗 36.0% 3日 2012年12月14日(金)
21 itasan(itasan) 28本 20勝 8敗 71.4% 1日 2012年12月19日(水)
22 zero(zero) 28本 15勝 13敗 53.6% 2日 2012年12月23日(日)
23 かめちゃん(kamestry) 27本 12勝 15敗 44.4% 2日 2012年12月21日(金)
24 ユウクル(yukuru) 21本 10勝 11敗 47.6% 2日 2012年12月30日(日)
25 acure(acure) 16本 10勝 6敗 62.5% 1日 2012年12月9日(日)
26 あまつ(amatupuyo) 16本 10勝 6敗 62.5% 1日 2012年12月2日(日)
27 どっと(dotto) 15本 10勝 5敗 66.7% 1日 2012年12月8日(土)
28 yoshi(yoshi) 15本 9勝 6敗 60.0% 1日 2012年12月14日(金)
29 アスパラ(asupera) 13本 5勝 8敗 38.5% 1日 2012年12月31日(月)
30 kata(katakurikoro) 12本 2勝 10敗 16.7% 1日 2012年12月28日(金)
31 雨(rain) 8本 0勝 8敗 0.0% 2日 2012年12月13日(木)
32 noji(noji) 7本 0勝 7敗 0.0% 1日 2012年12月13日(木)
33 キハ(kiha-clarinet) 5本 5勝 0敗 100.0% 1日 2012年12月13日(木)
34 へぼなすび(hebo) 5本 4勝 1敗 80.0% 1日 2012年12月9日(日)
35 ガオすけ(gaosuke2424) 5本 0勝 5敗 0.0% 1日 2012年12月8日(土)
36 黒猫玉(KuroNecoDama) 4本 3勝 1敗 75.0% 1日 2012年12月8日(土)
ページの一番上へ戻る↑