[2011年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
[2024年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
シリーズ:   ルール:  
順位 ユーザー 総本数 勝ち 負け 勝率 日数 最終対戦日
1 ルヨル(ruyoru) 4909本 2764勝 2145敗 56.3% 24日 2012年9月30日(日)
2 ロンドン(london) 2547本 1475勝 1072敗 57.9% 24日 2012年9月30日(日)
3 docca(doccano_dareca) 2449本 1343勝 1106敗 54.8% 15日 2012年9月30日(日)
4 nano(nano) 1772本 930勝 842敗 52.5% 11日 2012年9月25日(火)
5 えもにん(emoninn) 1153本 592勝 561敗 51.3% 9日 2012年9月30日(日)
6 やるん(yarun) 1083本 583勝 500敗 53.8% 13日 2012年9月28日(金)
7 都倉 欅(Tokura_Keyaki) 733本 195勝 538敗 26.6% 6日 2012年9月30日(日)
8 電気イルカ(denkiiruka) 650本 394勝 256敗 60.6% 8日 2012年9月29日(土)
9 red-face(red-face) 484本 245勝 239敗 50.6% 6日 2012年9月17日(月)
10 zero(zero) 400本 250勝 150敗 62.5% 17日 2012年9月30日(日)
11 モジラ(mojira23) 387本 172勝 215敗 44.4% 6日 2012年9月23日(日)
12 ナズ眠(nazumin) 259本 150勝 109敗 57.9% 2日 2012年9月25日(火)
13 なつめ(Natume) 236本 61勝 175敗 25.9% 7日 2012年9月28日(金)
14 B HOP(B_HOP) 225本 133勝 92敗 59.1% 3日 2012年9月27日(木)
15 一文字tomi(tomi) 225本 101勝 124敗 44.9% 3日 2012年9月20日(木)
16 つゆだく(yosiken) 222本 105勝 117敗 47.3% 14日 2012年9月29日(土)
17 goemon511(goemon511) 217本 130勝 87敗 59.9% 3日 2012年9月29日(土)
18 グラタンコロッケ(kuragorou) 215本 115勝 100敗 53.5% 4日 2012年9月29日(土)
19 柿(kaki) 212本 129勝 83敗 60.9% 9日 2012年9月29日(土)
20 924igo(924igo) 136本 36勝 100敗 26.5% 1日 2012年9月17日(月)
21 トミー(Bern) 127本 37勝 90敗 29.1% 6日 2012年9月20日(木)
22 わらぶ(warabu) 109本 58勝 51敗 53.2% 2日 2012年9月17日(月)
23 ぱらら(parara) 103本 56勝 47敗 54.4% 6日 2012年9月29日(土)
24 サマフ(ks2m) 71本 31勝 40敗 43.7% 5日 2012年9月22日(土)
25 化外(ihitato) 65本 20勝 45敗 30.8% 3日 2012年9月18日(火)
26 ミノル(minoru) 60本 34勝 26敗 56.7% 3日 2012年9月24日(月)
27 ぎる(giru) 58本 28勝 30敗 48.3% 1日 2012年9月29日(土)
28 雨宮(amamiya) 55本 25勝 30敗 45.5% 1日 2012年9月29日(土)
29 らばーど(rabacher) 53本 23勝 30敗 43.4% 1日 2012年9月9日(日)
30 ろこ(roco) 43本 22勝 21敗 51.2% 3日 2012年9月22日(土)
31 アスパラ(asupera) 40本 14勝 26敗 35.0% 2日 2012年9月7日(金)
32 なのにゃん(181) 37本 7勝 30敗 18.9% 1日 2012年9月1日(土)
33 wonder(wonder) 35本 15勝 20敗 42.9% 1日 2012年9月19日(水)
34 キハ(kiha-clarinet) 31本 16勝 15敗 51.6% 5日 2012年9月30日(日)
35 あまつ(amatupuyo) 30本 14勝 16敗 46.7% 2日 2012年9月22日(土)
36 kata(katakurikoro) 29本 9勝 20敗 31.0% 2日 2012年9月15日(土)
37 コリンFT(Colin_FT) 26本 6勝 20敗 23.1% 1日 2012年9月21日(金)
38 しょう!(muscle) 22本 5勝 17敗 22.7% 2日 2012年9月23日(日)
39 pallmoi(pallmoi) 19本 6勝 13敗 31.6% 2日 2012年9月30日(日)
40 motomu(motomu) 18本 6勝 12敗 33.3% 2日 2012年9月30日(日)
41 Whoいち(sabo) 17本 7勝 10敗 41.2% 1日 2012年9月26日(水)
42 あかじこう(akajikou) 17本 7勝 10敗 41.2% 1日 2012年9月25日(火)
43 うずまき(uzmk) 16本 6勝 10敗 37.5% 1日 2012年9月22日(土)
44 うぃんどう(madogarasu2424) 14本 10勝 4敗 71.4% 2日 2012年9月9日(日)
45 yoshi(yoshi) 14本 4勝 10敗 28.6% 1日 2012年9月16日(日)
46 tale(tale) 14本 4勝 10敗 28.6% 1日 2012年9月16日(日)
47 はじめましこ(hiro_tas) 8本 3勝 5敗 37.5% 1日 2012年9月29日(土)
48 wert(wert) 6本 1勝 5敗 16.7% 1日 2012年9月8日(土)
49 puyo-aruru(Puyo-aruru) 5本 0勝 5敗 0.0% 1日 2012年9月23日(日)
50 hebo-MAI(hebo-MAI) 5本 0勝 5敗 0.0% 1日 2012年9月13日(木)
51 noji(noji) 0本 0勝 0敗 0.0% 1日 2012年9月4日(火)
ページの一番上へ戻る↑