[2011年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
[2024年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
シリーズ:   ルール:  
順位 ユーザー 総本数 勝ち 負け 勝率 日数 最終対戦日
1 れおぽん(Reopon) 19本 16勝 3敗 84.2% 3日 2015年12月24日(木)
2 Red(Red1123) 13本 10勝 3敗 76.9% 1日 2015年12月25日(金)
3 寺さん(TeraSAN) 13本 10勝 3敗 76.9% 1日 2015年12月2日(水)
4 明月(299299) 7本 5勝 2敗 71.4% 1日 2015年12月19日(土)
5 黒猫(kuroneko) 37本 25勝 12敗 67.6% 3日 2015年12月31日(木)
6 柿(kaki) 30本 20勝 10敗 66.7% 1日 2015年12月6日(日)
7 誰何(animate) 24本 16勝 8敗 66.7% 3日 2015年12月24日(木)
8 ぽんず(Yuiponzu) 15本 10勝 5敗 66.7% 1日 2015年12月20日(日)
9 minus9(minus9) 124本 80勝 44敗 64.5% 4日 2015年12月21日(月)
10 タタミ(tatami) 61本 39勝 22敗 63.9% 4日 2015年12月12日(土)
11 ましろ(masiro24) 10本 6勝 4敗 60.0% 1日 2015年12月11日(金)
12 きぷ(puyokipu13) 27本 16勝 11敗 59.3% 2日 2015年12月22日(火)
13 もりもり(takkyuu1122) 17本 10勝 7敗 58.8% 2日 2015年12月21日(月)
14 アッキー(tadanogomi) 31本 18勝 13敗 58.1% 3日 2015年12月27日(日)
15 トミー(Bern) 231本 131勝 100敗 56.7% 10日 2015年12月22日(火)
16 なーばす(tommmmy) 77本 33勝 44敗 42.9% 4日 2015年12月28日(月)
17 あろえ(taka3x3x3) 17本 7勝 10敗 41.2% 1日 2015年12月5日(土)
18 きょうじゅ(sno02070opy) 43本 16勝 27敗 37.2% 2日 2015年12月28日(月)
19 クロトレイン(kurotrain) 176本 64勝 112敗 36.4% 9日 2015年12月29日(火)
20 なしたろう(nashitaro) 108本 35勝 73敗 32.4% 8日 2015年12月25日(金)
21 トス(tetetenetetetentetet) 22本 7勝 15敗 31.8% 2日 2015年12月19日(土)
22 あふろてるみ(Surume) 7本 2勝 5敗 28.6% 1日 2015年12月31日(木)
23 ルアン(Rouen) 41本 10勝 31敗 24.4% 4日 2015年12月19日(土)
24 Alsace(puyopuyo_2) 6本 1勝 5敗 16.7% 1日 2015年12月5日(土)
25 S,A(s__a) 11本 1勝 10敗 9.1% 1日 2015年12月30日(水)
26 やゆやゆ!!(yayuyayu) 11本 1勝 10敗 9.1% 1日 2015年12月24日(木)
27 yuki(solt) 0本 0勝 0敗 0.0% 1日 2015年12月27日(日)
ページの一番上へ戻る↑