[2011年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
[2024年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
シリーズ:   ルール:  
順位 ユーザー 総本数 勝ち 負け 勝率 日数 最終対戦日
1 Minarai(minarai) 17本 13勝 4敗 76.5% 1日 2015年9月23日(水)
2 黒猫(kuroneko) 34本 24勝 10敗 70.6% 3日 2015年9月30日(水)
3 柿(kaki) 59本 40勝 19敗 67.8% 3日 2015年9月18日(金)
4 フレア(Toxxx12) 77本 50勝 27敗 64.9% 4日 2015年9月17日(木)
5 minus9(minus9) 56本 36勝 20敗 64.3% 3日 2015年9月26日(土)
6 トス(tetetenetetetentetet) 27本 17勝 10敗 63.0% 3日 2015年9月21日(月)
7 ふみ(humi) 53本 33勝 20敗 62.3% 4日 2015年9月25日(金)
8 きなコーン(kinacorn) 32本 18勝 14敗 56.2% 1日 2015年9月16日(水)
9 誰何(animate) 25本 14勝 11敗 56.0% 3日 2015年9月29日(火)
10 インパクトブルー(impactblue1018) 9本 5勝 4敗 55.6% 1日 2015年9月29日(火)
11 jitoo★じと(anazaajito) 19本 10勝 9敗 52.6% 1日 2015年9月25日(金)
12 きょうじゅ(sno02070opy) 74本 37勝 37敗 50.0% 4日 2015年9月27日(日)
13 アッキー(tadanogomi) 53本 25勝 28敗 47.2% 5日 2015年9月29日(火)
14 トミー(Bern) 181本 83勝 98敗 45.9% 8日 2015年9月30日(水)
15 れおぽん(Reopon) 48本 22勝 26敗 45.8% 5日 2015年9月30日(水)
16 なーばす(tommmmy) 86本 38勝 48敗 44.2% 6日 2015年9月21日(月)
17 きぷ(puyokipu13) 12本 5勝 7敗 41.7% 1日 2015年9月21日(月)
18 あろえ(taka3x3x3) 63本 24勝 39敗 38.1% 6日 2015年9月16日(水)
19 た(Takuma) 40本 15勝 25敗 37.5% 3日 2015年9月30日(水)
20 諏訪(suwa) 32本 12勝 20敗 37.5% 4日 2015年9月12日(土)
21 Alsace(puyopuyo_2) 16本 6勝 10敗 37.5% 1日 2015年9月27日(日)
22 ricecake(momomomomo) 30本 10勝 20敗 33.3% 1日 2015年9月13日(日)
23 あらこた(arakota) 36本 10勝 26敗 27.8% 3日 2015年9月18日(金)
24 yuki(teitaion2) 17本 4勝 13敗 23.5% 1日 2015年9月23日(水)
25 あももん(Amou8845) 7本 1勝 6敗 14.3% 1日 2015年9月1日(火)
26 雪(teitaion) 10本 1勝 9敗 10.0% 1日 2015年9月21日(月)
27 ルアン(Rouen) 16本 1勝 15敗 6.2% 2日 2015年9月21日(月)
ページの一番上へ戻る↑