[2011年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
[2024年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
シリーズ:   ルール:  
順位 ユーザー 総本数 勝ち 負け 勝率 日数 最終対戦日
1 ルヨル(ruyoru) 3023本 1584勝 1439敗 52.4% 17日 2012年10月31日(水)
2 nano(nano) 1807本 957勝 850敗 53.0% 10日 2012年10月29日(月)
3 docca(doccano_dareca) 1171本 609勝 562敗 52.0% 10日 2012年10月29日(月)
4 電気イルカ(denkiiruka) 590本 339勝 251敗 57.5% 4日 2012年10月7日(日)
5 やるん(yarun) 500本 271勝 229敗 54.2% 7日 2012年10月31日(水)
6 ロンドン(london) 379本 218勝 161敗 57.5% 4日 2012年10月5日(金)
7 goemon511(goemon511) 191本 100勝 91敗 52.4% 2日 2012年10月30日(火)
8 モジラ(mojira23) 237本 95勝 142敗 40.1% 3日 2012年10月27日(土)
9 zero(zero) 89本 76勝 13敗 85.4% 6日 2012年10月13日(土)
10 柿(kaki) 119本 67勝 52敗 56.3% 6日 2012年10月16日(火)
11 red-face(red-face) 156本 66勝 90敗 42.3% 3日 2012年10月14日(日)
12 じゃけ(jake) 111本 57勝 54敗 51.3% 6日 2012年10月27日(土)
13 都倉 欅(Tokura_Keyaki) 168本 53勝 115敗 31.6% 3日 2012年10月20日(土)
14 B HOP(B_HOP) 117本 51勝 66敗 43.6% 2日 2012年10月18日(木)
15 つゆだく(yosiken) 90本 51勝 39敗 56.7% 6日 2012年10月22日(月)
16 えもにん(emoninn) 67本 50勝 17敗 74.6% 1日 2012年10月4日(木)
17 トミー(Bern) 73本 41勝 32敗 56.2% 4日 2012年10月29日(月)
18 ろおる(kuren) 66本 40勝 26敗 60.6% 4日 2012年10月29日(月)
19 グラタンコロッケ(kuragorou) 53本 30勝 23敗 56.6% 1日 2012年10月7日(日)
20 minus9(minus9) 48本 24勝 24敗 50.0% 6日 2012年10月24日(水)
21 まどぎわ(madogiwa) 35本 20勝 15敗 57.1% 1日 2012年10月15日(月)
22 ゆず(yuzu_akuma) 31本 20勝 11敗 64.5% 1日 2012年10月7日(日)
23 あまつ(amatupuyo) 36本 14勝 22敗 38.9% 3日 2012年10月14日(日)
24 はじめましこ(hiro_tas) 42本 12勝 30敗 28.6% 2日 2012年10月7日(日)
25 キハ(kiha-clarinet) 36本 11勝 25敗 30.6% 4日 2012年10月24日(水)
26 うずまき(uzmk) 17本 11勝 6敗 64.7% 1日 2012年10月2日(火)
27 サマフ(ks2m) 30本 10勝 20敗 33.3% 2日 2012年10月27日(土)
28 wert(wert) 18本 8勝 10敗 44.4% 1日 2012年10月27日(土)
29 なつめ(Natume) 17本 7勝 10敗 41.2% 1日 2012年10月5日(金)
30 アスパラ(asupera) 35本 5勝 30敗 14.3% 2日 2012年10月3日(水)
31 yoshi(yoshi) 13本 3勝 10敗 23.1% 2日 2012年10月12日(金)
32 ぱらら(parara) 11本 1勝 10敗 9.1% 1日 2012年10月11日(木)
33 ユウクル(yukuru) 7本 1勝 6敗 14.3% 1日 2012年10月13日(土)
34 ダッシュ(dash) 24本 0勝 24敗 0.0% 1日 2012年10月16日(火)
35 puyo-aruru(Puyo-aruru) 12本 0勝 12敗 0.0% 1日 2012年10月8日(月)
ページの一番上へ戻る↑