[2011年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
[2024年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
シリーズ:   ルール:  
順位 ユーザー 総本数 勝ち 負け 勝率 日数 最終対戦日
1 柿(kaki) 2037本 1392勝 645敗 68.3% 29日 2013年1月31日(木)
2 ルヨル(ruyoru) 2394本 1257勝 1137敗 52.5% 15日 2013年1月31日(木)
3 ロンドン(london) 917本 501勝 416敗 54.6% 7日 2013年1月31日(木)
4 nano(nano) 645本 363勝 282敗 56.3% 8日 2013年1月27日(日)
5 めと(meto_u_tk) 343本 196勝 147敗 57.1% 2日 2013年1月8日(火)
6 ろおる(kuren) 206本 132勝 74敗 64.1% 10日 2013年1月31日(木)
7 docca(doccano_dareca) 146本 104勝 42敗 71.2% 1日 2013年1月6日(日)
8 Kureha(kureha3407) 199本 100勝 99敗 50.2% 1日 2013年1月4日(金)
9 雨宮(amamiya) 197本 100勝 97敗 50.8% 1日 2013年1月9日(水)
10 トミー(Bern) 191本 100勝 91敗 52.4% 7日 2013年1月25日(金)
11 モジラ(mojira23) 217本 90勝 127敗 41.5% 1日 2013年1月26日(土)
12 red-face(red-face) 161本 90勝 71敗 55.9% 2日 2013年1月6日(日)
13 ぱらら(parara) 155本 86勝 69敗 55.5% 5日 2013年1月30日(水)
14 goemon511(goemon511) 82本 50勝 32敗 61.0% 1日 2013年1月23日(水)
15 やるん(yarun) 70本 50勝 20敗 71.4% 1日 2013年1月15日(火)
16 グラタンコロッケ(kuragorou) 101本 41勝 60敗 40.6% 2日 2013年1月20日(日)
17 一文字tomi(tomi) 70本 30勝 40敗 42.9% 2日 2013年1月13日(日)
18 ジェフ(Jeff) 57本 27勝 30敗 47.4% 1日 2013年1月6日(日)
19 B HOP(B_HOP) 76本 26勝 50敗 34.2% 1日 2013年1月9日(水)
20 都倉 欅(Tokura_Keyaki) 42本 25勝 17敗 59.5% 1日 2013年1月5日(土)
21 -(mul) 16本 15勝 1敗 93.8% 1日 2013年1月12日(土)
22 ais(ais) 28本 11勝 17敗 39.3% 2日 2013年1月13日(日)
23 あかじこう(akajikou) 15本 10勝 5敗 66.7% 1日 2013年1月7日(月)
24 わたあめ(wataame) 14本 8勝 6敗 57.1% 2日 2013年1月14日(月)
25 nanaken(_firework_) 21本 6勝 15敗 28.6% 2日 2013年1月14日(月)
26 つゆだく(yosiken) 16本 6勝 10敗 37.5% 1日 2013年1月13日(日)
27 かめちゃん(kamestry) 13本 2勝 11敗 15.4% 1日 2013年1月3日(木)
28 白血球(whitebloodcell) 12本 2勝 10敗 16.7% 1日 2013年1月13日(日)
29 zero(zero) 7本 2勝 5敗 28.6% 1日 2013年1月3日(木)
30 黒猫玉(KuroNecoDama) 1本 1勝 0敗 100.0% 1日 2013年1月24日(木)
ページの一番上へ戻る↑