アイコン
アカウントlondon
表示名ロンドン
Twitterアカウント
レーティング5626 (大会参加 98回)
コメント本州の最北端青森のぷよらーです。
通は積み方は特に決めてません
初代は究極連鎖法を練習しています
宜しくお願いします。

※追記:1月2日に行われた第13回VCA初代ぷよぷよ大会
で優勝しました!2回目の優勝!
タグ [東北] [20歳前後] [対戦歴5~10年] [初代が好き] [スコアラー]
ともだちコード
WiiVCA:ぷよぷよ通
2193-8746-3077
WiiVCA:ぷよぷよ
2623-3192-4496
3DS:ぷよぷよ!!(20th)
3695-0393-8294
DS:ぷよぷよ!(15th)
0648-3281-4648
やってることVCA・MDぷよ通ではスコアアタックに挑戦中(最高70万)
VCA初代ぷよでのふつうルールRTAも検討中?

【宣伝】THEME OF PUYOPUYO
http://www.nicovideo.jp/watch/sm18667497
へたくそな打ち込み

※アイコンは自作しました。

※ツイッター始めました。
大会参加記録(98回)
開催日 大会 順位 レート
2024年3月16日(土) 大会No.463 [第60回AGES初代ぷよ大会 [5周年!]] 2位 / 6人 5626
2024年2月17日(土) 大会No.462 [第59回AGES初代ぷよ大会] 1位 / 4人 5385
2024年1月20日(土) 大会No.461 [第58回AGES初代ぷよ大会] 4位 / 5人 5258
2023年12月16日(土) 大会No.460 [第57回AGES初代ぷよ大会] 3位 / 5人 5369
2023年11月18日(土) 大会No.459 [第56回AGES初代ぷよ大会] 4位 / 8人 5458
2023年10月21日(土) 大会No.458 [第55回AGES初代ぷよ大会] 1位 / 5人 5443
2023年9月23日(土) 大会No.457 [第54回AGES初代ぷよ大会] 3位 / 6人 5372
2023年8月19日(土) 大会No.456 [第53回AGES初代ぷよ大会] 1位 / 7人 5603
2023年7月22日(土) 大会No.455 [第52回AGES初代ぷよ大会] 1位 / 4人 5423
2023年6月17日(土) 大会No.454 [第51回AGES初代ぷよ大会] 2位 / 5人 5354
2023年5月20日(土) 大会No.453 [第50回AGES初代ぷよ大会] 3位 / 4人 5301
2023年4月15日(土) 大会No.452 [第49回AGES初代ぷよ大会] 2位 / 5人 5356
2023年3月18日(土) 大会No.451 [第48回AGES初代ぷよ大会 [4周年!]] 2位 / 6人 5409
2023年2月18日(土) 大会No.450 [第47回AGES初代ぷよ大会] 1位 / 4人 5442
2023年1月21日(土) 大会No.449 [第46回AGES初代ぷよ大会] 1位 / 6人 5426
2022年12月10日(土) 大会No.448 [第45回AGES初代ぷよ大会] 4位 / 4人 5227
2022年11月5日(土) 大会No.447 [第44回AGES初代ぷよ大会] 4位 / 4人 5311
2022年10月15日(土) 大会No.446 [第43回AGES初代ぷよ大会] 2位 / 5人 5502
2022年9月17日(土) 大会No.445 [第42回AGES初代ぷよ大会] 1位 / 4人 5486
2022年8月20日(土) 大会No.444 [第41回AGES初代ぷよ大会] 2位 / 5人 5431
2022年7月16日(土) 大会No.443 [第40回AGES初代ぷよ大会] 1位 / 4人 5424
2022年6月18日(土) 大会No.442 [第39回AGES初代ぷよ大会] 2位 / 3人 5366
2022年5月21日(土) 大会No.441 [第38回AGES初代ぷよ大会] 6位 / 11人 5392
2022年3月26日(土) 大会No.439 [第36回AGES初代ぷよ大会 [3周年!]] 1位 / 8人 5669
2022年2月19日(土) 大会No.438 [第35回AGES初代ぷよ大会] 1位 / 5人 5483
2021年12月18日(土) 大会No.436 [第33回AGES初代ぷよ大会] 2位 / 5人 5445
2021年11月27日(土) 大会No.435 [第32回AGES初代ぷよ大会] 2位 / 7人 5461
2021年10月16日(土) 大会No.434 [第31回AGES初代ぷよ大会] 4位 / 8人 5440
2021年9月18日(土) 大会No.433 [第30回AGES初代ぷよ大会] 1位 / 7人 5555
2021年8月28日(土) 大会No.432 [第29回AGES初代ぷよ大会] 2位 / 8人 5482
2021年7月17日(土) 大会No.431 [第28回AGES初代ぷよ大会] 6位 / 7人 5317
2021年6月19日(土) 大会No.430 [第27回AGES初代ぷよ大会] 4位 / 9人 5491
2021年5月22日(土) 大会No.429 [第26回AGES初代ぷよ大会] 1位 / 7人 5492
2021年4月17日(土) 大会No.428 [第25回AGES初代ぷよ大会] 4位 / 8人 5491
2021年3月28日(日) 大会No.427 [第24回AGES初代ぷよ大会 リリース2周年記念!!] 2位 / 6人 5510
2021年2月20日(土) 大会No.426 [第23回AGES初代ぷよ大会] 5位 / 10人 5484
2021年1月23日(土) 大会No.425 [第22回AGES初代ぷよ大会] 1位 / 6人 5456
2020年12月5日(土) 大会No.424 [第21回AGES初代ぷよ大会] 4位 / 4人 5454
2020年11月14日(土) 大会No.423 [第20回AGES初代ぷよ大会] 1位 / 5人 5661
2020年10月10日(土) 大会No.422 [第19回AGES初代ぷよ大会] 4位 / 11人 5490
2020年9月19日(土) 大会No.421 [第18回AGES初代ぷよ大会] 1位 / 7人 5603
2020年8月29日(土) 大会No.420 [第17回AGES初代ぷよ大会] 3位 / 7人 5430
2020年6月20日(土) 大会No.418 [第15回AGES初代ぷよ大会] 1位 / 7人 5666
2020年5月23日(土) 大会No.417 [第14回AGES初代ぷよ大会] 2位 / 9人 5660
2020年5月4日(月) 大会No.416 [初代ぷよぷよ 50本先取スイスドロー] 2位 / 7人 5509
2020年4月18日(土) 大会No.415 [第13回AGES初代ぷよ大会] 2位 / 6人 5551
2020年3月28日(土) 大会No.414 [第12回AGES初代ぷよ大会 リリース1周年記念!!] 3位 / 10人 5647
2020年2月16日(日) 大会No.413 [第11回AGES初代ぷよ大会] 1位 / 7人 5725
2020年1月25日(土) 大会No.412 [第10回AGES初代ぷよ大会] 1位 / 8人 5651
2019年12月7日(土) 大会No.411 [第9回AGES初代ぷよ大会] 3位 / 7人 5542
2019年11月9日(土) 大会No.410 [第8回AGES初代ぷよ大会] 3位 / 6人 5719
2019年10月13日(日) 大会No.409 [第7回AGES初代ぷよ大会] 1位 / 14人 5768
2019年9月23日(月) 大会No.408 [第6回AGES初代ぷよ大会] 1位 / 5人 5864
2019年8月10日(土) 大会No.407 [第5回AGES初代ぷよ大会] 2位 / 10人 5749
2019年7月21日(日) 大会No.406 [第4回AGES初代ぷよ大会] 1位 / 10人 5802
2019年5月25日(土) 大会No.404 [第2回AGES初代ぷよ大会] 2位 / 11人 5784
2019年4月21日(日) 大会No.403 [第1回AGES初代ぷよ大会] 3位 / 14人 5833
2019年3月31日(日) 大会No.402 [第0回AGES初代ぷよ大会] 3位 / 22人 5923
2014年5月20日(火) 大会No.222 [VCA初代ぷよグランドフィナーレ] 1位 / 21人 5923
2014年5月18日(日) 大会No.221 [第29回VCA初代ぷよ大会] 1位 / 12人 5923
2014年4月28日(月) 大会No.224 [ゲリラVCA初代ぷよ大会] 2位 / 6人 5785
2014年4月27日(日) 大会No.219 [第28回VCA初代ぷよ大会] 1位 / 10人 5814
2014年3月29日(土) 大会No.213 [第27回VCA初代ぷよ大会] 2位 / 11人 5679
2014年3月15日(土) 大会No.214 [第1回VCA初代ぷよ深夜大会] 1位 / 11人 5598
2014年2月22日(土) 大会No.210 [第26回VCA初代ぷよ大会] 7位 / 11人 5483
2014年1月19日(日) 大会No.206 [第25回VCA初代ぷよ大会] 1位 / 8人 5623
2013年12月22日(日) 大会No.203 [真・第24回VCA初代ぷよ大会] 1位 / 11人 5624
2013年12月14日(土) 大会No.200 [第3回VCA初代ぷよ団体戦] 1位 / 9人 5432
2013年12月7日(土) 大会No.199 [第2回VCA初代ぷよ団体戦] 3位 / 9人 5432
2013年11月24日(日) 大会No.195 [第23回VCA初代ぷよ大会] 4位 / 9人 5432
2013年10月5日(土) 大会No.188 [第三十回3DSぷよ通対戦会] 10位 / 23人 5482
2013年9月28日(土) 大会No.186 [第21回VCA初代ぷよ大会] 1位 / 10人 5597
2013年9月1日(日) 大会No.183 [ 第9回 VCAぷよぷよ通大会] 1位 / 4人 5561
2013年8月25日(日) 大会No.181 [第20回VCA初代ぷよ大会] 1位 / 8人 5607
2013年7月20日(土) 大会No.175 [第19回VCA初代ぷよ大会] 2位 / 11人 5515
2013年7月13日(土) 大会No.172 [VCAぷよぷよ通 対戦会 Vol2] 2位 / 6人 5365
2013年7月13日(土) 大会No.174 [第二十四回3DSぷよ通対戦会] 4位 / 13人 5365
2013年7月7日(日) 大会No.173 [第8回 VCAぷよぷよ通大会] 4位 / 4人 5365
2013年6月23日(日) 大会No.169 [第18回VCA初代ぷよ大会] 6位 / 10人 5502
2013年6月16日(日) 大会No.168 [VCAぷよぷよ通 対戦会 Vol1] 3位 / 4人 5605
2013年5月26日(日) 大会No.164 [第17回VCA初代ぷよ大会] 2位 / 14人 5605
2013年4月27日(土) 大会No.159 [第16回VCA初代ぷよ大会] 1位 / 12人 5487
2013年4月7日(日) 大会No.155 [第5回 VCAぷよぷよ通大会] 2位 / 7人 5391
2013年3月24日(日) 大会No.153 [第15回VCA初代ぷよ大会] 4位 / 15人 5233
2013年3月3日(日) 大会No.150 [第4回 VCAぷよぷよ通大会] 5位 / 6人 5309
2013年2月16日(土) 大会No.147 [第14回VCA初代ぷよ大会] 3位 / 13人 5585
2013年2月3日(日) 大会No.146 [第3回 VCAぷよぷよ通大会] 3位 / 10人 5479
2013年1月27日(日) 大会No.144 [第2回 VCAぷよぷよ通大会] 1位 / 6人 5422
2013年1月20日(日) 大会No.143 [VCA初代ぷよ大会 団体戦おためし!] 4位 / 6人 5263
2013年1月20日(日) 大会No.142 [[真 第13回VCA初代ぷよ大会]] 1位 / 11人 5327
2012年12月22日(土) 大会No.131 [3DS!ぷよぷよフィーバー対戦会!] 6位 / 13人 4965
2012年12月15日(土) 大会No.130 [第五回 15th 初代ぷよ大会] 1位 / 4人 4884
2012年12月15日(土) 大会No.128 [第九回3DSぷよ通対戦会] 12位 / 19人 4714
2012年11月18日(日) 大会No.124 [第11回VCA初代ぷよ大会] 10位 / 10人 4633
2012年9月22日(土) 大会No.95 [第九回VCA初代ぷよ大会] 8位 / 14人 5458
2012年9月16日(日) 大会No.94 [第四回 15th 初代ぷよ大会] 3位 / 8人 5542
2012年8月25日(土) 大会No.69 [第八回VCA初代ぷよ大会] 1位 / 17人 5453
2012年7月14日(土) 大会No.63 [第七回VCA初代ぷよ大会] 2位 / 8人 5191
対戦記録(最新の10件) すべて見る
  • 対戦タイプ: ランダム    シリーズ: Switch:SEGA AGES ぷよぷよ    ルール: 初代
    2020年8月30日(日) 19時40分 ~ 2020年8月30日(日) 21時30分
  • 対戦タイプ: ランダム    シリーズ: Switch:SEGA AGES ぷよぷよ    ルール: 初代
    2020年8月15日(土) 20時15分 ~ 2020年8月15日(土) 22時15分
  • 対戦タイプ: ランダム    シリーズ: Switch:SEGA AGES ぷよぷよ    ルール: 初代
    2020年7月19日(日) 20時15分 ~ 2020年7月19日(日) 21時55分
  • 対戦タイプ: ランダム    シリーズ: Switch:SEGA AGES ぷよぷよ    ルール: 初代
    2020年7月5日(日) 20時15分 ~ 2020年7月5日(日) 22時15分
  • 対戦タイプ: ランダム    シリーズ: Switch:SEGA AGES ぷよぷよ    ルール: 初代
    まわしがへたすぎる
    2020年6月10日(水) 21時00分 ~ 2020年6月10日(水) 22時55分
  • 対戦タイプ: ランダム    シリーズ: Switch:SEGA AGES ぷよぷよ    ルール: 初代
    2020年4月28日(火) 20時40分 ~ 2020年4月28日(火) 22時25分
  • 対戦タイプ: ランダム    シリーズ: Switch:SEGA AGES ぷよぷよ    ルール: 初代
    けっこうひさしぶり
    2020年3月20日(金) 20時40分 ~ 2020年3月20日(金) 21時40分
  • 対戦タイプ: ランダム    シリーズ: Switch:SEGA AGES ぷよぷよ    ルール: 初代
    大会前に
    2020年2月16日(日) 20時00分 ~ 2020年2月16日(日) 20時50分
  • 対戦タイプ: ランダム    シリーズ: Switch:SEGA AGES ぷよぷよ    ルール: 初代
    調子がよかった
    2020年2月11日(火) 19時50分 ~ 2020年2月11日(火) 21時15分
  • 対戦タイプ: ランダム    シリーズ: Switch:SEGA AGES ぷよぷよ    ルール: 初代
    2020年1月24日(金) 21時00分 ~ 2020年1月24日(金) 22時50分
ページの一番上へ戻る↑