アイコン
アカウントp_z_g
表示名那智
Twitterアカウント
レーティング4781 (大会参加 58回)
コメント
ともだちコード
Switch:SEGA AGES ぷよぷよ
nac
大会参加記録(58回)
開催日 大会 順位 レート
2024年3月16日(土) 大会No.463 [第60回AGES初代ぷよ大会 [5周年!]] 6位 / 6人 4781
2024年2月17日(土) 大会No.462 [第59回AGES初代ぷよ大会] 4位 / 4人 4850
2024年1月20日(土) 大会No.461 [第58回AGES初代ぷよ大会] 5位 / 5人 5021
2023年12月16日(土) 大会No.460 [第57回AGES初代ぷよ大会] 4位 / 5人 5084
2023年11月18日(土) 大会No.459 [第56回AGES初代ぷよ大会] 6位 / 8人 5109
2023年10月21日(土) 大会No.458 [第55回AGES初代ぷよ大会] 5位 / 5人 5213
2023年9月23日(土) 大会No.457 [第54回AGES初代ぷよ大会] 1位 / 6人 5444
2023年8月19日(土) 大会No.456 [第53回AGES初代ぷよ大会] 4位 / 7人 5165
2023年7月22日(土) 大会No.455 [第52回AGES初代ぷよ大会] 2位 / 4人 5097
2023年6月17日(土) 大会No.454 [第51回AGES初代ぷよ大会] 3位 / 5人 4987
2023年4月15日(土) 大会No.452 [第49回AGES初代ぷよ大会] 5位 / 5人 4899
2023年3月18日(土) 大会No.451 [第48回AGES初代ぷよ大会 [4周年!]] 1位 / 6人 5145
2023年2月18日(土) 大会No.450 [第47回AGES初代ぷよ大会] 4位 / 4人 5028
2023年1月21日(土) 大会No.449 [第46回AGES初代ぷよ大会] 5位 / 6人 5074
2022年12月10日(土) 大会No.448 [第45回AGES初代ぷよ大会] 1位 / 4人 5040
2022年11月5日(土) 大会No.447 [第44回AGES初代ぷよ大会] 3位 / 4人 4945
2022年10月15日(土) 大会No.446 [第43回AGES初代ぷよ大会] 3位 / 5人 4876
2022年9月17日(土) 大会No.445 [第42回AGES初代ぷよ大会] 4位 / 4人 4792
2022年8月20日(土) 大会No.444 [第41回AGES初代ぷよ大会] 5位 / 5人 4739
2022年7月16日(土) 大会No.443 [第40回AGES初代ぷよ大会] 3位 / 4人 4785
2022年5月21日(土) 大会No.441 [第38回AGES初代ぷよ大会] 10位 / 11人 4691
2022年4月23日(土) 大会No.440 [第37回AGES初代ぷよ大会] 5位 / 5人 4846
2022年3月26日(土) 大会No.439 [第36回AGES初代ぷよ大会 [3周年!]] 5位 / 8人 5001
2022年2月19日(土) 大会No.438 [第35回AGES初代ぷよ大会] 4位 / 5人 4899
2022年1月22日(土) 大会No.437 [第34回AGES初代ぷよ大会] 5位 / 7人 4853
2021年12月18日(土) 大会No.436 [第33回AGES初代ぷよ大会] 4位 / 5人 4845
2021年11月27日(土) 大会No.435 [第32回AGES初代ぷよ大会] 7位 / 7人 4750
2021年10月16日(土) 大会No.434 [第31回AGES初代ぷよ大会] 7位 / 8人 5052
2021年9月18日(土) 大会No.433 [第30回AGES初代ぷよ大会] 6位 / 7人 5056
2021年8月28日(土) 大会No.432 [第29回AGES初代ぷよ大会] 6位 / 8人 5021
2021年7月17日(土) 大会No.431 [第28回AGES初代ぷよ大会] 4位 / 7人 4994
2021年6月19日(土) 大会No.430 [第27回AGES初代ぷよ大会] 8位 / 9人 5009
2021年5月22日(土) 大会No.429 [第26回AGES初代ぷよ大会] 3位 / 7人 5213
2021年3月28日(日) 大会No.427 [第24回AGES初代ぷよ大会 リリース2周年記念!!] 3位 / 6人 5163
2021年2月20日(土) 大会No.426 [第23回AGES初代ぷよ大会] 8位 / 10人 4974
2021年1月23日(土) 大会No.425 [第22回AGES初代ぷよ大会] 6位 / 6人 4976
2020年12月5日(土) 大会No.424 [第21回AGES初代ぷよ大会] 3位 / 4人 4965
2020年11月14日(土) 大会No.423 [第20回AGES初代ぷよ大会] 5位 / 5人 4917
2020年10月10日(土) 大会No.422 [第19回AGES初代ぷよ大会] 7位 / 11人 5143
2020年9月19日(土) 大会No.421 [第18回AGES初代ぷよ大会] 5位 / 7人 5269
2020年7月18日(土) 大会No.419 [第16回AGES初代ぷよ大会] 1位 / 6人 5568
2020年6月20日(土) 大会No.418 [第15回AGES初代ぷよ大会] 4位 / 7人 5316
2020年5月23日(土) 大会No.417 [第14回AGES初代ぷよ大会] 3位 / 9人 5302
2020年5月4日(月) 大会No.416 [初代ぷよぷよ 50本先取スイスドロー] 7位 / 7人 5157
2020年4月18日(土) 大会No.415 [第13回AGES初代ぷよ大会] 4位 / 6人 5200
2020年3月28日(土) 大会No.414 [第12回AGES初代ぷよ大会 リリース1周年記念!!] 2位 / 10人 5191
2020年2月16日(日) 大会No.413 [第11回AGES初代ぷよ大会] 7位 / 7人 4957
2020年1月25日(土) 大会No.412 [第10回AGES初代ぷよ大会] 6位 / 8人 5090
2019年12月7日(土) 大会No.411 [第9回AGES初代ぷよ大会] 5位 / 7人 5037
2019年11月9日(土) 大会No.410 [第8回AGES初代ぷよ大会] 2位 / 6人 5224
2019年10月13日(日) 大会No.409 [第7回AGES初代ぷよ大会] 11位 / 14人 5003
2019年9月23日(月) 大会No.408 [第6回AGES初代ぷよ大会] 4位 / 5人 5226
2019年8月10日(土) 大会No.407 [第5回AGES初代ぷよ大会] 1位 / 10人 5286
2019年7月21日(日) 大会No.406 [第4回AGES初代ぷよ大会] 6位 / 10人 4978
2019年6月23日(日) 大会No.405 [第3回AGES初代ぷよ大会] 7位 / 7人 4858
2019年5月25日(土) 大会No.404 [第2回AGES初代ぷよ大会] 8位 / 11人 4994
2019年4月21日(日) 大会No.403 [第1回AGES初代ぷよ大会] 8位 / 14人 4959
2019年3月31日(日) 大会No.402 [第0回AGES初代ぷよ大会] 5位 / 22人 5000
ページの一番上へ戻る↑