アイコン
アカウントruyoru
表示名ルヨル
Twitterアカウント
レーティング5242 (大会参加 100回)
コメントぷよm@s面白すぎだろwww
私は究極連鎖法を選択しました。
いおりんのペチペチまじやめて!
初代ルール以外はたいしたことありません。
タグ [35歳前後] [蕨デイトナ3] [初代が好き]
ともだちコード
Switch:SEGA AGES ぷよぷよ
るよる
WiiVCA:ぷよぷよ
1250-3319-1008
DS:ぷよぷよ!!(20th)
4040-7712-5182
3DS:ぷよぷよ!!(20th)
4210-4280-2647
DS:ぷよぷよ!(15th)
2495-0120-8194
ブログhttp://papapapermutation.blog.fc2.com/
大会参加記録(100回)
開催日 大会 順位 レート
2024年3月16日(土) 大会No.463 [第60回AGES初代ぷよ大会 [5周年!]] 4位 / 6人 5242
2024年2月17日(土) 大会No.462 [第59回AGES初代ぷよ大会] 3位 / 4人 5365
2024年1月20日(土) 大会No.461 [第58回AGES初代ぷよ大会] 2位 / 5人 5437
2023年12月16日(土) 大会No.460 [第57回AGES初代ぷよ大会] 2位 / 5人 5354
2023年11月18日(土) 大会No.459 [第56回AGES初代ぷよ大会] 7位 / 8人 5165
2023年10月21日(土) 大会No.458 [第55回AGES初代ぷよ大会] 4位 / 5人 5301
2023年9月23日(土) 大会No.457 [第54回AGES初代ぷよ大会] 4位 / 6人 5254
2023年8月19日(土) 大会No.456 [第53回AGES初代ぷよ大会] 5位 / 7人 5199
2023年7月22日(土) 大会No.455 [第52回AGES初代ぷよ大会] 3位 / 4人 5247
2023年6月17日(土) 大会No.454 [第51回AGES初代ぷよ大会] 4位 / 5人 5242
2023年5月20日(土) 大会No.453 [第50回AGES初代ぷよ大会] 2位 / 4人 5387
2023年4月15日(土) 大会No.452 [第49回AGES初代ぷよ大会] 1位 / 5人 5424
2023年3月18日(土) 大会No.451 [第48回AGES初代ぷよ大会 [4周年!]] 6位 / 6人 5103
2023年2月18日(土) 大会No.450 [第47回AGES初代ぷよ大会] 2位 / 4人 5245
2023年1月21日(土) 大会No.449 [第46回AGES初代ぷよ大会] 3位 / 6人 5187
2022年12月10日(土) 大会No.448 [第45回AGES初代ぷよ大会] 2位 / 4人 5253
2022年11月5日(土) 大会No.447 [第44回AGES初代ぷよ大会] 1位 / 4人 5270
2022年10月15日(土) 大会No.446 [第43回AGES初代ぷよ大会] 5位 / 5人 5232
2022年9月17日(土) 大会No.445 [第42回AGES初代ぷよ大会] 3位 / 4人 5414
2022年8月20日(土) 大会No.444 [第41回AGES初代ぷよ大会] 1位 / 5人 5495
2022年7月16日(土) 大会No.443 [第40回AGES初代ぷよ大会] 2位 / 4人 5431
2022年6月18日(土) 大会No.442 [第39回AGES初代ぷよ大会] 1位 / 3人 5516
2022年5月21日(土) 大会No.441 [第38回AGES初代ぷよ大会] 5位 / 11人 5510
2022年4月23日(土) 大会No.440 [第37回AGES初代ぷよ大会] 1位 / 5人 5659
2022年3月26日(土) 大会No.439 [第36回AGES初代ぷよ大会 [3周年!]] 3位 / 8人 5599
2022年2月19日(土) 大会No.438 [第35回AGES初代ぷよ大会] 2位 / 5人 5389
2022年1月22日(土) 大会No.437 [第34回AGES初代ぷよ大会] 2位 / 7人 5361
2021年11月27日(土) 大会No.435 [第32回AGES初代ぷよ大会] 4位 / 7人 5337
2021年10月16日(土) 大会No.434 [第31回AGES初代ぷよ大会] 5位 / 8人 5321
2021年9月18日(土) 大会No.433 [第30回AGES初代ぷよ大会] 2位 / 7人 5476
2021年8月28日(土) 大会No.432 [第29回AGES初代ぷよ大会] 4位 / 8人 5359
2021年7月17日(土) 大会No.431 [第28回AGES初代ぷよ大会] 2位 / 7人 5364
2021年6月19日(土) 大会No.430 [第27回AGES初代ぷよ大会] 5位 / 9人 5307
2021年5月22日(土) 大会No.429 [第26回AGES初代ぷよ大会] 2位 / 7人 5307
2021年4月17日(土) 大会No.428 [第25回AGES初代ぷよ大会] 5位 / 8人 5310
2021年3月28日(日) 大会No.427 [第24回AGES初代ぷよ大会 リリース2周年記念!!] 4位 / 6人 5272
2021年2月20日(土) 大会No.426 [第23回AGES初代ぷよ大会] 7位 / 10人 5273
2021年1月23日(土) 大会No.425 [第22回AGES初代ぷよ大会] 2位 / 6人 5442
2020年12月5日(土) 大会No.424 [第21回AGES初代ぷよ大会] 2位 / 4人 5460
2020年11月14日(土) 大会No.423 [第20回AGES初代ぷよ大会] 3位 / 5人 5454
2020年10月10日(土) 大会No.422 [第19回AGES初代ぷよ大会] 3位 / 11人 5485
2020年9月19日(土) 大会No.421 [第18回AGES初代ぷよ大会] 2位 / 7人 5345
2020年8月29日(土) 大会No.420 [第17回AGES初代ぷよ大会] 2位 / 7人 5368
2020年7月18日(土) 大会No.419 [第16回AGES初代ぷよ大会] 3位 / 6人 5335
2020年6月20日(土) 大会No.418 [第15回AGES初代ぷよ大会] 6位 / 7人 5183
2020年5月23日(土) 大会No.417 [第14回AGES初代ぷよ大会] 9位 / 9人 5112
2020年5月4日(月) 大会No.416 [初代ぷよぷよ 50本先取スイスドロー] 4位 / 7人 5327
2020年4月18日(土) 大会No.415 [第13回AGES初代ぷよ大会] 3位 / 6人 5319
2020年3月28日(土) 大会No.414 [第12回AGES初代ぷよ大会 リリース1周年記念!!] 8位 / 10人 5252
2020年2月16日(日) 大会No.413 [第11回AGES初代ぷよ大会] 2位 / 7人 5485
2020年1月25日(土) 大会No.412 [第10回AGES初代ぷよ大会] 4位 / 8人 5225
2019年12月7日(土) 大会No.411 [第9回AGES初代ぷよ大会] 2位 / 7人 5338
2019年11月9日(土) 大会No.410 [第8回AGES初代ぷよ大会] 1位 / 6人 5318
2019年10月13日(日) 大会No.409 [第7回AGES初代ぷよ大会] 8位 / 14人 5115
2019年9月23日(月) 大会No.408 [第6回AGES初代ぷよ大会] 5位 / 5人 5089
2019年8月10日(土) 大会No.407 [第5回AGES初代ぷよ大会] 8位 / 10人 5236
2019年7月21日(日) 大会No.406 [第4回AGES初代ぷよ大会] 5位 / 10人 5425
2019年6月23日(日) 大会No.405 [第3回AGES初代ぷよ大会] 2位 / 7人 5466
2019年5月25日(土) 大会No.404 [第2回AGES初代ぷよ大会] 1位 / 11人 5556
2019年4月21日(日) 大会No.403 [第1回AGES初代ぷよ大会] 2位 / 14人 5395
2019年3月31日(日) 大会No.402 [第0回AGES初代ぷよ大会] 11位 / 22人 5211
2014年5月20日(火) 大会No.222 [VCA初代ぷよグランドフィナーレ] 3位 / 21人 5211
2014年5月18日(日) 大会No.221 [第29回VCA初代ぷよ大会] 4位 / 12人 5211
2014年4月27日(日) 大会No.219 [第28回VCA初代ぷよ大会] 4位 / 10人 5325
2014年3月29日(土) 大会No.213 [第27回VCA初代ぷよ大会] 3位 / 11人 5425
2014年3月15日(土) 大会No.214 [第1回VCA初代ぷよ深夜大会] 2位 / 11人 5437
2014年1月19日(日) 大会No.206 [第25回VCA初代ぷよ大会] 2位 / 8人 5282
2013年12月22日(日) 大会No.203 [真・第24回VCA初代ぷよ大会] 5位 / 11人 5240
2013年12月14日(土) 大会No.200 [第3回VCA初代ぷよ団体戦] 2位 / 9人 5327
2013年12月7日(土) 大会No.199 [第2回VCA初代ぷよ団体戦] 2位 / 9人 5327
2013年11月24日(日) 大会No.195 [第23回VCA初代ぷよ大会] 5位 / 9人 5327
2013年10月26日(土) 大会No.190 [第22回VCA初代ぷよ大会] 1位 / 9人 5429
2013年9月28日(土) 大会No.186 [第21回VCA初代ぷよ大会] 2位 / 10人 5383
2013年8月25日(日) 大会No.181 [第20回VCA初代ぷよ大会] 6位 / 8人 5249
2013年7月20日(土) 大会No.175 [第19回VCA初代ぷよ大会] 8位 / 11人 5303
2013年6月23日(日) 大会No.169 [第18回VCA初代ぷよ大会] 3位 / 10人 5355
2013年5月26日(日) 大会No.164 [第17回VCA初代ぷよ大会] 7位 / 14人 5361
2013年4月27日(土) 大会No.159 [第16回VCA初代ぷよ大会] 5位 / 12人 5320
2013年3月24日(日) 大会No.153 [第15回VCA初代ぷよ大会] 2位 / 15人 5409
2013年2月16日(土) 大会No.147 [第14回VCA初代ぷよ大会] 6位 / 13人 5397
2013年1月20日(日) 大会No.143 [VCA初代ぷよ大会 団体戦おためし!] 1位 / 6人 5209
2013年1月20日(日) 大会No.142 [[真 第13回VCA初代ぷよ大会]] 7位 / 11人 5085
2012年12月22日(土) 大会No.131 [3DS!ぷよぷよフィーバー対戦会!] 12位 / 13人 5272
2012年12月15日(土) 大会No.130 [第五回 15th 初代ぷよ大会] 3位 / 4人 5272
2012年12月8日(土) 大会No.129 [第12回VCA初代ぷよ大会] 3位 / 10人 5551
2012年11月18日(日) 大会No.124 [第11回VCA初代ぷよ大会] 3位 / 10人 5595
2012年10月27日(土) 大会No.109 [第十回VCA初代ぷよ大会] 2位 / 7人 5355
2012年9月22日(土) 大会No.95 [第九回VCA初代ぷよ大会] 9位 / 14人 5381
2012年9月16日(日) 大会No.94 [第四回 15th 初代ぷよ大会] 2位 / 8人 5543
2012年8月25日(土) 大会No.69 [第八回VCA初代ぷよ大会] 4位 / 17人 5301
2012年7月28日(土) 大会No.64 [第三回 15th 初代ぷよ大会] 9位 / 10人 5066
2012年7月16日(月) 大会No.66 [VCA初代ぷよ対戦会2] 1位 / 8人 5291
2012年7月15日(日) 大会No.59 [第1回★ぷよぷよポータル最強決定戦(ぷよぴーレート5250以上の部)] 5位 / 5人 5291
2012年7月14日(土) 大会No.63 [第七回VCA初代ぷよ大会] 3位 / 8人 5291
2012年6月10日(日) 大会No.52 [第六回VCA初代ぷよ大会] 1位 / 10人 5272
2012年5月19日(土) 大会No.39 [第五回VCA初代ぷよ大会] 8位 / 13人 5023
2012年5月19日(土) 大会No.40 [VCA初代ぷよ練習会1] 3位 / 8人 4933
2012年4月14日(土) 大会No.17 [第四回VCA初代ぷよ大会] 6位 / 7人 4933
2012年3月17日(土) 大会No.8 [第三回VCA初代ぷよ大会] 6位 / 8人 5070
2012年2月25日(土) 大会No.6 [第二回VCA初代ぷよ大会] 3位 / 6人 5000
対戦記録(最新の10件) すべて見る
  • 対戦タイプ: ランダム    シリーズ: Switch:SEGA AGES ぷよぷよ    ルール: 初代
    89 - 100
    左回転&クイックターンOFF
    2024年3月16日(土) 21時35分 ~ 2024年3月16日(土) 23時15分
  • 対戦タイプ: ランダム    シリーズ: Switch:SEGA AGES ぷよぷよ    ルール: 初代
    41 - 60
    2024年3月16日(土) 19時50分 ~ 2024年3月16日(土) 20時50分
  • 対戦タイプ: フレンド    シリーズ: Switch:SEGA AGES ぷよぷよ    ルール: 初代
    30 - 22
    2024年3月5日(火) 22時05分 ~ 2024年3月5日(火) 22時40分
  • 対戦タイプ: ランダム    シリーズ: Switch:SEGA AGES ぷよぷよ    ルール: 初代
    100 - 92
    2024年2月17日(土) 21時20分 ~ 2024年2月17日(土) 23時05分
  • 対戦タイプ: ランダム    シリーズ: Switch:SEGA AGES ぷよぷよ    ルール: 初代
    76 - 100
    左回転&クイックターン OFF
    2024年2月17日(土) 19時15分 ~ 2024年2月17日(土) 20時55分
  • 対戦タイプ: ランダム    シリーズ: Switch:SEGA AGES ぷよぷよ    ルール: 初代
    70 - 100
    左回転&クイックターン OFF
    2024年1月20日(土) 21時30分 ~ 2024年1月20日(土) 23時05分
  • 対戦タイプ: ランダム    シリーズ: Switch:SEGA AGES ぷよぷよ    ルール: 初代
    62 - 72
    2024年1月20日(土) 19時25分 ~ 2024年1月20日(土) 20時45分
  • 対戦タイプ: フレンド    シリーズ: Switch:SEGA AGES ぷよぷよ    ルール: 初代
    31 - 16
    2024年1月16日(火) 22時15分 ~ 2024年1月16日(火) 22時45分
  • 対戦タイプ: ランダム    シリーズ: Switch:SEGA AGES ぷよぷよ    ルール: 初代
    96 - 100
    2023年12月16日(土) 21時30分 ~ 2023年12月16日(土) 23時20分
  • 対戦タイプ: ランダム    シリーズ: Switch:SEGA AGES ぷよぷよ    ルール: 初代
    72 - 70
    左回転&クイックターン OFF
    2023年12月16日(土) 19時20分 ~ 2023年12月16日(土) 20時45分
ページの一番上へ戻る↑