大会No.480 [第77回AGES初代ぷよ大会]
-
大会No.480 [第77回AGES初代ぷよ大会]開催日時: 2025年8月23日(土) 21時00分~21時46分大会形式: 総当たり レート変動率: ノーマルシリーズ: Switch:SEGA AGES ぷよぷよ ルール: 初代 5本先取主催者:今回は 左回転とクイックターン[オフ] で行います。
対戦表の左の人がゲーム内で「ルームを作る」を行い、番号を対戦相手に伝えてください。
マイページ→ともだちコード で、Switch:SEGA AGES ぷよぷよ の欄にスイッチのユーザー名を登録しておいてください。(コードではなく)
(大会の参加者コメントじゃないよ)
ぷよぴーの名前とSwitchの名前が乖離している人はとくに。
大会開始時刻を5分(※ぷよぴーの大会参加経験がない人は0分)過ぎても連絡がない方は参加を取り消します。
第78回(9月)の日程希望調査
https://chouseisan.com/s?h=7406c22ab7d34861ae9bad9827cba658優勝:チャット 件数: 129件 最終更新日時: 2025年8月23日(土) 21時48分
大会終了しました。
チャットは大会結果の下部にあります。
総当たり形式の場合、順位は「勝ち試合数>得失点差>対戦相手のレート平均>レート増加量>終了時レート>ランダム」という優先順位で決まります。
チャットは大会結果の下部にあります。
総当たり形式の場合、順位は「勝ち試合数>得失点差>対戦相手のレート平均>レート増加量>終了時レート>ランダム」という優先順位で決まります。
| 順位 | ユーザー | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 総合成績 |
| 1 | フェニ 開始時R:5891 | TAK ○ 5 - 3(R:5441) 対戦後R:5890 | 924igo ○ 5 - 2(R:5167) 対戦後R:5895 | らばーど ○ 5 - 3(R:5293) 対戦後R:5882 | ロンドン ○ 5 - 1(R:5793) 対戦後R:5968 | ルヨル ○ 5 - 0(R:5366) 対戦後R:6055 | 那智 × 4 - 5(R:5183) 対戦後R:5963 | 5勝 1敗(29 - 14) 相手平均R:5373 終了時R:5963 | |
| 2 | ルヨル 開始時R:5056 | らばーど ○ 5 - 2(R:5232) 対戦後R:5134 | ロンドン ○ 5 - 1(R:5861) 対戦後R:5282 | 那智 × 3 - 5(R:5158) 対戦後R:5233 | TAK ○ 5 - 0(R:5269) 対戦後R:5366 | フェニ × 0 - 5(R:5968) 対戦後R:5279 | 924igo ○ 5 - 3(R:5293) 対戦後R:5319 | 4勝 2敗(23 - 16) 相手平均R:5463 終了時R:5319 | |
| 3 | 那智 開始時R:5108 | 924igo ○ 5 - 3(R:5263) 対戦後R:5160 | らばーど ○ 5 - 4(R:5154) 対戦後R:5177 | ロンドン × 2 - 5(R:5713) 対戦後R:5158 | ルヨル ○ 5 - 3(R:5282) 対戦後R:5207 | TAK × 4 - 5(R:5136) 対戦後R:5183 | フェニ ○ 5 - 4(R:6055) 対戦後R:5275 | 4勝 2敗(26 - 24) 相手平均R:5433 終了時R:5275 | |
| 4 | らばーど 開始時R:5232 | ルヨル × 2 - 5(R:5056) 対戦後R:5154 | 那智 × 4 - 5(R:5160) 対戦後R:5137 | TAK ○ 5 - 0(R:5486) 対戦後R:5293 | フェニ × 3 - 5(R:5895) 対戦後R:5306 | 924igo ○ 5 - 4(R:5162) 対戦後R:5311 | ロンドン ○ 5 - 2(R:5571) 対戦後R:5396 | 3勝 3敗(24 - 21) 相手平均R:5388 終了時R:5396 | |
| 5 | ロンドン 開始時R:5861 | ルヨル × 1 - 5(R:5134) 対戦後R:5713 | 那智 ○ 5 - 2(R:5177) 対戦後R:5732 | TAK ○ 5 - 1(R:5330) 対戦後R:5793 | フェニ × 1 - 5(R:5882) 対戦後R:5707 | 924igo × 1 - 5(R:5157) 対戦後R:5571 | らばーど × 2 - 5(R:5311) 対戦後R:5486 | 2勝 4敗(15 - 23) 相手平均R:5331 終了時R:5486 | |
| 6 | TAK 開始時R:5441 | フェニ × 3 - 5(R:5891) 対戦後R:5442 | 924igo ○ 5 - 2(R:5211) 対戦後R:5486 | らばーど × 0 - 5(R:5137) 対戦後R:5330 | ロンドン × 1 - 5(R:5732) 対戦後R:5269 | ルヨル × 0 - 5(R:5233) 対戦後R:5136 | 那智 ○ 5 - 4(R:5207) 対戦後R:5160 | 2勝 4敗(14 - 26) 相手平均R:5401 終了時R:5160 | |
| 7 | 924igo 開始時R:5263 | 那智 × 3 - 5(R:5108) 対戦後R:5211 | TAK × 2 - 5(R:5442) 対戦後R:5167 | フェニ × 2 - 5(R:5890) 対戦後R:5162 | らばーど × 4 - 5(R:5306) 対戦後R:5157 | ロンドン ○ 5 - 1(R:5707) 対戦後R:5293 | ルヨル × 3 - 5(R:5279) 対戦後R:5253 | 1勝 5敗(19 - 26) 相手平均R:5455 終了時R:5253 |
