大会No.481 [第78回AGES初代ぷよ大会]
-
大会No.481 [第78回AGES初代ぷよ大会]開催日時: 2025年9月20日(土) 21時00分~21時47分大会形式: 総当たり レート変動率: ノーマルシリーズ: Switch:SEGA AGES ぷよぷよ ルール: 初代 5本先取主催者:今回は 左回転とクイックターン[オン] で行います。
対戦表の左の人がゲーム内で「ルームを作る」を行い、番号を対戦相手に伝えてください。
マイページ→ともだちコード で、Switch:SEGA AGES ぷよぷよ の欄にスイッチのユーザー名を登録しておいてください。(コードではなく)
(大会の参加者コメントじゃないよ)
ぷよぴーの名前とSwitchの名前が乖離している人はとくに。
大会開始時刻を5分(※ぷよぴーの大会参加経験がない人は0分)過ぎても連絡がない方は参加を取り消します。
第79回(10月)の日程希望調査
https://chouseisan.com/s?h=88723aa42911457e8ee05c83e4568250優勝:チャット 件数: 155件 最終更新日時: 2025年9月20日(土) 21時48分
大会終了しました。
チャットは大会結果の下部にあります。
総当たり形式の場合、順位は「勝ち試合数>得失点差>対戦相手のレート平均>レート増加量>終了時レート>ランダム」という優先順位で決まります。
チャットは大会結果の下部にあります。
総当たり形式の場合、順位は「勝ち試合数>得失点差>対戦相手のレート平均>レート増加量>終了時レート>ランダム」という優先順位で決まります。
| 順位 | ユーザー | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 総合成績 |
| 1 | ルヨル 開始時R:5319 | ロンドン ○ 5 - 1(R:5486) 対戦後R:5425 | 那智 ○ 5 - 0(R:5294) 対戦後R:5546 | aiueo11 ○ 5 - 0(R:4828) 対戦後R:5625 | フェニ ○ 5 - 4(R:6017) 対戦後R:5678 | 924igo × 1 - 5(R:5325) 対戦後R:5557 | 4勝 1敗(21 - 10) 相手平均R:5390 終了時R:5557 |
| 2 | フェニ 開始時R:5963 | 那智 ○ 5 - 3(R:5275) 対戦後R:5944 | aiueo11 ○ 5 - 0(R:4888) 対戦後R:6004 | 924igo ○ 5 - 2(R:5384) 対戦後R:6017 | ルヨル × 4 - 5(R:5625) 対戦後R:5964 | ロンドン × 3 - 5(R:5556) 対戦後R:5890 | 3勝 2敗(22 - 15) 相手平均R:5345 終了時R:5890 |
| 3 | ロンドン 開始時R:5486 | ルヨル × 1 - 5(R:5319) 対戦後R:5380 | 924igo × 4 - 5(R:5365) 対戦後R:5361 | 那智 ○ 5 - 0(R:5173) 対戦後R:5477 | aiueo11 ○ 5 - 0(R:4749) 対戦後R:5556 | フェニ ○ 5 - 3(R:5964) 対戦後R:5630 | 3勝 2敗(20 - 13) 相手平均R:5314 終了時R:5630 |
| 4 | 924igo 開始時R:5253 | aiueo11 ○ 5 - 0(R:5000) 対戦後R:5365 | ロンドン ○ 5 - 4(R:5380) 対戦後R:5384 | フェニ × 2 - 5(R:6004) 対戦後R:5371 | 那智 × 4 - 5(R:5057) 対戦後R:5325 | ルヨル ○ 5 - 1(R:5678) 対戦後R:5446 | 3勝 2敗(21 - 15) 相手平均R:5423 終了時R:5446 |
| 5 | 那智 開始時R:5275 | フェニ × 3 - 5(R:5963) 対戦後R:5294 | ルヨル × 0 - 5(R:5425) 対戦後R:5173 | ロンドン × 0 - 5(R:5361) 対戦後R:5057 | 924igo ○ 5 - 4(R:5371) 対戦後R:5103 | aiueo11 ○ 5 - 0(R:4670) 対戦後R:5202 | 2勝 3敗(13 - 19) 相手平均R:5358 終了時R:5202 |
| 6 | aiueo11 開始時R:5000 | 924igo × 0 - 5(R:5253) 対戦後R:4888 | フェニ × 0 - 5(R:5944) 対戦後R:4828 | ルヨル × 0 - 5(R:5546) 対戦後R:4749 | ロンドン × 0 - 5(R:5477) 対戦後R:4670 | 那智 × 0 - 5(R:5103) 対戦後R:4571 | 0勝 5敗(0 - 25) 相手平均R:5464 終了時R:4571 |
