大会No.483 [第80回AGES初代ぷよ大会]
-
大会No.483 [第80回AGES初代ぷよ大会]開催日時: 2025年11月8日(土) 21時00分~21時32分大会形式: 総当たり レート変動率: ノーマルシリーズ: Switch:SEGA AGES ぷよぷよ ルール: 初代 5本先取主催者:今回は 左回転とクイックターン[オン] で行います。
対戦表の左の人がゲーム内で「ルームを作る」を行い、番号を対戦相手に伝えてください。
マイページ→ともだちコード で、Switch:SEGA AGES ぷよぷよ の欄にスイッチのユーザー名を登録しておいてください。(コードではなく)
(大会の参加者コメントじゃないよ)
ぷよぴーの名前とSwitchの名前が乖離している人はとくに。
大会開始時刻を5分(※ぷよぴーの大会参加経験がない人は0分)過ぎても連絡がない方は参加を取り消します。
第81回(12月)の日程希望調査
https://chouseisan.com/s?h=90319da1d9c74e368b8e6a1aa2100d83優勝:チャット 件数: 68件 最終更新日時: 2025年11月8日(土) 21時34分
大会終了しました。
チャットは大会結果の下部にあります。
総当たり形式の場合、順位は「勝ち試合数>得失点差>対戦相手のレート平均>レート増加量>終了時レート>ランダム」という優先順位で決まります。
チャットは大会結果の下部にあります。
総当たり形式の場合、順位は「勝ち試合数>得失点差>対戦相手のレート平均>レート増加量>終了時レート>ランダム」という優先順位で決まります。
| 順位 | ユーザー | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 総合成績 |
| 1 | フェニ 開始時R:5890 | 924igo ○ 5 - 0(R:5446) 対戦後R:5988 | ロンドン × 2 - 5(R:5525) 対戦後R:5887 | ルヨル ○ 5 - 1(R:5580) 対戦後R:5956 | 那智 ○ 5 - 3(R:5270) 対戦後R:5937 | 3勝 1敗(17 - 9) 相手平均R:5455 終了時R:5937 | |
| 2 | ロンドン 開始時R:5573 | 那智 × 4 - 5(R:5236) 対戦後R:5525 | フェニ ○ 5 - 2(R:5988) 対戦後R:5626 | 924igo × 4 - 5(R:5348) 対戦後R:5583 | ルヨル ○ 5 - 1(R:5482) 対戦後R:5668 | 2勝 2敗(18 - 13) 相手平均R:5513 終了時R:5668 | |
| 3 | 那智 開始時R:5236 | ロンドン ○ 5 - 4(R:5573) 対戦後R:5284 | ルヨル × 3 - 5(R:5566) 対戦後R:5270 | フェニ × 3 - 5(R:5956) 対戦後R:5289 | 924igo ○ 5 - 3(R:5420) 対戦後R:5339 | 2勝 2敗(16 - 17) 相手平均R:5628 終了時R:5339 | |
| 4 | 924igo 開始時R:5446 | フェニ × 0 - 5(R:5890) 対戦後R:5348 | ロンドン ○ 5 - 4(R:5626) 対戦後R:5391 | ルヨル ○ 5 - 4(R:5511) 対戦後R:5420 | 那智 × 3 - 5(R:5289) 対戦後R:5370 | 2勝 2敗(13 - 18) 相手平均R:5579 終了時R:5370 | |
| 5 | ルヨル 開始時R:5566 | 那智 ○ 5 - 3(R:5284) 対戦後R:5580 | フェニ × 1 - 5(R:5887) 対戦後R:5511 | 924igo × 4 - 5(R:5391) 対戦後R:5482 | ロンドン × 1 - 5(R:5583) 対戦後R:5397 | 1勝 3敗(11 - 18) 相手平均R:5536 終了時R:5397 |
