大会No.487 [第84回AGES初代ぷよ大会 リリース7周年記念!!]
-
大会No.487 [第84回AGES初代ぷよ大会 リリース7周年記念!!]開催日時: 2026年3月28日(土) 21時00分~21時33分大会形式: 総当たり レート変動率: ノーマルシリーズ: Switch:SEGA AGES ぷよぷよ ルール: 初代 5本先取主催者:今回は 左回転とクイックターン[オン] で行います。
対戦表の左の人がゲーム内で「ルームを作る」を行い、番号を対戦相手に伝えてください。
マイページ→ともだちコード で、Switch:SEGA AGES ぷよぷよ の欄にスイッチのユーザー名を登録しておいてください。(コードではなく)
(大会の参加者コメントじゃないよ)
ぷよぴーの名前とSwitchの名前が乖離している人はとくに。
大会開始時刻を5分(※ぷよぴーの大会参加経験がない人は0分)過ぎても連絡がない方は参加を取り消します。
第85回(4月)の日程希望調査
https://chouseisan.com/s?h=8b38db56f1604bd08eef0b7576a85b57優勝:チャット 件数: 124件 最終更新日時: 2026年3月28日(土) 21時35分
大会終了しました。
チャットは大会結果の下部にあります。
総当たり形式の場合、順位は「勝ち試合数>得失点差>対戦相手のレート平均>レート増加量>終了時レート>ランダム」という優先順位で決まります。
チャットは大会結果の下部にあります。
総当たり形式の場合、順位は「勝ち試合数>得失点差>対戦相手のレート平均>レート増加量>終了時レート>ランダム」という優先順位で決まります。
| 順位 | ユーザー | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 総合成績 |
| 1 | フェニ 開始時R:5851 | ルヨル ○ 5 - 1(R:5465) 対戦後R:5914 | 924igo ○ 5 - 2(R:5635) 対戦後R:5954 | 那智 ○ 5 - 2(R:4839) 対戦後R:5934 | TAK ○ 5 - 3(R:5562) 対戦後R:5940 | ロンドン ○ 5 - 2(R:5445) 対戦後R:5962 | 5勝 0敗(25 - 10) 相手平均R:5389 終了時R:5962 |
| 2 | TAK 開始時R:5251 | ロンドン ○ 5 - 3(R:5632) 対戦後R:5323 | 那智 ○ 5 - 0(R:4941) 対戦後R:5425 | ルヨル ○ 5 - 0(R:5508) 対戦後R:5562 | フェニ × 3 - 5(R:5934) 対戦後R:5556 | 924igo ○ 5 - 0(R:5537) 対戦後R:5685 | 4勝 1敗(23 - 8) 相手平均R:5510 終了時R:5685 |
| 3 | 924igo 開始時R:5541 | 那智 ○ 5 - 0(R:5035) 対戦後R:5635 | フェニ × 2 - 5(R:5914) 対戦後R:5595 | ロンドン ○ 5 - 3(R:5454) 対戦後R:5621 | ルヨル × 2 - 5(R:5371) 対戦後R:5537 | TAK × 0 - 5(R:5556) 対戦後R:5408 | 2勝 3敗(14 - 18) 相手平均R:5466 終了時R:5408 |
| 4 | ルヨル 開始時R:5465 | フェニ × 1 - 5(R:5851) 対戦後R:5402 | ロンドン ○ 5 - 1(R:5560) 対戦後R:5508 | TAK × 0 - 5(R:5425) 対戦後R:5371 | 924igo ○ 5 - 2(R:5621) 対戦後R:5455 | 那智 × 2 - 5(R:4842) 対戦後R:5342 | 2勝 3敗(13 - 18) 相手平均R:5459 終了時R:5342 |
| 5 | ロンドン 開始時R:5632 | TAK × 3 - 5(R:5251) 対戦後R:5560 | ルヨル × 1 - 5(R:5402) 対戦後R:5454 | 924igo × 3 - 5(R:5595) 対戦後R:5428 | 那智 ○ 5 - 2(R:4859) 対戦後R:5445 | フェニ × 2 - 5(R:5940) 対戦後R:5423 | 1勝 4敗(14 - 22) 相手平均R:5409 終了時R:5423 |
| 6 | 那智 開始時R:5035 | 924igo × 0 - 5(R:5541) 対戦後R:4941 | TAK × 0 - 5(R:5323) 対戦後R:4839 | フェニ × 2 - 5(R:5954) 対戦後R:4859 | ロンドン × 2 - 5(R:5428) 対戦後R:4842 | ルヨル ○ 5 - 2(R:5455) 対戦後R:4955 | 1勝 4敗(9 - 22) 相手平均R:5540 終了時R:4955 |
