大会No.486 [第83回AGES初代ぷよ大会]
-
大会No.486 [第83回AGES初代ぷよ大会]開催日時: 2026年2月28日(土) 21時02分~21時51分大会形式: 総当たり レート変動率: ノーマルシリーズ: Switch:SEGA AGES ぷよぷよ ルール: 初代 5本先取主催者:今回は 左回転とクイックターン[オフ] で行います。
対戦表の左の人がゲーム内で「ルームを作る」を行い、番号を対戦相手に伝えてください。
マイページ→ともだちコード で、Switch:SEGA AGES ぷよぷよ の欄にスイッチのユーザー名を登録しておいてください。(コードではなく)
(大会の参加者コメントじゃないよ)
ぷよぴーの名前とSwitchの名前が乖離している人はとくに。
大会開始時刻を5分(※ぷよぴーの大会参加経験がない人は0分)過ぎても連絡がない方は参加を取り消します。
次回はちょうど7周年の3/28の予定です
https://www.puyop.com/contest/487優勝:チャット 件数: 145件 最終更新日時: 2026年2月28日(土) 21時52分
大会終了しました。
チャットは大会結果の下部にあります。
総当たり形式の場合、順位は「勝ち試合数>得失点差>対戦相手のレート平均>レート増加量>終了時レート>ランダム」という優先順位で決まります。
チャットは大会結果の下部にあります。
総当たり形式の場合、順位は「勝ち試合数>得失点差>対戦相手のレート平均>レート増加量>終了時レート>ランダム」という優先順位で決まります。
| 順位 | ユーザー | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 総合成績 |
| 1 | フェニ 開始時R:5937 | ルヨル ○ 5 - 3(R:5328) 対戦後R:5924 | ロンドン ○ 5 - 2(R:5697) 対戦後R:5968 | 924igo ○ 5 - 3(R:5491) 対戦後R:5965 | TAK ○ 5 - 2(R:5160) 対戦後R:5964 | 那智 ○ 5 - 4(R:5067) 対戦後R:5906 | サラ ○ 5 - 4(R:5055) 対戦後R:5851 | 6勝 0敗(30 - 18) 相手平均R:5299 終了時R:5851 | |
| 2 | ロンドン 開始時R:5672 | 924igo ○ 5 - 3(R:5516) 対戦後R:5697 | フェニ × 2 - 5(R:5924) 対戦後R:5653 | TAK ○ 5 - 3(R:5167) 対戦後R:5650 | 那智 ○ 5 - 0(R:5231) 対戦後R:5750 | サラ ○ 5 - 3(R:5095) 対戦後R:5733 | ルヨル × 2 - 5(R:5280) 対戦後R:5632 | 4勝 2敗(24 - 19) 相手平均R:5368 終了時R:5632 | |
| 3 | ルヨル 開始時R:5328 | フェニ × 3 - 5(R:5937) 対戦後R:5341 | TAK ○ 5 - 4(R:5169) 対戦後R:5343 | 那智 ○ 5 - 3(R:5262) 対戦後R:5374 | サラ × 2 - 5(R:5001) 対戦後R:5280 | ロンドン ○ 5 - 2(R:5733) 対戦後R:5381 | 924igo ○ 5 - 2(R:5625) 対戦後R:5465 | 4勝 2敗(25 - 21) 相手平均R:5454 終了時R:5465 | |
| 4 | 924igo 開始時R:5516 | ロンドン × 3 - 5(R:5672) 対戦後R:5491 | フェニ × 3 - 5(R:5968) 対戦後R:5494 | TAK ○ 5 - 3(R:5170) 対戦後R:5504 | 那智 ○ 5 - 1(R:5131) 対戦後R:5568 | サラ ○ 5 - 1(R:5112) 対戦後R:5625 | ルヨル × 2 - 5(R:5381) 対戦後R:5541 | 3勝 3敗(23 - 20) 相手平均R:5405 終了時R:5541 | |
| 5 | サラ 開始時R:4991 | TAK ○ 5 - 3(R:5228) 対戦後R:5050 | 那智 × 2 - 5(R:5213) 対戦後R:5001 | ルヨル ○ 5 - 2(R:5374) 対戦後R:5095 | ロンドン × 3 - 5(R:5750) 対戦後R:5112 | 924igo × 1 - 5(R:5568) 対戦後R:5055 | フェニ × 4 - 5(R:5906) 対戦後R:5110 | 2勝 4敗(20 - 25) 相手平均R:5506 終了時R:5110 | |
| 6 | TAK 開始時R:5228 | サラ × 3 - 5(R:4991) 対戦後R:5169 | ルヨル × 4 - 5(R:5341) 対戦後R:5167 | ロンドン × 3 - 5(R:5653) 対戦後R:5170 | 924igo × 3 - 5(R:5494) 対戦後R:5160 | フェニ × 2 - 5(R:5965) 対戦後R:5161 | 那智 ○ 5 - 1(R:5125) 対戦後R:5251 | 1勝 5敗(20 - 26) 相手平均R:5428 終了時R:5251 | |
| 7 | 那智 開始時R:5213 | サラ ○ 5 - 2(R:5050) 対戦後R:5262 | ルヨル × 3 - 5(R:5343) 対戦後R:5231 | ロンドン × 0 - 5(R:5650) 対戦後R:5131 | 924igo × 1 - 5(R:5504) 対戦後R:5067 | フェニ × 4 - 5(R:5964) 対戦後R:5125 | TAK × 1 - 5(R:5161) 対戦後R:5035 | 1勝 5敗(14 - 27) 相手平均R:5445 終了時R:5035 |
