大会No.489 [第86回AGES初代ぷよ大会]
-
大会No.489 [第86回AGES初代ぷよ大会]開催日時: 2026年5月23日(土) 21時02分~21時39分大会形式: 総当たり レート変動率: ノーマルシリーズ: Switch:SEGA AGES ぷよぷよ ルール: 初代 5本先取主催者:今回は 左回転とクイックターン[オン] で行います。
対戦表の左の人がゲーム内で「ルームを作る」を行い、番号を対戦相手に伝えてください。
マイページ→ともだちコード で、Switch:SEGA AGES ぷよぷよ の欄にスイッチのユーザー名を登録しておいてください。(コードではなく)
(大会の参加者コメントじゃないよ)
ぷよぴーの名前とSwitchの名前が乖離している人はとくに。
大会開始時刻を5分(※ぷよぴーの大会参加経験がない人は0分)過ぎても連絡がない方は参加を取り消します。
第87回(6月)の日程希望調査
https://chouseisan.com/s?h=311a783518e74b3086c1e65b3b7ca437優勝:チャット 件数: 97件 最終更新日時: 2026年5月23日(土) 21時43分
大会終了しました。
チャットは大会結果の下部にあります。
総当たり形式の場合、順位は「勝ち試合数>得失点差>対戦相手のレート平均>レート増加量>終了時レート>ランダム」という優先順位で決まります。
チャットは大会結果の下部にあります。
総当たり形式の場合、順位は「勝ち試合数>得失点差>対戦相手のレート平均>レート増加量>終了時レート>ランダム」という優先順位で決まります。
| 順位 | ユーザー | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 総合成績 |
| 1 | フェニ 開始時R:5962 | 那智 ○ 5 - 4(R:4932) 対戦後R:5895 | 都倉 欅 ○ 5 - 2(R:4951) 対戦後R:5885 | ルヨル ○ 5 - 0(R:5374) 対戦後R:5978 | ロンドン × 3 - 5(R:5390) 対戦後R:5889 | 3勝 1敗(18 - 11) 相手平均R:5161 終了時R:5889 | |
| 2 | ロンドン 開始時R:5393 | 那智 × 3 - 5(R:4847) 対戦後R:5308 | 都倉 欅 ○ 5 - 3(R:4959) 対戦後R:5316 | ルヨル ○ 5 - 2(R:5448) 対戦後R:5390 | フェニ ○ 5 - 3(R:5978) 対戦後R:5479 | 3勝 1敗(18 - 13) 相手平均R:5308 終了時R:5479 | |
| 3 | 那智 開始時R:4847 | ロンドン ○ 5 - 3(R:5393) 対戦後R:4932 | フェニ × 4 - 5(R:5962) 対戦後R:4999 | 都倉 欅 × 3 - 5(R:4961) 対戦後R:4957 | ルヨル ○ 5 - 3(R:5281) 対戦後R:5024 | 2勝 2敗(17 - 16) 相手平均R:5399 終了時R:5024 | |
| 4 | 都倉 欅 開始時R:4986 | ルヨル × 2 - 5(R:5421) 対戦後R:4959 | ロンドン × 3 - 5(R:5308) 対戦後R:4951 | フェニ × 2 - 5(R:5895) 対戦後R:4961 | 那智 ○ 5 - 3(R:4999) 対戦後R:5003 | 1勝 3敗(12 - 18) 相手平均R:5405 終了時R:5003 | |
| 5 | ルヨル 開始時R:5421 | 都倉 欅 ○ 5 - 2(R:4986) 対戦後R:5448 | ロンドン × 2 - 5(R:5316) 対戦後R:5374 | フェニ × 0 - 5(R:5885) 対戦後R:5281 | 那智 × 3 - 5(R:4957) 対戦後R:5214 | 1勝 3敗(10 - 17) 相手平均R:5286 終了時R:5214 |
