アイコン
アカウントTokura_Keyaki
表示名都倉 欅
Twitterアカウント
レーティング4878 (大会参加 74回)
コメントぷよm@sの影響で最近は初代ぷよばかりやってます。不定形5連鎖とかよく分からなくなるので致死2連鎖組んでます。NEXTみて置くのもおぼつかない初心者です。はやくかませ卒業したい。→たぶん卒業しました。
タグ [中国] [20歳前後] [対戦歴1~3年] [岡山のぷよぷよを盛り上げる会] [初代が好き] [ニコ生主]
ともだちコード
WiiVCA:ぷよぷよ通
1851-0904-6310
WiiVCA:ぷよぷよ
3611-8116-1233
ブログhttp://itomotayasuku.blog46.fc2.com/
大会参加記録(74回)
開催日 大会 順位 レート
2024年6月15日(土) 大会No.466 [第63回AGES初代ぷよ大会] 4位 / 5人 4878
2024年5月18日(土) 大会No.465 [第62回AGES初代ぷよ大会] 6位 / 7人 4844
2024年3月16日(土) 大会No.463 [第60回AGES初代ぷよ大会 [5周年!]] 5位 / 6人 4877
2023年11月18日(土) 大会No.459 [第56回AGES初代ぷよ大会] 5位 / 8人 5160
2023年9月23日(土) 大会No.457 [第54回AGES初代ぷよ大会] 5位 / 6人 5145
2023年8月19日(土) 大会No.456 [第53回AGES初代ぷよ大会] 2位 / 7人 5080
2023年5月20日(土) 大会No.453 [第50回AGES初代ぷよ大会] 4位 / 4人 4917
2023年3月18日(土) 大会No.451 [第48回AGES初代ぷよ大会 [4周年!]] 5位 / 6人 4990
2023年1月21日(土) 大会No.449 [第46回AGES初代ぷよ大会] 6位 / 6人 4866
2022年12月10日(土) 大会No.448 [第45回AGES初代ぷよ大会] 3位 / 4人 5019
2022年11月5日(土) 大会No.447 [第44回AGES初代ぷよ大会] 2位 / 4人 5013
2022年8月20日(土) 大会No.444 [第41回AGES初代ぷよ大会] 4位 / 5人 4929
2022年5月21日(土) 大会No.441 [第38回AGES初代ぷよ大会] 7位 / 11人 4979
2022年4月23日(土) 大会No.440 [第37回AGES初代ぷよ大会] 2位 / 5人 5094
2022年3月26日(土) 大会No.439 [第36回AGES初代ぷよ大会 [3周年!]] 8位 / 8人 4817
2022年2月19日(土) 大会No.438 [第35回AGES初代ぷよ大会] 5位 / 5人 5090
2022年1月22日(土) 大会No.437 [第34回AGES初代ぷよ大会] 6位 / 7人 5131
2021年12月18日(土) 大会No.436 [第33回AGES初代ぷよ大会] 1位 / 5人 5325
2021年11月27日(土) 大会No.435 [第32回AGES初代ぷよ大会] 6位 / 7人 5276
2021年10月16日(土) 大会No.434 [第31回AGES初代ぷよ大会] 3位 / 8人 5363
2021年9月18日(土) 大会No.433 [第30回AGES初代ぷよ大会] 4位 / 7人 5242
2021年8月28日(土) 大会No.432 [第29回AGES初代ぷよ大会] 5位 / 8人 5283
2021年7月17日(土) 大会No.431 [第28回AGES初代ぷよ大会] 3位 / 7人 5388
2021年6月19日(土) 大会No.430 [第27回AGES初代ぷよ大会] 2位 / 9人 5388
2021年5月22日(土) 大会No.429 [第26回AGES初代ぷよ大会] 5位 / 7人 5348
2021年4月17日(土) 大会No.428 [第25回AGES初代ぷよ大会] 1位 / 8人 5551
2021年1月23日(土) 大会No.425 [第22回AGES初代ぷよ大会] 3位 / 6人 5286
2020年12月5日(土) 大会No.424 [第21回AGES初代ぷよ大会] 1位 / 4人 5344
2020年10月10日(土) 大会No.422 [第19回AGES初代ぷよ大会] 5位 / 11人 5191
2020年9月19日(土) 大会No.421 [第18回AGES初代ぷよ大会] 6位 / 7人 5146
2020年8月29日(土) 大会No.420 [第17回AGES初代ぷよ大会] 6位 / 7人 5011
2020年7月18日(土) 大会No.419 [第16回AGES初代ぷよ大会] 6位 / 6人 4833
2020年6月20日(土) 大会No.418 [第15回AGES初代ぷよ大会] 7位 / 7人 5052
2020年5月23日(土) 大会No.417 [第14回AGES初代ぷよ大会] 5位 / 9人 5301
2020年4月18日(土) 大会No.415 [第13回AGES初代ぷよ大会] 6位 / 6人 5213
2020年3月28日(土) 大会No.414 [第12回AGES初代ぷよ大会 リリース1周年記念!!] 6位 / 10人 5349
2020年2月16日(日) 大会No.413 [第11回AGES初代ぷよ大会] 6位 / 7人 5410
2019年12月7日(土) 大会No.411 [第9回AGES初代ぷよ大会] 1位 / 7人 5654
2019年10月13日(日) 大会No.409 [第7回AGES初代ぷよ大会] 2位 / 14人 5322
2019年9月23日(月) 大会No.408 [第6回AGES初代ぷよ大会] 3位 / 5人 5049
2019年8月10日(土) 大会No.407 [第5回AGES初代ぷよ大会] 6位 / 10人 4964
2019年7月21日(日) 大会No.406 [第4回AGES初代ぷよ大会] 9位 / 10人 4871
2019年6月23日(日) 大会No.405 [第3回AGES初代ぷよ大会] 1位 / 7人 5166
2019年5月25日(土) 大会No.404 [第2回AGES初代ぷよ大会] 10位 / 11人 4956
2019年4月21日(日) 大会No.403 [第1回AGES初代ぷよ大会] 10位 / 14人 5172
2019年3月31日(日) 大会No.402 [第0回AGES初代ぷよ大会] 7位 / 22人 5193
2014年5月20日(火) 大会No.222 [VCA初代ぷよグランドフィナーレ] 14位 / 21人 5193
2014年5月20日(火) 大会No.230 [多分これが一番遅いと思います 初代ぷよ大会] 5位 / 9人 5193
2014年5月18日(日) 大会No.221 [第29回VCA初代ぷよ大会] 6位 / 12人 5253
2014年4月27日(日) 大会No.219 [第28回VCA初代ぷよ大会] 2位 / 10人 5322
2014年3月29日(土) 大会No.213 [第27回VCA初代ぷよ大会] 5位 / 11人 5047
2014年3月15日(土) 大会No.214 [第1回VCA初代ぷよ深夜大会] 11位 / 11人 4906
2014年2月22日(土) 大会No.210 [第26回VCA初代ぷよ大会] 4位 / 11人 5374
2013年12月22日(日) 大会No.203 [真・第24回VCA初代ぷよ大会] 3位 / 11人 5344
2013年12月14日(土) 大会No.200 [第3回VCA初代ぷよ団体戦] 6位 / 9人 5156
2013年12月7日(土) 大会No.199 [第2回VCA初代ぷよ団体戦] 6位 / 9人 5156
2013年11月24日(日) 大会No.195 [第23回VCA初代ぷよ大会] 2位 / 9人 5156
2013年10月26日(土) 大会No.190 [第22回VCA初代ぷよ大会] 8位 / 9人 4848
2013年9月28日(土) 大会No.186 [第21回VCA初代ぷよ大会] 6位 / 10人 4962
2013年8月25日(日) 大会No.181 [第20回VCA初代ぷよ大会] 5位 / 8人 5113
2013年7月20日(土) 大会No.175 [第19回VCA初代ぷよ大会] 3位 / 11人 5197
2013年6月23日(日) 大会No.169 [第18回VCA初代ぷよ大会] 8位 / 10人 4965
2013年5月26日(日) 大会No.164 [第17回VCA初代ぷよ大会] 6位 / 14人 5080
2013年4月27日(土) 大会No.159 [第16回VCA初代ぷよ大会] 7位 / 12人 4836
2013年3月24日(日) 大会No.153 [第15回VCA初代ぷよ大会] 11位 / 15人 4735
2013年2月16日(土) 大会No.147 [第14回VCA初代ぷよ大会] 10位 / 13人 4537
2013年2月3日(日) 大会No.146 [第3回 VCAぷよぷよ通大会] 9位 / 10人 4191
2013年1月27日(日) 大会No.144 [第2回 VCAぷよぷよ通大会] 6位 / 6人 4458
2013年1月20日(日) 大会No.143 [VCA初代ぷよ大会 団体戦おためし!] 5位 / 6人 4592
2013年1月20日(日) 大会No.142 [[真 第13回VCA初代ぷよ大会]] 10位 / 11人 4527
2012年11月18日(日) 大会No.124 [第11回VCA初代ぷよ大会] 7位 / 10人 4671
2012年10月27日(土) 大会No.109 [第十回VCA初代ぷよ大会] 6位 / 7人 4353
2012年9月22日(土) 大会No.95 [第九回VCA初代ぷよ大会] 13位 / 14人 4293
2012年8月25日(土) 大会No.69 [第八回VCA初代ぷよ大会] 17位 / 17人 4531
対戦記録(最新の10件) すべて見る
  • 対戦タイプ: ランダム    シリーズ: Switch:SEGA AGES ぷよぷよ    ルール: 初代
    2019年12月27日(金) 21時45分 ~ 2019年12月27日(金) 21時45分
  • 対戦タイプ: フレンド    シリーズ: Switch:SEGA AGES ぷよぷよ    ルール: 初代
    2019年3月31日(日) 20時30分 ~ 2019年3月31日(日) 20時35分
  • 対戦タイプ: 対戦部屋    シリーズ: WiiVCA:ぷよぷよ    ルール: ノーマル
    [対戦部屋 No.3535]の対戦記録
    2014年4月5日(土) 19時20分 ~ 2014年4月6日(日) 1時10分
  • 対戦タイプ: ランダム    シリーズ: WiiVCA:ぷよぷよ    ルール: ノーマル
    23 - 50
    最初の10本だけ本気。あと練習
    2014年4月2日(水) 23時40分 ~ 2014年4月2日(水) 23時40分
  • 対戦タイプ: ランダム    シリーズ: WiiVCA:ぷよぷよ    ルール: ノーマル
    55 - 100
    連鎖練習中
    2014年4月2日(水) 23時35分 ~ 2014年4月2日(水) 23時35分
  • 対戦タイプ: ランダム    シリーズ: WiiVCA:ぷよぷよ    ルール: ノーマル
    87 - 100
    24本差からここまで詰め寄れたら十分
    2014年4月1日(火) 22時10分 ~ 2014年4月1日(火) 22時10分
  • 対戦タイプ: ランダム    シリーズ: WiiVCA:ぷよぷよ    ルール: ノーマル
    21 - 30
    2014年3月26日(水) 21時05分 ~ 2014年3月26日(水) 21時05分
  • 対戦タイプ: ランダム    シリーズ: WiiVCA:ぷよぷよ    ルール: ノーマル
    17 - 31
    遊撃10日目 もうだめかも
    2014年3月26日(水) 21時05分 ~ 2014年3月26日(水) 21時05分
  • 対戦タイプ: ランダム    シリーズ: WiiVCA:ぷよぷよ    ルール: ノーマル
    次は負けぬ
    2014年3月11日(火) 21時50分 ~ 2014年3月11日(火) 21時50分
  • 対戦タイプ: ランダム    シリーズ: WiiVCA:ぷよぷよ    ルール: ノーマル
    50 - 25
    遊撃6日目。 相手は不定形連鎖
    2014年3月6日(木) 23時45分 ~ 2014年3月6日(木) 23時45分
ページの一番上へ戻る↑