都倉 欅(Tokura_Keyaki)のユーザー情報
アイコン | |
アカウント | Tokura_Keyaki |
表示名 | 都倉 欅 |
Twitterアカウント | @Suimeimuyuをフォロー |
レーティング | 4878 (大会参加 74回) |
コメント | ぷよm@sの影響で最近は初代ぷよばかりやってます。不定形5連鎖とかよく分からなくなるので致死2連鎖組んでます。NEXTみて置くのもおぼつかない初心者です。はやくかませ卒業したい。→たぶん卒業しました。 |
タグ |
|
ともだちコード |
WiiVCA:ぷよぷよ通
1851-0904-6310
WiiVCA:ぷよぷよ
3611-8116-1233
|
ブログ | http://itomotayasuku.blog46.fc2.com/ |
大会参加記録(74回)
大会No.466 [第63回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.465 [第62回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.463 [第60回AGES初代ぷよ大会 [5周年!]] | |||
大会No.459 [第56回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.457 [第54回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.456 [第53回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.453 [第50回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.451 [第48回AGES初代ぷよ大会 [4周年!]] | |||
大会No.449 [第46回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.448 [第45回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.447 [第44回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.444 [第41回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.441 [第38回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.440 [第37回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.439 [第36回AGES初代ぷよ大会 [3周年!]] | |||
大会No.438 [第35回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.437 [第34回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.436 [第33回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.435 [第32回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.434 [第31回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.433 [第30回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.432 [第29回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.431 [第28回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.430 [第27回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.429 [第26回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.428 [第25回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.425 [第22回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.424 [第21回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.422 [第19回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.421 [第18回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.420 [第17回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.419 [第16回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.418 [第15回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.417 [第14回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.415 [第13回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.414 [第12回AGES初代ぷよ大会 リリース1周年記念!!] | |||
大会No.413 [第11回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.411 [第9回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.409 [第7回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.408 [第6回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.407 [第5回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.406 [第4回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.405 [第3回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.404 [第2回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.403 [第1回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.402 [第0回AGES初代ぷよ大会] | |||
大会No.222 [VCA初代ぷよグランドフィナーレ] | |||
大会No.230 [多分これが一番遅いと思います 初代ぷよ大会] | |||
大会No.221 [第29回VCA初代ぷよ大会] | |||
大会No.219 [第28回VCA初代ぷよ大会] | |||
大会No.213 [第27回VCA初代ぷよ大会] | |||
大会No.214 [第1回VCA初代ぷよ深夜大会] | |||
大会No.210 [第26回VCA初代ぷよ大会] | |||
大会No.203 [真・第24回VCA初代ぷよ大会] | |||
大会No.200 [第3回VCA初代ぷよ団体戦] | |||
大会No.199 [第2回VCA初代ぷよ団体戦] | |||
大会No.195 [第23回VCA初代ぷよ大会] | |||
大会No.190 [第22回VCA初代ぷよ大会] | |||
大会No.186 [第21回VCA初代ぷよ大会] | |||
大会No.181 [第20回VCA初代ぷよ大会] | |||
大会No.175 [第19回VCA初代ぷよ大会] | |||
大会No.169 [第18回VCA初代ぷよ大会] | |||
大会No.164 [第17回VCA初代ぷよ大会] | |||
大会No.159 [第16回VCA初代ぷよ大会] | |||
大会No.153 [第15回VCA初代ぷよ大会] | |||
大会No.147 [第14回VCA初代ぷよ大会] | |||
大会No.146 [第3回 VCAぷよぷよ通大会] | |||
大会No.144 [第2回 VCAぷよぷよ通大会] | |||
大会No.143 [VCA初代ぷよ大会 団体戦おためし!] | |||
大会No.142 [[真 第13回VCA初代ぷよ大会]] | |||
大会No.124 [第11回VCA初代ぷよ大会] | |||
大会No.109 [第十回VCA初代ぷよ大会] | |||
大会No.95 [第九回VCA初代ぷよ大会] | |||
大会No.69 [第八回VCA初代ぷよ大会] |
対戦記録(最新の10件)
すべて見る
-
対戦タイプ: ランダム シリーズ: Switch:SEGA AGES ぷよぷよ ルール: 初代2019年12月27日(金) 21時45分 ~ 2019年12月27日(金) 21時45分
-
対戦タイプ: フレンド シリーズ: Switch:SEGA AGES ぷよぷよ ルール: 初代2019年3月31日(日) 20時30分 ~ 2019年3月31日(日) 20時35分
-
対戦タイプ: 対戦部屋 シリーズ: WiiVCA:ぷよぷよ ルール: ノーマル[対戦部屋 No.3535]の対戦記録2014年4月5日(土) 19時20分 ~ 2014年4月6日(日) 1時10分
-
対戦タイプ: ランダム シリーズ: WiiVCA:ぷよぷよ ルール: ノーマル23 - 50最初の10本だけ本気。あと練習2014年4月2日(水) 23時40分 ~ 2014年4月2日(水) 23時40分
-
対戦タイプ: ランダム シリーズ: WiiVCA:ぷよぷよ ルール: ノーマル55 - 100連鎖練習中2014年4月2日(水) 23時35分 ~ 2014年4月2日(水) 23時35分
-
対戦タイプ: ランダム シリーズ: WiiVCA:ぷよぷよ ルール: ノーマル87 - 10024本差からここまで詰め寄れたら十分2014年4月1日(火) 22時10分 ~ 2014年4月1日(火) 22時10分
-
対戦タイプ: ランダム シリーズ: WiiVCA:ぷよぷよ ルール: ノーマル21 - 302014年3月26日(水) 21時05分 ~ 2014年3月26日(水) 21時05分
-
対戦タイプ: ランダム シリーズ: WiiVCA:ぷよぷよ ルール: ノーマル17 - 31遊撃10日目 もうだめかも2014年3月26日(水) 21時05分 ~ 2014年3月26日(水) 21時05分
-
対戦タイプ: ランダム シリーズ: WiiVCA:ぷよぷよ ルール: ノーマル次は負けぬ2014年3月11日(火) 21時50分 ~ 2014年3月11日(火) 21時50分
-
対戦タイプ: ランダム シリーズ: WiiVCA:ぷよぷよ ルール: ノーマル50 - 25遊撃6日目。 相手は不定形連鎖2014年3月6日(木) 23時45分 ~ 2014年3月6日(木) 23時45分