[2011年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
[2024年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
シリーズ:   ルール:  
順位 ユーザー 総本数 勝ち 負け 勝率 日数 最終対戦日
1 トス(tetetenetetetentetet) 566本 220勝 346敗 38.9% 12日 2016年3月31日(木)
2 きりたん(x_kiritan) 473本 208勝 265敗 44.0% 14日 2016年3月26日(土)
3 クロトレイン(kurotrain) 297本 152勝 145敗 51.2% 12日 2016年3月23日(水)
4 raikou(raikou) 275本 144勝 131敗 52.4% 8日 2016年3月26日(土)
5 柿(kaki) 271本 152勝 119敗 56.1% 9日 2016年3月31日(木)
6 トミー(Bern) 241本 140勝 101敗 58.1% 5日 2016年3月24日(木)
7 てんこ(tenco) 239本 74勝 165敗 31.0% 12日 2016年3月31日(木)
8 なーばす(tommmmy) 129本 62勝 67敗 48.1% 8日 2016年3月31日(木)
9 桑田SP(kanamaru4444) 112本 46勝 69敗 41.1% 7日 2016年3月30日(水)
10 なしたろう(nashitaro) 99本 34勝 65敗 34.3% 6日 2016年3月17日(木)
11 ルアン(Rouen) 94本 49勝 45敗 52.1% 9日 2016年3月31日(木)
12 ぷよテトラブ(puyotetolove) 94本 47勝 50敗 50.0% 3日 2016年3月29日(火)
13 誰何(animate) 75本 47勝 28敗 62.7% 7日 2016年3月30日(水)
14 あろえ(taka3x3x3) 73本 43勝 30敗 58.9% 4日 2016年3月29日(火)
15 桜桃(Cherryloid) 71本 31勝 40敗 43.7% 5日 2016年3月14日(月)
16 minus9(minus9) 68本 55勝 13敗 80.9% 5日 2016年3月11日(金)
17 yuki (solt2) 60本 26勝 34敗 43.3% 3日 2016年3月7日(月)
18 あーる(R_102198) 53本 40勝 13敗 75.5% 3日 2016年3月5日(土)
19 八朔(siesta728) 51本 6勝 45敗 11.8% 2日 2016年3月24日(木)
20 け(kkk) 44本 30勝 14敗 68.2% 3日 2016年3月27日(日)
21 げきおこ(gekioko) 43本 25勝 18敗 58.1% 2日 2016年3月28日(月)
22 なっちゃん(0628) 42本 2勝 40敗 4.8% 5日 2016年3月22日(火)
23 alsace(puyopuyo2) 32本 19勝 13敗 59.4% 1日 2016年3月1日(火)
24 れおぽん(Reopon) 31本 20勝 11敗 64.5% 3日 2016年3月31日(木)
25 アメジスト(amethyst) 31本 17勝 14敗 54.8% 1日 2016年3月20日(日)
26 黒猫(kuroneko) 28本 24勝 4敗 85.7% 3日 2016年3月19日(土)
27 ネル(nerune) 28本 17勝 11敗 60.7% 1日 2016年3月8日(火)
28 どんら(donrand) 28本 8勝 20敗 28.6% 2日 2016年3月10日(木)
29 kawasaki(nagano) 24本 13勝 11敗 54.2% 2日 2016年3月12日(土)
30 きょうじゅ(sno02070opy) 22本 20勝 2敗 90.9% 2日 2016年3月22日(火)
31 ざ★こ(totti) 20本 15勝 5敗 75.0% 1日 2016年3月21日(月)
32 amemiya(amemiya) 18本 3勝 15敗 16.7% 2日 2016年3月15日(火)
33 アッキー(tadanogomi) 16本 13勝 3敗 81.2% 2日 2016年3月6日(日)
34 タタミ(tatami) 15本 10勝 5敗 66.7% 1日 2016年3月15日(火)
35 はやて(Raizing) 15本 5勝 10敗 33.3% 1日 2016年3月7日(月)
36 ちく(m38saru) 13本 3勝 10敗 23.1% 1日 2016年3月5日(土)
37 ダテ(nekojarasi24) 11本 10勝 1敗 90.9% 1日 2016年3月13日(日)
38 くきを(cookiewo) 10本 0勝 10敗 0.0% 1日 2016年3月1日(火)
39 ぱらら(parara) 8本 3勝 5敗 37.5% 1日 2016年3月7日(月)
40 天気雨(Laurentia) 6本 5勝 1敗 83.3% 1日 2016年3月30日(水)
41 ぶくあわ(ABC) 6本 5勝 1敗 83.3% 1日 2016年3月6日(日)
ページの一番上へ戻る↑