[2011年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
シリーズ:   ルール:  
順位 ユーザー 総本数 勝ち 負け 勝率 日数 最終対戦日
1 トミー(Bern) 181本 83勝 98敗 45.9% 8日 2015年9月30日(水)
2 なーばす(tommmmy) 86本 38勝 48敗 44.2% 6日 2015年9月21日(月)
3 フレア(Toxxx12) 77本 50勝 27敗 64.9% 4日 2015年9月17日(木)
4 きょうじゅ(sno02070opy) 74本 37勝 37敗 50.0% 4日 2015年9月27日(日)
5 あろえ(taka3x3x3) 63本 24勝 39敗 38.1% 6日 2015年9月16日(水)
6 柿(kaki) 59本 40勝 19敗 67.8% 3日 2015年9月18日(金)
7 minus9(minus9) 56本 36勝 20敗 64.3% 3日 2015年9月26日(土)
8 ふみ(humi) 53本 33勝 20敗 62.3% 4日 2015年9月25日(金)
9 アッキー(tadanogomi) 53本 25勝 28敗 47.2% 5日 2015年9月29日(火)
10 れおぽん(Reopon) 48本 22勝 26敗 45.8% 5日 2015年9月30日(水)
11 た(Takuma) 40本 15勝 25敗 37.5% 3日 2015年9月30日(水)
12 あらこた(arakota) 36本 10勝 26敗 27.8% 3日 2015年9月18日(金)
13 黒猫(kuroneko) 34本 24勝 10敗 70.6% 3日 2015年9月30日(水)
14 きなコーン(kinacorn) 32本 18勝 14敗 56.2% 1日 2015年9月16日(水)
15 諏訪(suwa) 32本 12勝 20敗 37.5% 4日 2015年9月12日(土)
16 ricecake(momomomomo) 30本 10勝 20敗 33.3% 1日 2015年9月13日(日)
17 トス(tetetenetetetentetet) 27本 17勝 10敗 63.0% 3日 2015年9月21日(月)
18 誰何(animate) 25本 14勝 11敗 56.0% 3日 2015年9月29日(火)
19 jitoo★じと(anazaajito) 19本 10勝 9敗 52.6% 1日 2015年9月25日(金)
20 Minarai(minarai) 17本 13勝 4敗 76.5% 1日 2015年9月23日(水)
21 yuki(teitaion2) 17本 4勝 13敗 23.5% 1日 2015年9月23日(水)
22 Alsace(puyopuyo_2) 16本 6勝 10敗 37.5% 1日 2015年9月27日(日)
23 ルアン(Rouen) 16本 1勝 15敗 6.2% 2日 2015年9月21日(月)
24 きぷ(puyokipu13) 12本 5勝 7敗 41.7% 1日 2015年9月21日(月)
25 雪(teitaion) 10本 1勝 9敗 10.0% 1日 2015年9月21日(月)
26 インパクトブルー(impactblue1018) 9本 5勝 4敗 55.6% 1日 2015年9月29日(火)
27 あももん(Amou8845) 7本 1勝 6敗 14.3% 1日 2015年9月1日(火)
ページの一番上へ戻る↑