[2011年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
[2024年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
シリーズ:   ルール:  
順位 ユーザー 総本数 勝ち 負け 勝率 日数 最終対戦日
1 raikou(raikou) 356本 148勝 208敗 41.6% 11日 2016年4月28日(木)
2 柿(kaki) 163本 93勝 70敗 57.1% 7日 2016年4月29日(金)
3 クロトレイン(kurotrain) 152本 77勝 75敗 50.7% 7日 2016年4月30日(土)
4 きりたん(x_kiritan) 150本 72勝 78敗 48.0% 7日 2016年4月11日(月)
5 Mubarak (kamabokko) 106本 75勝 31敗 70.8% 4日 2016年4月17日(日)
6 どんら(donrand) 79本 45勝 34敗 57.0% 2日 2016年4月4日(月)
7 桑田SP(kanamaru4444) 69本 20勝 49敗 29.0% 4日 2016年4月24日(日)
8 てんこ(tenco) 64本 17勝 47敗 26.6% 4日 2016年4月21日(木)
9 なーばす(tommmmy) 48本 26勝 22敗 54.2% 2日 2016年4月7日(木)
10 zero(zero) 46本 37勝 9敗 80.4% 3日 2016年4月30日(土)
11 ルアン(Rouen) 42本 23勝 19敗 54.8% 4日 2016年4月24日(日)
12 トミー(Bern) 37本 15勝 22敗 40.5% 1日 2016年4月20日(水)
13 トス(tetetenetetetentetet) 32本 12勝 20敗 37.5% 2日 2016年4月24日(日)
14 黒猫(kuroneko) 28本 19勝 9敗 67.9% 3日 2016年4月7日(木)
15 しょう!(muscle) 27本 12勝 15敗 44.4% 1日 2016年4月23日(土)
16 なっちゃん(0628) 24本 1勝 23敗 4.2% 3日 2016年4月23日(土)
17 アッキー(tadanogomi) 17本 14勝 3敗 82.3% 2日 2016年4月24日(日)
18 きょうじゅ(sno02070opy) 16本 10勝 6敗 62.5% 1日 2016年4月1日(金)
19 alsace(puyopuyo2) 13本 3勝 10敗 23.1% 1日 2016年4月11日(月)
20 誰何(animate) 11本 9勝 2敗 81.8% 1日 2016年4月20日(水)
21 け(kkk) 11本 7勝 4敗 63.6% 1日 2016年4月7日(木)
22 Ado(Midori) 11本 1勝 10敗 9.1% 1日 2016年4月5日(火)
23 れおぽん(Reopon) 8本 7勝 1敗 87.5% 1日 2016年4月21日(木)
24 あろえ(taka3x3x3) 6本 5勝 1敗 83.3% 1日 2016年4月17日(日)
25 ふみ(humi) 6本 1勝 5敗 16.7% 1日 2016年4月17日(日)
26 スラッチ(suratti1504) 5本 5勝 0敗 100.0% 1日 2016年4月10日(日)
ページの一番上へ戻る↑