シリーズ:   ルール:  
対象の大会:10
順位 ユーザー 参加 レート 対戦 取得本数 ベスト4入賞 最終参加日
勝ち 負け 勝率 連勝 勝ち 負け 勝率 1位 2位 3位 4位 入賞率
1 ルヨル(ruyoru) 10回 5460 35勝 22敗 61.4% 4勝 226勝 198敗 53.3% 2回 3回 0回 0回 50.0% 2019年12月7日(土)
2 924igo(924igo) 10回 5438 31勝 26敗 54.4% 4勝 220勝 203敗 52.0% 0回 1回 1回 3回 50.0% 2019年12月7日(土)
3 那智(p_z_g) 10回 4844 27勝 30敗 47.4% 3勝 201勝 217敗 48.1% 1回 1回 0回 1回 30.0% 2019年12月7日(土)
4 ロンドン(london) 9回 5417 37勝 14敗 72.5% 6勝 226勝 140敗 61.8% 3回 2回 4回 0回 100.0% 2019年12月7日(土)
5 都倉 欅(Tokura_Keyaki) 9回 4878 29勝 23敗 55.8% 6勝 204勝 192敗 51.5% 2回 1回 1回 0回 44.4% 2019年12月7日(土)
6 ぷにごま(azard) 7回 5215 17勝 24敗 41.5% 3勝 136勝 159敗 46.1% 0回 0回 2回 0回 28.6% 2019年12月7日(土)
7 ミノル(minoru) 6回 5079 16勝 20敗 44.4% 2勝 127勝 140敗 47.6% 0回 0回 1回 0回 16.7% 2019年8月10日(土)
8 ぽん(ponn_puyopuyo) 6回 4885 11勝 25敗 30.6% 2勝 108勝 146敗 42.5% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2019年12月7日(土)
9 らばーど(rabacher) 5回 5232 18勝 12敗 60.0% 4勝 122勝 96敗 56.0% 0回 1回 1回 1回 60.0% 2019年10月13日(日)
10 えもにん(emoninn) 5回 4832 7勝 23敗 23.3% 1勝 98勝 133敗 42.4% 0回 0回 0回 1回 20.0% 2019年10月13日(日)
11 N@n(n0at0n) 5回 4654 13勝 17敗 43.3% 3勝 109勝 123敗 47.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2019年10月13日(日)
12 うえんに(uenni) 3回 5692 13勝 5敗 72.2% 4勝 79勝 56敗 58.5% 2回 0回 0回 0回 66.7% 2019年5月25日(土)
13 あえろ沢(aerozawa) 3回 4861 7勝 11敗 38.9% 2勝 59勝 74敗 44.4% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2019年10月13日(日)
14 tp(teeeeep) 2回 5174 9勝 3敗 75.0% 3勝 52勝 37敗 58.4% 0回 1回 0回 1回 100.0% 2019年4月21日(日)
15 docca(doccano_dareca) 2回 5066 8勝 4敗 66.7% 2勝 48勝 42敗 53.3% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2019年4月21日(日)
16 だーまさん(daaaamasan) 2回 4898 5勝 7敗 41.7% 3勝 34勝 48敗 41.5% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2019年5月25日(土)
17 TAK(TAK) 1回 5775 3勝 3敗 50.0% 3勝 26勝 24敗 52.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2019年10月13日(日)
18 タロー(taro_ex) 1回 5687 2勝 3敗 40.0% 2勝 17勝 18敗 48.6% 0回 0回 0回 1回 100.0% 2019年11月9日(土)
19 のし(naninunenosi) 1回 5459 3勝 3敗 50.0% 1勝 24勝 21敗 53.3% 0回 0回 0回 1回 100.0% 2019年7月21日(日)
20 テトなんとか(tetrisp) 1回 5259 4勝 2敗 66.7% 4勝 25勝 22敗 53.2% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2019年3月31日(日)
21 Aiba(Aiba) 1回 5192 4勝 2敗 66.7% 4勝 23勝 16敗 59.0% 0回 0回 0回 1回 100.0% 2019年10月13日(日)
22 こんn(konn) 1回 5166 4勝 2敗 66.7% 2勝 25勝 22敗 53.2% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2019年10月13日(日)
23 うずだお(UzugPuyodaoh) 1回 5000 2勝 4敗 33.3% 2勝 18勝 27敗 40.0% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2019年3月31日(日)
24 tofu(tofu) 1回 5000 1勝 5敗 16.7% 1勝 14勝 28敗 33.3% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2019年3月31日(日)
25 いつぎな(1TUGI7) 1回 5000 0勝 6敗 0.0% 0勝 17勝 30敗 36.2% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2019年3月31日(日)
26 モジラ(mojira23) 1回 4965 2勝 4敗 33.3% 2勝 23勝 22敗 51.1% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2019年3月31日(日)
27 ROI(ROI) 1回 4889 2勝 4敗 33.3% 2勝 22勝 26敗 45.8% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2019年3月31日(日)
28 こん(kon) 1回 4586 0勝 6敗 0.0% 0勝 7勝 30敗 18.9% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2019年8月10日(土)
ページの一番上へ戻る↑