[2024年] [1月] [2月] [3月] [4月] [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月]
シリーズ:   ルール:  
対象の大会:1
順位 ユーザー 参加 レート 対戦 取得本数 ベスト4入賞 最終参加日
勝ち 負け 勝率 連勝 勝ち 負け 勝率 1位 2位 3位 4位 入賞率
1 ロンドン(london) 1回 5447 4勝 3敗 57.1% 2勝 27勝 23敗 54.0% 0回 0回 0回 1回 100.0% 2023年11月18日(土)
2 フェニ(Phoernian) 1回 5795 6勝 1敗 85.7% 4勝 33勝 17敗 66.0% 1回 0回 0回 0回 100.0% 2023年11月18日(土)
3 TAK(TAK) 1回 5750 5勝 2敗 71.4% 3勝 29勝 21敗 58.0% 0回 0回 1回 0回 100.0% 2023年11月18日(土)
4 924igo(924igo) 1回 5381 5勝 2敗 71.4% 3勝 29勝 20敗 59.2% 0回 1回 0回 0回 100.0% 2023年11月18日(土)
5 ルヨル(ruyoru) 1回 5301 1勝 6敗 14.3% 1勝 24勝 33敗 42.1% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2023年11月18日(土)
6 那智(p_z_g) 1回 5025 3勝 4敗 42.9% 3勝 23勝 30敗 43.4% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2023年11月18日(土)
7 ミノル(minoru) 1回 4949 1勝 6敗 14.3% 1勝 18勝 34敗 34.6% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2023年11月18日(土)
8 都倉 欅(Tokura_Keyaki) 1回 4877 3勝 4敗 42.9% 2勝 26勝 31敗 45.6% 0回 0回 0回 0回 0.0% 2023年11月18日(土)
ページの一番上へ戻る↑